Franz Waggerl (Inter Salzburg) gewinnt die Salzburger ASKÖ-Schachlandesmeisterschaft
Wolfgang Kücher (Ranshofen) ist Salzburger ASKÖ-Jugendlandesmeister
Franz Waggerl (Inter Salzburg) gewinnt die Salzburger ASKÖ-Schachlandesmeisterschaft
Wolfgang Kücher (Ranshofen) ist Salzburger ASKÖ-Jugendlandesmeister
Insgesamt 46 Teilnehmer kamen zur ASKÖ –
Landesmeisterschaft 2006. In der allgemeinen Klasse gingen 22 Herren und zwei
Damen an den Start, im parallel durchgeführten Jugendturnier nahmen 22
Jugendliche teil.
Das Turnier wurde vom Schachklub ASK
Salzburg im Gasthof Sternbräu ausgetragen. Der Turnierleiter,
ASKÖ Schachreferent Reinhard Vlasak freute sich besonders über die
zahlreiche Beteiligung junger Schachfreunde der im Salzburger
Landesverband spielenden Schachklubs Ranshofen, Braunau, Bergheim, Zell
am See und Taxenbach.
Der erfahrene Schiedsrichter Helmut Flatz
brachte das Turnier souverän zum Abschluß; dank der
freundschaftlichen Atmosphäre musste er eigentlich nie
einschreiten.
Im Hauptbewerb schien alles für Johann
Maierhofer zu laufen, er führte nach sechs Runden mit 6 Punkten. In der letzen
Runde wurde sein Siegeslauf durch Radoslaw Panajotov (Thalgau/Mondsee) jäh
gestoppt, während Franz Waggerl (Inter Salzburg) gegen Titelverteidiger
Christoph Löffler (ASK) gewann und überraschend noch ganz nach vorne kam.
Die entscheidenden Partien der 7. Runde: vorne spielen Christoph Löffler (ASK) und Franz Waggerl (Inter Salzburg), dahinter Radoslav Panajotov (Mondsee) und Johann Maierhofer (Ranshofen) |
|
|
|
Von links nach rechts: Schiedsrichter Helmut Flatz, Radoslaw Panajotov (Rang 3), ASKÖ-Landesmeister Franz Waggerl, Johann Maierhofer (Rang 2) und Turnierleiter Reinhard Vlasak. |
Endergebnis der Salzburger ASKÖ – Schnellschachmeisterschaft 2006
Rg. | SNr | Name | Elo | Verein | 1.Rd. | 2.Rd. | 3.Rd. | 4.Rd. | 5.Rd. | 6.Rd. | 7.Rd. | Pkte | BH | |||||||
1 | 6 | Waggerl Franz | 2094 | Inter Salzburg | 9 | w 1 | 20 | s 1 | 2 | w 0 | 3 | s 1 | 5 | w 1 | 4 | s 1 | 6 | w 1 | 6 | 30½ |
2 | 3 | Maierhofer Johann | 2132 | Ranshofen | 13 | s 1 | 16 | w 1 | 1 | s 1 | 6 | w 1 | 8 | s 1 | 7 | w 1 | 3 | s 0 | 6 | 30 |
3 | 1 | Panajotov Radoslaw | 2180 | Tvn Thalgau/Mondsee | 12 | s 1 | 7 | w ½ | 4 | s 1 | 1 | w 0 | 6 | s 1 | 16 | w 1 | 2 | w 1 | 5½ | 30½ |
4 | 4 | Juergens Klaus | 2130 | Ask Salzburg | 11 | w 1 | 17 | s ½ | 3 | w 0 | 15 | s 1 | 20 | s 1 | 1 | w 0 | 10 | – + | 4½ | 29 |
5 | 7 | Spiesberger Gerhard | 2052 | Ranshofen | 19 | s 1 | 10 | w 1 | 6 | s 0 | 20 | w 1 | 1 | s 0 | 8 | w 1 | 7 | s ½ | 4½ | 28 |
6 | 2 | Loeffler Christoph | 2151 | Ask Salzburg | 14 | w 1 | 15 | s 1 | 5 | w 1 | 2 | s 0 | 3 | w 0 | 11 | s 1 | 1 | s 0 | 4 | 33 |
7 | 8 | Wieser Rupert | 2006 | Tenneck-Konkordiahuette | 21 | w 1 | 3 | s ½ | 17 | w 1 | 8 | s 0 | 12 | w 1 | 2 | s 0 | 5 | w ½ | 4 | 28½ |
8 | 5 | Scheiblmaier Robert Mag. |
2119 | Ask Salzburg | 10 | s 0 | 19 | w 1 | 14 | s 1 | 7 | w 1 | 2 | w 0 | 5 | s 0 | 17 | w 1 | 4 | 28½ |
9 | 18 | Lemmerhofer Manfred | 1776 | Ask Salzburg | 1 | s 0 | 18 | w 1 | 12 | s 0 | 14 | w 1 | 10 | s 0 | 21 | w 1 | 16 | s 1 | 4 | 25½ |
10 | 17 | Gruber Helmut | 1821 | Zell Am See | 8 | w 1 | 5 | s 0 | 20 | w 0 | 21 | s 1 | 9 | w 1 | 17 | s 1 | 4 | – – | 4 | 24 |
11 | 16 | Hackbarth Christa | 1840 | Ranshofen | 4 | s 0 | 24 | w 1 | 16 | s 0 | 19 | w 1 | 18 | s 1 | 6 | w 0 | 13 | s 1 | 4 | 20½ |
12 | 13 | Misciasci Alessandro | 1941 | Ask Salzburg | 3 | w 0 | 21 | s 1 | 9 | w 1 | 16 | w ½ | 7 | s 0 | 13 | w 0 | 20 | s 1 | 3½ | 24½ |
13 | 15 | Plomberger Roland | 1865 | Mozart Salzburg | 2 | w 0 | 23 | s 1 | 15 | w ½ | 17 | s 0 | 21 | w 1 | 12 | s 1 | 11 | w 0 | 3½ | 23 |
14 | 14 | Swanidze Ilia | 1933 | Ranshofen | 6 | s 0 | 22 | w 1 | 8 | w 0 | 9 | s 0 | 15 | w ½ | 24 | s 1 | 18 | w 1 | 3½ | 20½ |
15 | 9 | Fruehauf Norbert Ing. | 1984 | Ranshofen | 22 | s 1 | 6 | w 0 | 13 | s ½ | 4 | w 0 | 14 | s ½ | 20 | w ½ | 23 | s 1 | 3½ | 20½ |
16 | 10 | Rohrmueller Helmut | 1956 | Ask Salzburg | 23 | w 1 | 2 | s 0 | 11 | w 1 | 12 | s ½ | 17 | w ½ | 3 | s 0 | 9 | w 0 | 3 | 27 |
17 | 11 | Autengruber Daniel | 1954 | Inter Salzburg | 24 | s 1 | 4 | w ½ | 7 | s 0 | 13 | w 1 | 16 | s ½ | 10 | w 0 | 8 | s 0 | 3 | 23 |
18 | 24 | Panajotov Ivan | 0 | Genf | 20 | s 0 | 9 | s 0 | 22 | w 1 | 23 | s 1 | 11 | w 0 | 19 | w 1 | 14 | s 0 | 3 | 20 |
19 | 19 | Pruell Lukas | 1728 | Ask Salzburg | 5 | w 0 | 8 | s 0 | 23 | w 1 | 11 | s 0 | 22 | w 1 | 18 | s 0 | 24 | w 1 | 3 | 18½ |
20 | 12 | Haberl Johannes | 1943 | Ask Salzburg | 18 | w 1 | 1 | w 0 | 10 | s 1 | 5 | s 0 | 4 | w 0 | 15 | s ½ | 12 | w 0 | 2½ | 29 |
21 | 20 | Vogl Klaus | 1718 | 7 | s 0 | 12 | w 0 | 24 | s 1 | 10 | w 0 | 13 | s 0 | 9 | s 0 | 22 | w 1 | 2 | 21½ | |
22 | 21 | Poellner Florian | 1425 | Ask Salzburg | 15 | w 0 | 14 | s 0 | 18 | s 0 | 24 | w 1 | 19 | s 0 | 23 | w 1 | 21 | s 0 | 2 | 16 |
23 | 22 | Perner Lisa | 1266 | Ask Salzburg | 16 | s 0 | 13 | w 0 | 19 | s 0 | 18 | w 0 | 24 | s 1 | 22 | s 0 | 15 | w 0 | 1 | 18 |
24 | 23 | Fersterer Rupert | 0 | Ranshofen | 17 | w 0 | 11 | s 0 | 21 | w 0 | 22 | s 0 | 23 | w 0 | 14 | w 0 | 19 | s 0 | 0 | 18½ |
Die Teilnehmer der Jugendlandesmeisterschaft
waren mit großer Begeisterung am Werk. In der Bildergalerie im Anschluß
an die Tabellen sieht man nur frohe Gesichter, und es hat allen
Teilnehmern viel Spaß gemacht, dabei gewesen zu sein.
Das
Jugendturnier gewann der 15jährige Wolfgang Kücher mit 6,5
Punkten aus 7 Partien vor Stefan Riemelmoser und Jakob Puchmayr
(alle Ranshofen). Der Turnierfavorit Manuel Holzer (Taxenbach)
landete dank der besseren Feinwertung auf Rang vier vor den
punktegleichen Ranshofnern Michael Mayr und Klaus Freilinger.
|
Die ersten sechs |
Endergebnis der Salzburger ASKÖ-Jugendlandesmeisterschaft im Schnellschach
Rg. | SNr | Name | Elo |
Verein |
1.Rd. | 2.Rd. | 3.Rd. | 4.Rd. | 5.Rd. | 6.Rd. | 7.Rd. | Pkte | BH | |||||||
1 | 4 | Kuecher Wolfgang | 1533 | Ranshofen | 20 | w 1 | 8 | s 1 | 2 | s ½ | 13 | w 1 | 11 | s 1 | 3 | w 1 | 5 | w 1 | 6½ | 27½ |
2 | 2 | Riemelmoser Stefan | 1581 | Ranshofen | 19 | w 1 | 10 | s 1 | 1 | w ½ | 7 | s 1 | 3 | w 1 | 5 | s 0 | 4 | w 1 | 5½ | 31 |
3 | 3 | Puchmayr Jakob | 1555 | Ranshofen | 16 | s 1 | 9 | w 1 | 13 | s 1 | 11 | w 1 | 2 | s 0 | 1 | s 0 | 8 | w 1 | 5 | 29½ |
4 | 1 | Holzer Manuel | 1598 | Taxenbach | 17 | s ½ | 14 | w 0 | 16 | s 1 | 9 | w 1 | 6 | w 1 | 10 | s 1 | 2 | s 0 | 4½ | 26½ |
5 | 19 | Mayr Michael | 0 | Ranshofen | 14 | s 1 | 13 | w 0 | 9 | s ½ | 20 | w 1 | 17 | s 1 | 2 | w 1 | 1 | s 0 | 4½ | 26½ |
6 | 7 | Freilinger Klaus | 1424 | Ranshofen | 11 | s 0 | 17 | w 1 | 18 | s 1 | 14 | w 1 | 4 | s 0 | 7 | s ½ | 13 | w 1 | 4½ | 23 |
7 | 5 | Riemelmoser Markus | 1505 | Ranshofen | 18 | s 1 | 11 | w 0 | 20 | s 1 | 2 | w 0 | 15 | s 1 | 6 | w ½ | 9 | s ½ | 4 | 25 |
8 | 11 | Blamauer Johannes | 1255 | Ranshofen | 21 | s 1 | 1 | w 0 | 15 | s 1 | 17 | w 0 | 14 | s 1 | 11 | w 1 | 3 | s 0 | 4 | 25 |
9 | 10 | Wunderl Eva | 1267 | Union Bergheim | 22 | w 1 | 3 | s 0 | 5 | w ½ | 4 | s 0 | 12 | w 1 | 17 | s 1 | 7 | w ½ | 4 | 24½ |
10 | 9 | Wurmshuber Florian | 1313 | Ranshofen | 15 | s 1 | 2 | w 0 | 11 | s 0 | 21 | w 1 | 13 | s 1 | 4 | w 0 | 14 | s 1 | 4 | 24 |
11 | 18 | Kutzner Lukas | 0 | Ranshofen | 6 | w 1 | 7 | s 1 | 10 | w 1 | 3 | s 0 | 1 | w 0 | 8 | s 0 | 12 | w ½ | 3½ | 31½ |
12 | 17 | Hechenberger Hans | 0 | Taxenbach | 13 | s 0 | 16 | w 1 | 14 | s 0 | 18 | w 1 | 9 | s 0 | 15 | w 1 | 11 | s ½ | 3½ | 22 |
13 | 6 | Gumpold Valentin | 1429 | Zell Am See | 12 | w 1 | 5 | s 1 | 3 | w 0 | 1 | s 0 | 10 | w 0 | 16 | s 1 | 6 | s 0 | 3 | 31 |
14 | 8 | Rothner Michael | 1322 | Ranshofen | 5 | w 0 | 4 | s 1 | 12 | w 1 | 6 | s 0 | 8 | w 0 | 18 | s 1 | 10 | w 0 | 3 | 27½ |
15 | 20 | Petschko Felix | 0 | Zell/See | 10 | w 0 | 19 | s 1 | 8 | w 0 | 22 | s 1 | 7 | w 0 | 12 | s 0 | 17 | w 1 | 3 | 21 |
16 | 14 | Soellinger Thomas | 1200 | Ranshofen | 3 | w 0 | 12 | s 0 | 4 | w 0 | 19 | s 1 | 21 | w 1 | 13 | w 0 | 22 | s 1 | 3 | 20½ |
17 | 12 | Fersterer Dominik | 1229 | Ranshofen | 4 | w ½ | 6 | s 0 | 19 | w 1 | 8 | s 1 | 5 | w 0 | 9 | w 0 | 15 | s 0 | 2½ | 27 |
18 | 16 | Gallauer Tobias | 0 | JuS Braunau | 7 | w 0 | 22 | s 1 | 6 | w 0 | 12 | s 0 | 20 | w 1 | 14 | w 0 | 21 | s ½ | 2½ | 19 |
19 | 13 | Spiesberger Paul | 1223 | Ranshofen | 2 | s 0 | 15 | w 0 | 17 | s 0 | 16 | w 0 | 22 | s ½ | 21 | s 1 | 20 | w 1 | 2½ | 18 |
20 | 15 | Aigner Philip | 0 | Ranshofen | 1 | s 0 | 21 | w 1 | 7 | w 0 | 5 | s 0 | 18 | s 0 | 22 | w 1 | 19 | s 0 | 2 | 22 |
21 | 22 | Stoffl Daniel | 0 | Taxenbach | 8 | w 0 | 20 | s 0 | 22 | w 1 | 10 | s 0 | 16 | s 0 | 19 | w 0 | 18 | w ½ | 1½ | 18½ |
22 | 21 | Seidl Richard | 0 | Ranshofen | 9 | s 0 | 18 | w 0 | 21 | s 0 | 15 | w 0 | 19 | w ½ | 20 | s 0 | 16 | w 0 | ½ | 18½ |
Die Titel wurden in den Alterskategorien U12, U14, U16, und U18 vergeben.
|
Die Sieger in der
Valentin Gumpold (Zell am See, Rang 3), Markus Riemelmoser |
Rg. | SNr | Name | Elo | Typ | Pkte | BH | |
7 | 5 | Riemelmoser Markus | 1505 | U12 | 4 | 25 | |
11 | 18 | Kutzner Lukas | 0 | U12 | 3½ | 31½ | |
13 | 6 | Gumpold Valentin | 1429 | U12 | 3 | 31 | |
14 | 8 | Rothner Michael | 1322 | U12 | 3 | 27½ | |
15 | 20 | Petschko Felix | 0 | U12 | 3 | 21 | |
19 | 13 | Spiesberger Paul | 1223 | U12 | 2½ | 18 | |
20 | 15 | Aigner Philip | 0 | U12 | 2 | 22 |
|
Die Gewinner der
Michael Mayr |
Endergebnis U14
Rg. | SNr | Name | Elo | Typ | Pkte | BH | |
2 | 2 | Riemelmoser Stefan | 1581 | U14 | 5½ | 31 | |
3 | 3 | Puchmayr Jakob | 1555 | U14 | 5 | 29½ | |
5 | 19 | Mayr Michael | 0 | U14 | 4½ | 26½ | |
6 | 7 | Freilinger Klaus | 1424 | U14 | 4½ | 23 | |
8 | 11 | Blamauer Johannes | 1255 | U14 | 4 | 25 | |
9 | 10 | Wunderl Eva | W | 1267 | U14 | 4 | 24½ |
10 | 9 | Wurmshuber Florian | 1313 | U14 | 4 | 24 | |
12 | 17 | Hechenberger Hans | 0 | U14 | 3½ | 22 | |
17 | 12 | Fersterer Dominik | 1229 | U14 | 2½ | 27 | |
18 | 16 | Gallauer Tobias | 0 | U14 | 2½ | 19 |
|
Die Sieger der
Daniel Stoffl |
Endergebnis U16
Rg. | SNr | Name | Elo | Typ | Pkte | BH | |
1 | 4 | Kuecher Wolfgang | 1533 | U16 | 6½ | 27½ | |
16 | 14 | Soellinger Thomas | 1200 | U16 | 3 | 20½ | |
21 | 22 | Stoffl Daniel | 0 | U16 | 1½ | 18½ | |
22 | 21 | Seidl Richard | 0 | U16 | ½ | 18½ |
|
U18 Landesmeister wurde Manuel Holzer (Taxenbach) |
Fotos von der Salzburger ASKÖ-Schachlandesmeisterschaft 2006
Helmut Rohrmüller (ASK) erreichte Platz 16 | |
Der entthronte Titelverteidiger Christoph Löffler (ASK) landete auf Rang 6 |
|
Norbert Frühauf (Ranshofen) kam auf Rang 15 | |
Vizelandesmeister Johann Maierhofer (Ranshofen), im Hintergrund spielt Helmut Rohrmüller (ASK, Rang 16) gegen Lisa Perner (ASK, Rang 23) |
|
Daniel Autengruber (Inter Salzburg) war über den 17. Platz etwas enttäuscht |
|
Rupert Fersterer (Ranshofen) musste sich mit Rang 24 zufrieden geben |
|
Berndt Blamauer, der Obmann des neu gegründeten Schachklubs JuS Braunau, und Christoph Löffler als Zuschauer bei einer spannenden Partie |
|
Ein Blick in den Turniersaal …. | |
Im Vordergrund spielen Klaus Vogl (vereinslos, Rang 21) und Alessandro Misciasci (ASK, Rang 12) |
|
Klaus Jürgens (ASK) erreichte Platz vier | |
Lisa Perner (ASK) kam auf Rang 23 | |
Rupert Wieser (Tenneck-Konkordiahütte, Rang 7) beobachtet die Partie zwischen Christoph Löffler und Norbert Frühauf |
|
|
Iwan Panajotov (Genf, Rang 18) als Zuschauer einer Partie seines Sohns Radoslav |
Christa Hackbarth (Ranshofen) erreichte als beste Dame Rang 11 |
|
Lukas Prüll (ASK) landete auf Platz 19 | |
Gerhard Spiesberger (Ranshofen) erreichte Platz 5 | |
Norbert Frühauf (Ranshofen, Rang 15), rechts im Hintergrund Helmut Gruber (Zell am See), der in der letzten Runde wegen eines anderen Termins nicht mehr spielen konnte und dennoch auf Platz 10 landete. |
|
Alessandro Misciasci (ASK) erreichte Rang 12 | |
Florian Pöllner (ASK, Rang 22) im Spiel gegen Lukas Prüll (ASK, Rang 19) |
|
Rupert Fersterer (Ranshofen) und Lisa Perner (ASK) im Duell um den vorletzten Platz |
|
|
Der als Nummer 18 gesetzte Manfred Lemmerhofer (ASK) war der Favoritenschreck und erreichte den ausgezeichneten neunten Platz |
Johannes Haberl (ASK) hatte sich mehr erwartet als Rang 20 |
|
Den Eltern und Funktionären ist es zu verdanken, dass die Kinder und Jugendlichen an der ASKÖ-Jugendlandesmeisterschaft teilnehmen konnten. Sie freuten sich mit ihren Jugendlichen über das gelungene Turnier |
|
|
|
|
|
Mit viel Spaß und Ehrgeiz waren die jugendlichen Nachwuchsspieler dabei… | |
|
|
|
|
|
|
Der ASKÖ-Jugendlandesmeister beobachtet die Partien seiner Konkurrenten… | |
|
Schiedsrichter Helmut Flatz freute sich über das gelungene Turnier |
Eva Wunderl (Bergheim) mischte unter den männlichen Jugendlichen im Queen Style tatkräftig mit | |
In den Turnierpausen wurde eifrig diskutiert | |
Mit Spannung wird die Auslosung der nächsten Runde erwartet | |
Schiedsrichter Flatz gibt die Auslosung bekannt | |
Alle warten auf das Startsignal zur nächsten Runde | |
Start zur nächsten Runde | |
In der Pause vor den letzten entscheidenden Partien wird so manches Pommes Frittes verzehrt | |
|
Worüber sich wohl Eva Wunderl und Andrea Riemelmoser wohl unterhalten? |
|
|
|
|
Die Auslosung der letzten und entscheidenden Runde steht fest | |
|
Die von der ASKÖ als Preise gespendeten Kappen werden schon einmal probiert….. |
Eva Wunderl beobachtet die Entscheidung über den Gesamtsieg | |
Der ASK Salzburg freut sich sehr über die gelungene Veranstaltung und dankt allen Teilnehmern fürs Mitmachen! Bis zum nächsten Mal! |