Marchhart Matthias gewinnt das A Turnier
Mösenlechner Willi gewinnt das B Turnier
Marchhart Matthias gewinnt das A Turnier
Mösenlechner Willi gewinnt das B Turnier
Rg. | SNr | Name | Elo | Verein | 1.Rd. | 2.Rd. | 3.Rd. | 4.Rd. | 5.Rd. | 6.Rd. | 7.Rd. | 8.Rd. | 9.Rd. | Pkte | BH | |||||||||
1 | 3 | Marchhart Matthias | 2120 | Sc Royal Salzburg | 8 | w 1 | 2 | s 0 | 11 | w 1 | 5 | w 1 | 6 | s 1 | 4 | w ½ | 3 | s 1 | 7 | s 1 | 9 | s 1 | 7½ | 40 |
2 | 6 | Herndl Gerald | 2082 | Ask Salzburg | 5 | s 1 | 1 | w 1 | 3 | s 1 | 6 | w 1 | 4 | s 0 | 7 | w 1 | 9 | s 1 | 10 | w 1 | 8 | w 0 | 7 | 40½ |
3 | 5 | Besner Bernhard | 2088 | Ask Salzburg | 9 | w 1 | 10 | s 1 | 2 | w 0 | 4 | s ½ | 5 | w 1 | 6 | s 1 | 1 | w 0 | – | – 1 | 7 | s 1 | 6½ | 43 |
4 | 2 | Juergens Klaus | 2130 | Ask Salzburg | 6 | s 0 | 11 | w 1 | 9 | s 1 | 3 | w ½ | 2 | w 1 | 1 | s ½ | 8 | s 1 | 5 | w 0 | – | – 1 | 6 | 43½ |
5 | 1 | Teufl Siegfried | 2143 | Ask Salzburg | 2 | w 0 | 8 | s 1 | 7 | w 1 | 1 | s 0 | 3 | s 0 | – | – 1 | 11 | w 1 | 4 | s 1 | 10 | w 1 | 6 | 40½ |
7 | Fuchs Manfred | 1963 | Tvn Thalgau /Mondsee | 4 | w 1 | 7 | s 1 | 10 | w 1 | 2 | s 0 | 1 | w 0 | 3 | w 0 | – | – 1 | 8 | s 1 | 11 | w 1 | 6 | 40½ | |
7 | 4 | Scheiblmaier Robert Mag. |
2119 | Ask Salzburg | 11 | s 1 | 6 | w 0 | 5 | s 0 | 9 | w ½ | – | – 1 | 2 | s 0 | 10 | s 1 | 1 | w 0 | 3 | w 0 | 3½ | 42½ |
8 | 8 | Misciasci Alessandro | 1941 | Ask Salzburg | 1 | s 0 | 5 | w 0 | – | – 1 | 10 | s 1 | 9 | w 0 | 11 | s ½ | 4 | w 0 | 6 | w 0 | 2 | s 1 | 3½ | 42 |
9 | 11 | Flatz Helmut | 1740 | Ask Salzburg | 3 | s 0 | – | – 1 | 4 | w 0 | 7 | s ½ | 8 | s 1 | 10 | w ½ | 2 | w 0 | 11 | s 0 | 1 | w 0 | 3 | 40½ |
10 | 9 | Klinger Josef | 1863 | ASK Salzburg | – | – 1 | 3 | w 0 | 6 | s 0 | 8 | w 0 | 11 | s 1 | 9 | s ½ | 7 | w 0 | 2 | s 0 | 5 | s 0 | 2½ | 39 |
11 | 10 | Janeczek Egon | 1754 | Ask Salzburg | 7 | w 0 | 4 | s 0 | 1 | s 0 | – | – 1 | 10 | w 0 | 8 | w ½ | 5 | s 0 | 9 | w 1 | 6 | s 0 | 2½ | 39 |
ASK Blitzcup Mai 2006 | |||||||||||||||
Endstand B Gruppe |
|||||||||||||||
Rg. | SNr | Name | Elo | FED | Verein | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pkte | SB | Res. |
1 | 7 | Moesenlechner Willi | 1657 | AUT | Ask Salzburg | * | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 12,00 | 0 |
2 | 5 | Loderbauer Stefan | 1516 | AUT | Sc Royal Salzburg | 0 | * | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 11,00 | 0 |
3 | 1 | Koller Karl | 1651 | AUT | Ask Salzburg | 0 | 0 | * | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 9,00 | 0 |
4 | 3 | Altenberger Johann | 1446 | AUT | Ask Salzburg | 1 | 0 | 0 | * | 1 | 1 | 0 | 3 | 8,00 | 0 |
5 | 4 | Hattinger Walter | 1742 | AUT | Ask Salzburg | 1 | 0 | 0 | 0 | * | 1 | 0 | 2 | 6,00 | 1 |
6 | 2 | Andorfer Yvan Odi | 1490 | AUT | Ask Salzburg | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | * | 1 | 2 | 6,00 | 0 |
7 | 6 | Hofmann Werner | 1561 | AUT | Ask Salzburg | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | * | 2 | 5,00 | 0 |