Allgemeiner Schachklub Salzburg mit Sitz im ASKÖ Sportzentrum Maxglan, Eichetstrasse 29-31, 5020 Salzburg

2. Runde Blitzcup

Panaiatov Radoslav gewinnt die A-Gruppe
Loderbauer Stefan gewinnt die B-Gruppe

Panaiatov Radoslav gewinnt die A-Gruppe
Loderbauer Stefan gewinnt die B-Gruppe


Endstand A-Gruppe
Rg. SNr Name Elo Verein 1.Rd. 2.Rd. 3.Rd. 4.Rd. 5.Rd. 6.Rd. 7.Rd. 8.Rd. 9.Rd. 10.Rd. 11.Rd. Pkte BH
1 2 Panaiatov Radoslav 2180 Mondsee 8 s ½ 2 w 0 16 s 1 12 w 1 9 s 1 5 w 1 3 w 0 7 s 1 4 w 1 11 s 1 10 w 1 64½
2 1 Jakubovic Nedzad 2391 Sv Schwarzach 9 w ½ 1 s 1 7 w 1 3 s 1 5 w 1 8 s ½ 4 w 1 11 w 1 10 s 1 13 s 0 6 s 0 8 68½
3 3 Loeffler Christoph 2151 Ask Salzburg 12 w 1 5 s 0 6 w 1 2 w 0 13 s 1 4 w ½ 1 s 1 8 w 1 7 s 1 9 w 0 14 s 1 65
4 12 Misciasci Alessandro 1941 Ask Salzburg 11 w 1 6 s 1 5 w 0 7 s 1 8 w 0 3 s ½ 2 s 0 15 w 1 1 s 0 16 w 1 9 s 1 65½
5 7 Scheiblmaier Robert Mag. 2119 Ask Salzburg 14 w 1 3 w 1 4 s 1 8 w 1 2 s 0 1 s 0 9 w ½ 10 s 0 15 s 1 6 w 0 12 w 1 64
6 6 Marchhart Matthias 2120 Sc Royal Salzburg 10 s 1 4 w 0 3 s 0 11 s 1 7 w ½ 9 w 0 14 s ½ 16 s ½ 13 w 1 5 s 1 2 w 1 60
7 8 Besner Bernhard 2088 Ask Salzburg 15 s 1 13 w 1 2 s 0 4 w 0 6 s ½ 12 w 1 8 s 1 1 w 0 3 w 0 14 s 1 16 s 1 58
8 10 Hasanovic Nurija 1996 Schachklub Golling 1 w ½ 9 s 1 11 w 1 5 s 0 4 s 1 2 w ½ 7 w 0 3 s 0 14 w 1 10 w 0 15 s 1 6 65½
9 9 Ljubic Pero 2028 Schachklub Golling 2 s ½ 8 w 0 15 s 1 13 w 1 1 w 0 6 s 1 5 s ½ 12 w 0 16 w 1 3 s 1 4 w 0 6 62
10 14 Glanzer Jan-Guenther 1866 Ask Salzburg 6 w 0 11 s 0 14 s 1 16 w 0 15 s ½ 13 w 1 12 s 1 5 w 1 2 w 0 8 s 1 1 s 0 56
11 4 Maierhofer Johann 2132 Ranshofen 4 s 0 10 w 1 8 s 0 6 w 0 14 w 1 15 s ½ 16 w 1 2 s 0 12 s 1 1 w 0 13 s 1 56
12 11 Tanczos Dezsoe 1948 Irdning 3 s 0 14 w 1 13 s ½ 1 s 0 16 w 1 7 s 0 10 w 0 9 s 1 11 w 0 15 w 1 5 s 0 56½
13 5 Juergens Klaus 2130 Ask Salzburg 16 w 1 7 s 0 12 w ½ 9 s 0 3 w 0 10 s 0 15 w 0 14 s 1 6 s 0 2 w 1 11 w 0 57
14 15 Fugger Christian 1759 Spg. Askoe-Sv Voecklabruc 5 s 0 12 s 0 10 w 0 15 w 1 11 s 0 16 s 1 6 w ½ 13 w 0 8 s 0 7 w 0 3 w 0 56½
15 16 Janeczek Egon 1754 Ask Salzburg 7 w 0 16 s ½ 9 w 0 14 s 0 10 w ½ 11 w ½ 13 s 1 4 s 0 5 w 0 12 s 0 8 w 0 55
16 13 Rettenbacher Robert 1892 Ask Salzburg 13 s 0 15 w ½ 1 w 0 10 s 1 12 s 0 14 w 0 11 s 0 6 w ½ 9 s 0 4 s 0 7 w 0 2 58
Endstand B-Gruppe

Rg. SNr Name Elo FED Verein 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Pkte SB Res.
1 8 Loderbauer Stefan 1516 AUT Sc Royal Salzburg * 1 0 1 1 0 1 1 1 1 7 27,50 0
2 2 Moesenlechner Willi 1657 AUT Ask Salzburg 0 * 1 0 1 1 1 1 1 1 7 25,00 1
3 6 Altenberger Johann 1446 AUT Ask Salzburg 1 0 * 1 0 1 1 1 1 1 7 25,00 0
4 7 Hofmann Werner 1561 AUT Ask Salzburg 0 1 0 * 1 1 0 1 1 1 6 21,50 0
5 4 Schmidt Mario 1745 AUT Ask Salzburg 0 0 1 0 * 1 1 1 1 1 6 19,00 0
6 5 Maier Guenther 1423 AUT Ask Salzburg 1 0 0 0 0 * ½ 0 1 1 10,75 0
7 10 Hobeika Elias 1400 AUT   0 0 0 1 0 ½ * 0 1 1 9,75 0
8 9 Andorfer Yvan Odi 1490 AUT Ask Salzburg 0 0 0 0 0 1 1 * 0 1 3 7,00 0
9 3 Hopfgartner Andreas 1728 AUT Tvn Thalgau/Mondsee 0 0 0 0 0 0 0 1 * 1 2 3,00 0
10 1 Pichler Christian 1332 AUT Ask Salzburg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 * 0 0,00 0

Scroll to Top