Salzburger Landesblitzmeisterschaft 2005 am 26. Oktober
Zum 50-jährigen Jubiläum des ASK kamen 40 Salzburger Spitzenspieler, um sich im Blitzschach zu messen. Der Sieg ging an Schwarzach: IM Jedzdad Jakubovic gewann vor Juro Ljubic (beide (Schwarzach), dritter wurde Christoph Löffler (ASK).
|
|
Juro Ljubic, Nedzad Jakubovic und Christoph Löffler |
Turnierleiter und ASK Obmann Heli Flatz |
Salzburger Landesblitzmeisterschaft 2005 am 26. Oktober
Zum 50-jährigen Jubiläum des ASK kamen 40 Salzburger Spitzenspieler, um sich im Blitzschach zu messen. Der Sieg ging an Schwarzach: IM Jedzdad Jakubovic gewann vor Juro Ljubic (beide (Schwarzach), dritter wurde Christoph Löffler (ASK).
|
|
Juro Ljubic, Nedzad Jakubovic und Christoph Löffler |
Turnierleiter und ASK Obmann Heli Flatz |
Endstand
Rg. | SNr | Name | Elo | FED | 1.Rd. | 2.Rd. | 3.Rd. | 4.Rd. | 5.Rd. | 6.Rd. | 7.Rd. | 8.Rd. | 9.Rd. | 10.Rd. | 11.Rd. | 12.Rd. | 13.Rd. | Pkte | BH | ||||||||||||||
1 | 1 | IM | Jakubovic Nedzad | 2360 | BIH | 12 | s 1 | 21 | w 1 | 13 | s 1 | 4 | w 1 | 3 | s ½ | 5 | w 0 | 7 | s 1 | 8 | w 1 | 2 | s ½ | 6 | s 0 | 10 | w 1 | 9 | s 1 | 14 | w 1 | 10 | 88 |
2 | 2 | Ljubic Juro | 2195 | CRO | 29 | w 1 | 14 | s 1 | 6 | w ½ | 5 | s 1 | 7 | w 0 | 8 | s 0 | 27 | w 1 | 15 | s 1 | 1 | w ½ | 9 | s 1 | 3 | s 1 | 4 | w 1 | 16 | s 1 | 10 | 86 | |
3 | 4 | Loeffler Christoph | 2141 | AUT | 28 | w 1 | 11 | s 1 | 8 | w ½ | 6 | s 1 | 1 | w ½ | 7 | s ½ | 9 | s ½ | 5 | w ½ | 19 | s 1 | 4 | s 1 | 2 | w 0 | 14 | s ½ | 13 | w 1 | 9 | 88½ | |
4 | 6 | MK | Teufl Siegfried | 2129 | AUT | 30 | w 1 | 16 | s 1 | 17 | w 1 | 1 | s 0 | 10 | w 1 | 11 | s 1 | 5 | s ½ | 13 | w 1 | 7 | s ½ | 3 | w 0 | 14 | w 1 | 2 | s 0 | 6 | w 1 | 9 | 87½ |
5 | 5 | Maierhofer Johann | 2134 | AUT | 20 | s 1 | 25 | w 1 | 15 | s 1 | 2 | w 0 | 13 | s 1 | 1 | s 1 | 4 | w ½ | 3 | s ½ | 14 | w 1 | 7 | w ½ | 6 | s ½ | 8 | w 0 | 12 | s ½ | 8½ | 88½ | |
6 | 10 | Feichtner Thomas | 2080 | AUT | 27 | w 1 | 18 | s 1 | 2 | s ½ | 3 | w 0 | 15 | s ½ | 10 | w ½ | 25 | s ½ | 16 | w 1 | 13 | s 1 | 1 | w 1 | 5 | w ½ | 7 | s 1 | 4 | s 0 | 8½ | 86½ | |
7 | 9 | Scheiblmaier Robert Mag. | 2086 | AUT | 31 | s 0 | 33 | w 1 | 32 | s 1 | 25 | w 1 | 2 | s 1 | 3 | w ½ | 1 | w 0 | 9 | s 1 | 4 | w ½ | 5 | s ½ | 13 | s 1 | 6 | w 0 | 8 | s 1 | 8½ | 85½ | |
8 | 11 | Besner Bernhard | 2075 | GER | 33 | s 1 | 31 | w 1 | 3 | s ½ | 9 | w 0 | 14 | s 1 | 2 | w 1 | 26 | s ½ | 1 | s 0 | 11 | w 1 | 10 | s 0 | 17 | w 1 | 5 | s 1 | 7 | w 0 | 8 | 84½ | |
9 | 3 | FM | Hager Franz Dr. | 2182 | AUT | 32 | s 1 | 15 | w 0 | 12 | s 1 | 8 | s 1 | 11 | w 0 | 16 | s 1 | 3 | w ½ | 7 | w 0 | 21 | s 1 | 2 | w 0 | 19 | s 1 | 1 | w 0 | 22 | s 1 | 7½ | 84½ |
10 | 19 | Waldner Alois | 1947 | AUT | 39 | s 1 | 13 | w 0 | 31 | s 1 | 21 | w 1 | 4 | s 0 | 6 | s ½ | 14 | w 0 | 24 | w 1 | 26 | s 1 | 8 | w 1 | 1 | s 0 | 12 | w ½ | 15 | s ½ | 7½ | 79 | |
11 | 15 | Theussl Manfred | 2002 | AUT | 24 | s 1 | 3 | w 0 | 23 | s 1 | 29 | w 1 | 9 | s 1 | 4 | w 0 | 13 | s 0 | 25 | w 1 | 8 | s 0 | 17 | s 0 | 15 | w 1 | 22 | w ½ | 26 | s 1 | 7½ | 77 | |
12 | 21 | Thalhammer Klaus | 1943 | AUT | 1 | w 0 | 34 | s 1 | 9 | w 0 | 27 | s 0 | 37 | w 1 | 23 | s 1 | 18 | w ½ | 30 | s 1 | 15 | w 1 | 14 | s 0 | 20 | w 1 | 10 | s ½ | 5 | w ½ | 7½ | 75 | |
13 | 8 | Waggerl Franz | 2112 | AUT | 22 | w 1 | 10 | s 1 | 1 | w 0 | 16 | s 1 | 5 | w 0 | 17 | s 1 | 11 | w 1 | 4 | s 0 | 6 | w 0 | 18 | s 1 | 7 | w 0 | 26 | w 1 | 3 | s 0 | 7 | 86 | |
14 | 13 | Cardaklija Mirsad | 2032 | BIH | 35 | s 1 | 2 | w 0 | 20 | s ½ | 17 | s 1 | 8 | w 0 | 24 | w 1 | 10 | s 1 | 26 | w 1 | 5 | s 0 | 12 | w 1 | 4 | s 0 | 3 | w ½ | 1 | s 0 | 7 | 86 | |
15 | 16 | Vlasak Reinhard Dr. | 1996 | AUT | 37 | w 1 | 9 | s 1 | 5 | w 0 | 18 | s 1 | 6 | w ½ | 26 | s 0 | 21 | s 1 | 2 | w 0 | 12 | s 0 | 32 | w 1 | 11 | s 0 | 23 | w 1 | 10 | w ½ | 7 | 79 | |
16 | 17 | Hasanovic Nurija | 1990 | BIH | 40 | s 1 | 4 | w 0 | 22 | s 1 | 13 | w 0 | 23 | s 1 | 9 | w 0 | 28 | s 1 | 6 | s 0 | 27 | w 1 | 19 | w ½ | 26 | s ½ | 17 | s 1 | 2 | w 0 | 7 | 77 | |
17 | 20 | Misciasci Alessandro | 1945 | ITA | 38 | w 1 | 26 | s 1 | 4 | s 0 | 14 | w 0 | 22 | s 1 | 13 | w 0 | 20 | s 1 | 19 | w 0 | 28 | s 1 | 11 | w 1 | 8 | s 0 | 16 | w 0 | 27 | s 1 | 7 | 75 | |
18 | 32 | Kopp Sebastian | 1700 | AUT | 19 | s 1 | 6 | w 0 | 24 | s 1 | 15 | w 0 | 29 | s 1 | 25 | w ½ | 12 | s ½ | 21 | w 0 | 33 | s 1 | 13 | w 0 | 22 | s 0 | 32 | w 1 | 28 | s 1 | 7 | 72 | |
19 | 12 | Ljubic Pero | 2062 | CRO | 18 | w 0 | 27 | s 0 | 28 | w 0 | 38 | s 1 | 34 | w 1 | 30 | s 1 | 22 | w 1 | 17 | s 1 | 3 | w 0 | 16 | s ½ | 9 | w 0 | 20 | s ½ | 25 | w 1 | 7 | 71 | |
20 | 25 | Paulitsch Josef | 1849 | AUT | 5 | w 0 | 36 | s 1 | 14 | w ½ | 28 | s ½ | 26 | w 0 | 35 | s 1 | 17 | w 0 | 31 | s 1 | 25 | s ½ | 21 | w 1 | 12 | s 0 | 19 | w ½ | 29 | s 1 | 7 | 70 | |
21 | 14 | Wieser Rupert | 2013 | AUT | 34 | w 1 | 1 | s 0 | 30 | w 1 | 10 | s 0 | 28 | w 1 | 27 | s ½ | 15 | w 0 | 18 | s 1 | 9 | w 0 | 20 | s 0 | 23 | w 0 | 40 | s 1 | 33 | w 1 | 6½ | 71 | |
22 | 28 | Feichtenschlager Josef | 1807 | AUT | 13 | s 0 | 39 | w 1 | 16 | w 0 | 37 | s 1 | 17 | w 0 | 29 | w 1 | 19 | s 0 | 28 | w 0 | 35 | s 1 | 38 | s 1 | 18 | w 1 | 11 | s ½ | 9 | w 0 | 6½ | 66½ | |
23 | 27 | Azad Razik | 1827 | AUT | 26 | w 0 | 38 | s 1 | 11 | w 0 | 34 | s 1 | 16 | w 0 | 12 | w 0 | 24 | s 0 | 39 | s 1 | 31 | w 1 | 25 | w ½ | 21 | s 1 | 15 | s 0 | 37 | w 1 | 6½ | 64½ | |
24 | 35 | Huber Hartwig | 1535 | AUT | 11 | w 0 | 28 | s ½ | 18 | w 0 | 40 | s 1 | 33 | w 1 | 14 | s 0 | 23 | w 1 | 10 | s 0 | 32 | w 0 | 36 | w 0 | 39 | s 1 | 34 | w 1 | 35 | s 1 | 6½ | 61½ | |
25 | 18 | Krimbacher Walter | 1953 | AUT | 36 | w 1 | 5 | s 0 | 27 | w 1 | 7 | s 0 | 30 | w ½ | 18 | s ½ | 6 | w ½ | 11 | s 0 | 20 | w ½ | 23 | s ½ | 31 | w 1 | 29 | w ½ | 19 | s 0 | 6 | 76 | |
26 | 7 | Hahn Guenter | 2127 | AUT | 23 | s 1 | 17 | w 0 | 29 | s 0 | 31 | w 1 | 20 | s 1 | 15 | w 1 | 8 | w ½ | 14 | s 0 | 10 | w 0 | 30 | s 1 | 16 | w ½ | 13 | s 0 | 11 | w 0 | 6 | 75½ | |
27 | 30 | Neuwirth Manfred | 1742 | AUT | 6 | s 0 | 19 | w 1 | 25 | s 0 | 12 | w 1 | 32 | s 1 | 21 | w ½ | 2 | s 0 | 29 | w ½ | 16 | s 0 | 28 | w 0 | 37 | s 1 | 30 | s 1 | 17 | w 0 | 6 | 73½ | |
28 | 24 | Plomberger Roland | 1870 | AUT | 3 | s 0 | 24 | w ½ | 19 | s 1 | 20 | w ½ | 21 | s 0 | 31 | w 1 | 16 | w 0 | 22 | s 1 | 17 | w 0 | 27 | s 1 | 29 | s 0 | 36 | w 1 | 18 | w 0 | 6 | 72½ | |
29 | 22 | Groiss Karl | 1938 | AUT | 2 | s 0 | 35 | w 1 | 26 | w 1 | 11 | s 0 | 18 | w 0 | 22 | s 0 | 34 | w 1 | 27 | s ½ | 30 | w 0 | 33 | s 1 | 28 | w 1 | 25 | s ½ | 20 | w 0 | 6 | 68½ | |
30 | 26 | Walkner Karl | 1838 | AUT | 4 | s 0 | 40 | w 1 | 21 | s 0 | 35 | w 1 | 25 | s ½ | 19 | w 0 | 33 | s 1 | 12 | w 0 | 29 | s 1 | 26 | w 0 | 32 | s ½ | 27 | w 0 | 38 | w 1 | 6 | 65 | |
31 | 29 | Ljubic Franjo | 1763 | CRO | 7 | w 1 | 8 | s 0 | 10 | w 0 | 26 | s 0 | 36 | w 1 | 28 | s 0 | 35 | w 1 | 20 | w 0 | 23 | s 0 | 40 | w 1 | 25 | s 0 | 38 | s 1 | 39 | w 1 | 6 | 61½ | |
32 | 23 | Werdecker Roland | 1919 | AUT | 9 | w 0 | 37 | s 1 | 7 | w 0 | 33 | s ½ | 27 | w 0 | 34 | s 0 | 39 | w 1 | 36 | w 1 | 24 | s 1 | 15 | s 0 | 30 | w ½ | 18 | s 0 | 40 | w 1 | 6 | 60 | |
33 | 31 | Schmidt Mario | 1737 | AUT | 8 | w 0 | 7 | s 0 | 36 | w 1 | 32 | w ½ | 24 | s 0 | 37 | s 1 | 30 | w 0 | 38 | s 1 | 18 | w 0 | 29 | w 0 | 40 | s 1 | 39 | w 1 | 21 | s 0 | 5½ | 59 | |
34 | 34 | Kohlbauer Josef | 1599 | AUT | 21 | s 0 | 12 | w 0 | 40 | s 1 | 23 | w 0 | 19 | s 0 | 32 | w 1 | 29 | s 0 | 35 | w 0 | 39 | s 1 | 37 | w 0 | 38 | w 1 | 24 | s 0 | 36 | s 1 | 5 | 56½ | |
35 | 33 | Pruell Lukas | 1677 | AUT | 14 | w 0 | 29 | s 0 | 38 | w 1 | 30 | s 0 | 40 | w 1 | 20 | w 0 | 31 | s 0 | 34 | s 1 | 22 | w 0 | 39 | w 1 | 36 | s 0 | 37 | s 1 | 24 | w 0 | 5 | 56 | |
36 | 38 | Hitsch Michael | 1403 | AUT | 25 | s 0 | 20 | w 0 | 33 | s 0 | 39 | w 1 | 31 | s 0 | 38 | w ½ | 40 | w 1 | 32 | s 0 | 37 | w ½ | 24 | s 1 | 35 | w 1 | 28 | s 0 | 34 | w 0 | 5 | 54 | |
37 | 36 | Kuecher Wolfgang | 1534 | AUT | 15 | s 0 | 32 | w 0 | 39 | s 1 | 22 | w 0 | 12 | s 0 | 33 | w 0 | 38 | s 0 | 40 | w 1 | 36 | s ½ | 34 | s 1 | 27 | w 0 | 35 | w 0 | 23 | s 0 | 3½ | 57 | |
38 | 40 | Unger Felix | 0 | AUT | 17 | s 0 | 23 | w 0 | 35 | s 0 | 19 | w 0 | 39 | s 1 | 36 | s ½ | 37 | w 1 | 33 | w 0 | 40 | s 1 | 22 | w 0 | 34 | s 0 | 31 | w 0 | 30 | s 0 | 3½ | 57 | |
39 | 39 | Andorfer Yvan Odi | 0 | AUT | 10 | w 0 | 22 | s 0 | 37 | w 0 | 36 | s 0 | 38 | w 0 | 40 | s 1 | 32 | s 0 | 23 | w 0 | 34 | w 0 | 35 | s 0 | 24 | w 0 | 33 | s 0 | 31 | s 0 | 1 | 59 | |
40 | 37 | Weilbuchner Johann | 1500 | AUT | 16 | w 0 | 30 | s 0 | 34 | w 0 | 24 | w 0 | 35 | s 0 | 39 | w 0 | 36 | s 0 | 37 | s 0 | 38 | w 0 | 31 | s 0 | 33 | w 0 | 21 | w 0 | 32 | s 0 | 0 | 58½ |
Die Mannschaftswertung ging an die mit Pero Ljubic (Golling) verstärkte Schwarzacher Auswahl. Am Siegespodest landeten auch zwei ASK Mannschaften:
Mannschaftswertung
1 | Schwarzach | 27 | 245 | 195,25 |
1 | Jakubovic Nedzad | 10 | 88 | 78,00 |
2 | Ljubic Juro | 10 | 86 | 76,25 |
3 | Ljubic Pero | 7 | 71 | 41,00 |
2 | ASK 1955 | 26 | 260½ | 194,75 |
1 | Loeffler Christoph | 9 | 88½ | 69,75 |
2 | Teufl Siegfried | 9 | 87½ | 66,00 |
3 | Besner Bernhard | 8 | 84½ | 59,00 |
3 | ASK | 22½ | 239½ | 150,75 |
1 | Scheiblmaier Robert Mag. | 8½ | 85½ | 63,25 |
2 | Vlasak Reinhard Dr. | 7 | 79 | 45,00 |
3 | Misciasci Alessandro | 7 | 75 | 42,50 |
4 | Uttendorf | 22 | 239 | 153,75 |
1 | Feichtner Thomas | 8½ | 86½ | 65,00 |
2 | Theussl Manfred | 7½ | 77 | 48,75 |
3 | Hahn Guenter | 6 | 75½ | 40,00 |
5 | Inter Royal | 21 | 235 | 130,00 |
1 | Hager Franz Dr. | 7½ | 84½ | 53,00 |
2 | Waggerl Franz | 7 | 86 | 48,50 |
3 | Azad Razik | 6½ | 64½ | 28,50 |
6 | Mixed | 21 | 218 | 122,75 |
1 | Thalhammer Klaus | 7½ | 75 | 46,50 |
2 | Kopp Sebastian | 7 | 72 | 43,75 |
3 | Wieser Rupert | 6½ | 71 | 32,50 |
7 | Golling | 20 | 224½ | 109,00 |
1 | Cardaklija Mirsad | 7 | 86 | 47,50 |
2 | Hasanovic Nurija | 7 | 77 | 38,50 |
3 | Ljubic Franjo | 6 | 61½ | 23,00 |
8 | Mattighofen | 20 | 205½ | 97,00 |
1 | Waldner Alois | 7½ | 79 | 45,50 |
2 | Feichtenschlager Josef | 6½ | 66½ | 29,75 |
3 | Werdecker Roland | 6 | 60 | 21,75 |
9 | Mozart 66 | 19 | 207½ | 104,75 |
1 | Paulitsch Josef | 7 | 70 | 41,50 |
2 | Plomberger Roland | 6 | 72½ | 37,25 |
3 | Walkner Karl | 6 | 65 | 26,00 |
10 | ASK/Post | 18½ | 206 | 97,00 |
1 | Huber Hartwig | 6½ | 61½ | 26,00 |
2 | Krimbacher Walter | 6 | 76 | 37,50 |
3 | Groiss Karl | 6 | 68½ | 33,50 |
11 | Ranshofen | 18 | 219 | 110,00 |
1 | Maierhofer Johann | 8½ | 88½ | 65,25 |
2 | Neuwirth Manfred | 6 | 73½ | 36,25 |
3 | Kuecher Wolfgang | 3½ | 57 | 8,50 |
12 | ASK 2005 | 9½ | 172 | 20,00 |
1 | Pruell Lukas | 5 | 56 | 13,00 |
2 | Unger Felix | 3½ | 57 | 7,00 |
3 | Andorfer Yvan Odi | 1 | 59 | 0,00 |