Allgemeiner Schachklub Salzburg mit Sitz im ASKÖ Sportzentrum Maxglan, Eichetstrasse 29-31, 5020 Salzburg

Der ASK beim Neumarkt Open 2012

Vom 26.8. bis zum 2.9. fand heuer zum bereits 11. Mal das Internationale Schach-Open in Neumarkt am Wallersee nahe Salzburg statt. 53 Schachspielerinnen und Schachspieler fanden sich zum ebenso von Robert Burgstaller ausgezeichnet organisierten wie vom ÖS Schiedsrichter Martin Egger souverän geleiteten Turnier ein. Neben zahlreichen Nachwuchsspielern aus ganz Österreich war diesmal auch wieder der ungarische IM Gáspár Mathé mit dabei, der bereits voriges Jahr das Open gewinnen konnte und Schachinsidern sicherlich als Jugendtrainer von Péter Lékó ein Begriff ist…

Vom ASK Salzburg waren wir zu siebent angereist: Lukas Prüll, Georg Maringer, Klaus Thalhammer, Gernot Neuwirth, Anatol Lederer, Thomas Böhm sowie Neo-ASKler Franz Harringer, der diese Saison von Neumarkt zu uns wechselte und ab sofort unsere Bundesliga-Mannschaft verstärken wird.

Die beste Leistung von den ASKlern – nämlich nicht weniger als der Turniersieg – gelang Franz Harringer. Der als Nummer 3 gesetzte Spieler verlor zwar seine Partie gegen Favorit Mathé, gab aber in den anderen 8 Partien nur noch einen halben Punkt ab. Stolzes Ergebnis: 7,5 Punkte (als einziger), 2335 ELO-Performance und Platz 1.

Ein tadelloses Turnier spielte auch Lukas Prüll, der nach seinem guten Abschneiden beim Wiener Open seine derzeit starke Leistung in Neumarkt bestätigen konnte und den ausgezeichneten 10. Platz belegte. Besonders stark seine Leistung gegen den Internationalen Meister, in der er bereits eine absolute Remisstellung erreichen konnte (wie Mathé auch bestätigte). Aber wer Lukas kennt weiß, dass er niemals mit einem Remis zufrieden ist. Er spielte auf Sieg – und verlor dann leider noch. Lukas, als Nummer 23 gestartet, heimste auch den <1950-Kategoriepreis ein.

Jungspieler Georg Maringer lieferte bei seinem allerersten Open mit 5 Punkten aus 8 Spielen eine sehr gelungene Talentprobe ab, die ihm einen <1650-Kategoriepreis einbrachte. Beachtlich schlug sich auch Nachwuchsspieler Thomas Böhm. Mit den 3 erkämpften Punkten konnte er nicht nur viel Turnier-Erfahrung sammeln, sondern auch sein ELO-Guthaben um satte 50 Punkte anheben.

Für die restlichen ASKler verlief das Turnier eher durchwachsen. Neben recht schönen Partien und einigen Erfolgen gab es leider auch Patzer. Die nette Turnieratmosphäre in Neumarkt, das tolle Freizeitangebot rund um den See und die vielen neuen Bekanntschaften entschädigten aber kleinere Schach-Malaisen allemal!

Besonders gefreut haben wir Spieler uns auch über den Besuch von ASKlern, die uns beim Neumarkter Open besucht haben – vielen Dank dafür, ihr ward eine große Unterstützung!

Gernot Neuwirth

Hier das Abschneiden der ASKler im Detail:

  ASK-Spieler Ergebnis
St.nr. Name ELO (nat./int.) Pkt.  Rg. ELO-Perf. ELO +/- (nat.)
3 Harringer Franz 2169 / 2214 7,5 1 2335 +15,3
23 Prüll Lukas  1826 / 1892 5,5 10 1930 +12,9
37 Maringer Georg  1616 / 0 5 19 1746 +39,5
14 Thalhammer Klaus  1834 / 2026 4,5 24 1821 -7,6
27 Neuwirth Gernot  1662 / 1801 4 33 1701 -11,5
26 Lederer Anatol  1693 / 1813 3,5 41 1427 -54,2
51 Boehm Thomas  1212 / 0 3 44 1496 +50,7

Einige Bilder vom Neumarkt Open 2012:

Entspannte Atmosphäre vor Spielbeginn: Lukas Prüll (li) und Klaus Thalhammer (re)

Gespielt wurde im Turnsaal der Neumarkter Volksschule (c) Robert Burgstaller
 
Franz Harringer (c) Robert Burgstaller
 
Lukas Prüll (c) Robert Burgstaller
 
Georg Maringer (c) Robert Burgstaller
 
Klaus Thalhammer (c) Robert Burgstaller
 
Gernot Neuwirth (c) Robert Burgstaller
 
Anatol Lederer (c) Robert Burgstaller
 
Thomas Böhm (c) Robert Burgstaller
 
Der ASK bei der anschließenden Spielanalyse (c) Robert Burgstaller
 
Georg Maringer beim Abholen eines Kategoriepreises <1650,…
 
…Lukas Prüll bei jenem der Kategorie <1950
 
Siegerehrung (v.l.n.r.): ÖS Schiedsrichter Martin Egger, 3. Platzierter Georg Traunwieser, Sieger Franz Harringer, 2. Platzierter IM Gáspár Mathé, Turnierleiter Robert Burgstaller
 
Das ASK-Team in Neumarkt: Franz Harringer, Lukas Prüll, Georg Maringer, Anatol Lederer, Klaus Thalhammer, Gernot Neuwirth, Thomas Böhm
 
Klaus und Gernot wohnten in derselben Pension wie IM Gáspár Mathé und verbrachten eine sehr nette und spannende Zeit mit dem sympathischen Spieler (c) Robert Burgstaller
 

Endtabelle Neumarkt Open 2012 nach 9 Runden:

Rg.   Name Elo FED 1.Rd 2.Rd 3.Rd 4.Rd 5.Rd 6.Rd 7.Rd 8.Rd 9.Rd Pkt.  Wtg1 Wtg2 Wtg3
1   Harringer Franz Mag. 2214 AUT  34w1  27s1  22w1   5s½   2w0  23w1   4s1   9w1   3s1 7,5 50,5 39,5 40,5
2 IM Mathe Gaspar  2330 HUN  33w1  18s½  10s1   3w1   1s1   9w½   5w1  11s½   7s½ 7 50,5 39 39,8
3   Traunwieser Georg Dr. 2167 AUT  37w1  13s1   6w½   2s0  27w1  24s1  14w1   5s1   1w0 6,5 50 38,5 32,5
4   Frank Emanuel  2053 AUT  19w1  29s1   5w0  26s½  33w1  31s1   1w0  14s1   9s1 6,5 47 35,5 31,3
5 CM Hinteregger Arthur  2217 AUT  35s1   8w1   4s1   1w½   9s½   6w1   2s0   3w0  16s1 6 54 42,5 34
6   Stadler Alexander  2035 GER  48w1  25s1   3s½  18w1  22w½   5s0  11w½  12s½  15w1 6 46 36,5 28,8
7   Prüsse Horst  2069 GER  38s1  10w0  35s½  20w1  28s1  13w1   9s0  23w+   2w½ 6 45,5 34,5 29,5
8   Wimmer Herbert  1974 AUT  36w1   5s0  37w1  14s0  25s½  20w1  17s½  10w1  24w1 6 43 33 27,3
9   Haselhorst Helmut  2089 GER  42w1  23s1  14w1  15s½   5w½   2s½   7w1   1s0   4w0 5,5 51 40,5 28
10   Prüll Lukas  1892 AUT  47w1   7s1   2w0  22s0  21w1  15s½  31w1   8s0  23w+ 5,5 46 36 25,5
11   Erlach Olaf  2200 GER  25s0  48w1  29s0  32w1  30s1  26w1   6s½   2w½  12w½ 5,5 44 34 25,8
12   Kücher Wolfgang  2075 AUT  31w1  14s0  25w1  23s0  26w½  33s1  28w1   6w½  11s½ 5,5 44 34 25,5
13   Melde Volker  1939 GER  52w1   3w0  49s1  31s½  16w1   7s0  15w½  22s½  28w1 5,5 40,5 32 21,3
14   Eiter Meinhart  1928 AUT  51s1  12w1   9s0   8w1  24w½  22s1   3s0   4w0  17s½ 5 46 38 22,8
15   Rieke Theo  2140 GER  20s1  26w½  30s1   9w½  23s0  10w½  13s½  25w1   6s0 5 46 35,5 24,3
16   Koller Hans-Juergen  2078 AUT  30s0  32w1  28s½  35w1  13s0  17w½  19s1  26w1   5w0 5 44 34 23,3
17   Wendler Frank  0 AUT  41w½  39s½  23w0  42s1  29w1  16s½   8w½  24s½  14w½ 5 40,5 31,5 21,3
18   Prodinger Johannes  2017 AUT  40w1   2w½  46s1   6s0  31w0  36s½  29w0  44w1  35s1 5 39,5 29,5 19
19   Maringer Georg  1616 AUT   4s0  44w1 0  43s½  34w½  37s1  16w0  36s1  33w1 5 39 29,5 18,8
20   Gludovatz Lukas  1611 AUT  15w0  50s1  27w½   7s0  45w1   8s0  40s1  41w1  26s½ 5 38 29,5 17
21   Anderlik Helmut  1586 AUT  22w0  43s1 0  49w1  10s0  34s½  39w1  33s½  41w1 5 36 28,5 17
22   Duerr Rainer Dr. 2049 GER  21s1  28w1   1s0  10w1   6s½  14w0  25s½  13w½ 0 4,5 49 37 23
23   Fugger Christian  1938 AUT  49s1   9w0  17s1  12w1  15w1   1s0  24w½   7s-  10s- 4,5 47 37 20,3
24   Thalhammer Klaus  2026 AUT  32s1  30w½  26s½  29w1  14s½   3w0  23s½  17w½   8s0 4,5 46 35 21,3
25   Jakob Tobias  1684 AUT  11w1   6w0  12s0  48s1   8w½  39s1  22w½  15s0  27w½ 4,5 44 35 19,8
26   Wurzer Gerhard  1930 AUT  50w1  15s½  24w½   4w½  12s½  11s0  36w1  16s0  20w½ 4,5 43,5 34,5 19,8
27   Eder Josef Mag. 1994 AUT  45s1   1w0  20s½  38w1   3s0  28w0  30s1  35w½  25s½ 4,5 43,5 33 18,3
28   Hagmüller Josef  1849 AUT  43w1  22s0  16w½  40s1   7w0  27s1  12s0  29w1  13s0 4,5 42,5 33,5 18,5
29   Frank Jeremias  1881 AUT  44s1   4w0  11w1  24s0  17s0  40w1  18s1  28s0  30w½ 4,5 42 32,5 19,3
30   Költringer Josef Jun.  1823 AUT  16w1  24s½  15w0  39s½  11w0  43s1  27w0  31s1  29s½ 4,5 40,5 31,5 19,3
31   Leiner Patrik  1721 AUT  12s0  51w1  41s1  13w½  18s1   4w0  10s0  30w0  42s1 4,5 40 32 15,8
32   Matt Jakob  1544 AUT  24w0  16s0  47w1  11s0  42w0  49s1  37w1  34s½  39w1 4,5 35 27 15
33   Neuwirth Gernot  1801 AUT   2s0  40w½  45s1  46w1   4s0  12w0  38s1  21w½  19s0 4 43,5 33,5 14,5
34   Ojstosek Mirko  1721 GER   1s0  45w½  40s0  41w1  19s½  21w½  44s½  32w½  38s½ 4 40 29,5 16,3
35   Kawinek Arnold  1796 AUT   5w0  36s1   7w½  16s0  40w0  46s1  48w1  27s½  18w0 4 39,5 30,5 15
36   Pöll Felix  1478 AUT   8s0  35w0  44s1  37s1  39w½  18w½  26s0  19w0  45s1 4 38,5 29,5 14,3
37   Mantl Karl Dir. 1664 AUT   3s0  52w1   8s0  36w0  46s1  19w0  32s0  51w1  44s1 4 36 28 9,5
38   Bingel Otfried  1647 GER   7w0  47s1  39w½  27s0  43w½  48s½  33w0  40s1  34w½ 4 34,5 26 13,5
39   Mösl Felix  1943 AUT  46s½  17w½  38s½  30w½  36s½  25w0  21s0  48w1  32s0 3,5 38 29,5 13,3
40   Burgstaller Robert  1488 AUT  18s0  33s½  34w1  28w0  35s1  29s0  20w0  38w0  51s1 3,5 36,5 30 11,5
41   Lederer Anatol  1813 AUT  17s½  46w0  31w0  34s0  47w1  45s1  42w1  20s0  21s0 3,5 36 27,5 11,5
42   Greuter Thomas  1590 AUT   9s0  49w0  51s1  17w0  32s1  44w½  41s0  43w+  31w0 3,5 33 26 10,5
43   Gerner Wolfgang  0 AUT  28s0  21w0  53s1  19w½  38s½  30w0  45s½  42s-  52w½ 3 37 29,5 11,3
44   Boehm Thomas  1212 AUT  29w0  19s0  36w0  50s1  51w1  42s½  34w½  18s0  37w0 3 34 27 7,5
45   Frank Daniel  1481 AUT  27w0  34s½  33w0  52s1  20s0  41w0  43w½  47s1  36w0 3 33,5 26,5 8,75
46   Grüner David  1423 AUT  39w½  41s1  18w0  33s0  37w0  35w0  47s0  52s1  50w½ 3 31,5 24,5 8,5
47   Langwieder Juliane  1228 AUT  10s0  38w0  32s0  51w½  41s0  50s1  46w1  45w0  49s½ 3 29,5 23 7,5
48   Grafenhofer Ernst  1550 AUT   6s0  11s0  50w1  25w0  49s1  38w½  35s0  39s0 0 2,5 36 27,5 7
49   Dummert Norbert  1332 AUT  23w0  42s1  13w0  21s0  48w0  32w0  52s½  50s½  47w½ 2,5 34,5 27 6,75
50   Gludovatz Josef  1322 AUT  26s0  20w0  48s0  44w0  52s½  47w0  51s1  49w½  46s½ 2,5 27,5 21 5,25
51   Meisl Walter  1303 AUT  14w0  31s0  42w0  47s½  44s0  52w1  50w0  37s0  40w0 1,5 30,5 23,5 3,5
52   Glaser Eva  1401 AUT  13s0  37s0 0  45w0  50w½  51s0  49w½  46w0  43s½ 1,5 29,5 22,5 4,25
53   Handlechner Hermina  1362 AUT 0 0  43w0 0 0 0 0 0 0 0 26,5 20,5 0

 

Scroll to Top