Bernhard Besner (ASK) gewinnt das Weihnachtsblitzturnier vor Helmut Flatz (ASK) und Mirsad Cardaklija (Mozart)
Fotos: Thomas Eisert

(vlnr) Nurija Hasanovic, Bruno Weinguny, Hartwig Huber, Walter Krimbacher
| Weihnachtsblitzturnier 2008 des ASK Salzburg – Endstand (16.12.2008) | ||||||
| Rg. | SNr | Name | Elo | Verein | Pkte | BH |
| 1 | 1 | Besner Bernhard | 2164 | Ask Salzburg | 8½ | 45½ |
| 2 | 12 | Flatz Helmut | 1821 | Ask Salzburg | 7 | 49 |
| 3 | 4 | Cardaklija Mirsad | 2033 | Mozart Salzburg | 6½ | 52 |
| 4 | 7 | Vlasak Reinhard Dr. | 1926 | Ask Salzburg | 6½ | 47½ |
| 5 | 2 | Scheiblmaier Robert Mag. | 2136 | Ask Salzburg | 6 | 47 |
| 6 | 3 | Löffler Christoph | 2135 | Ask Salzburg | 5½ | 49 |
| 7 | 19 | Neuwirth Manfred | 1677 | Sv Schwarzach | 5½ | 46 |
| 8 | 8 | Hasanovic Nurija | 1917 | Schachklub Golling | 5½ | 43½ |
| 9 | 17 | Mösenlechner Willi | 1688 | Ask Salzburg | 5½ | 41 |
| 10 | 29 | Onica Mirel | 0 | 5½ | 36 | |
| 11 | 26 | Knezevic Antonio | 0 | Hallein | 5 | 42½ |
| 12 | 20 | Koller Karl | 1623 | Ask Salzburg | 5 | 42 |
| 13 | 15 | Schmidt Mario | 1712 | Ask Salzburg | 5 | 36½ |
| 14 | 10 | Groiss Karl | 1897 | Ask Salzburg | 4½ | 48 |
| 15 | 5 | Krimbacher Walter | 1972 | Ask Salzburg | 4½ | 47½ |
| 16 | 6 | Misciasci Alessandro | 1966 | Ask Salzburg | 4½ | 45 |
| 17 | 11 | Klinger Josef Sen. | 1858 | Sv Schwarzach | 4½ | 40 |
| 18 | 14 | Lemmerhofer Manfred | 1713 | Ask Salzburg | 4 | 38½ |
| 19 | 22 | Andorfer Yvan Odi | 1527 | Ask Salzburg | 4 | 36 |
| 20 | 21 | Huber Hartwig | 1529 | Ask Salzburg | 4 | 33½ |
| 21 | 13 | Forstinger Alfred | 1808 | Ask Salzburg | 4 | 32 |
| 22 | 16 | Pöllner Florian | 1694 | Sk Royal Salzburg | 3½ | 43 |
| 23 | 9 | Rettenbacher Robert | 1910 | Ask Salzburg | 3½ | 35½ |
| 24 | 25 | Hofmann Werner | 1200 | Sv Spartakus Linz | 3½ | 34 |
| 25 | 23 | Koblinger Gerald | 1410 | Ask Salzburg | 3½ | 33½ |
| 26 | 18 | Bieniok Alfred | 1682 | Ask Salzburg | 3 | 40 |
| 27 | 27 | Kühleitner Markus | 0 | Ask Salzburg | 3 | 30 |
| 28 | 28 | Neuwirth Gernot | 0 | Ask Salzburg | 3 | 29 |
| 29 | 24 | Weinguny Bruno | 1289 | Ask Salzburg | 1 | 31½ |

Allesandro Misciasci (l) gegen Mirsad Cardaklija (r)

Christoph Löffler (mitte), Bernhard Besner (r)

Fred Forstinger (l) gegen Helmut Flatz (r)

Reinhard Vlasak (l), Christoph Löffler (r)
| Fotos: Markus Kühleitner (Namen vlnr) | |
![]() Siegerehrung 4-PF 2008 Helmut Flatz, Robert Rettenbacher, Florian Pöllner |
![]() Siegerehrung 4-PF 2008 Helmut Flatz, Robert Rettenbacher, Gernot Neuwirth |
![]() Siegerehrung Blitzcup 2008 Helmut Flatz, Yvan Andorfer |
![]() Siegerehrung Blitzcup 2008 Helmut Flatz, Mirsad Cardaklija (i.V. Nurija Hasanovic) |



