Allgemeiner Schachklub Salzburg mit Sitz im ASKÖ Sportzentrum Maxglan, Eichetstrasse 29-31, 5020 Salzburg

2. Turnier – ASK SSM 2012

Robert Scheiblmaier gewinnt auch das 2. Turnier der ASK Schnellschachmeisterschaft

Robert Scheiblmaier gewinnt auch das 2. Turnier der ASK Schnellschachmeisterschaft

Rg. SNr   Name Elo Verein 1.Rd. 2.Rd. 3.Rd. 4.Rd. 5.Rd. Pkte BH BH SB Elo+/-
1 2 MK Scheiblmaier Robert
Mag.
2123 Ask Salzburg 8 s 1 5 w 1 4 s 1 2 w 1 7 s 1 5 16 9 16,00 25,3
2 1   Besner Bernhard 2166 Ask Salzburg 13 w 1 11 s 1 10 w 1 1 s 0 5 w 1 4 14 7 9,00 -2,7
3 9   Boehm Gerhard 1756 Chess Club Linz 09 16 w 1 6 s 0 11 w 1 9 s 1 4 s 1 4 12 8 9,00 51,1
4 3   Löffler Christoph 2109 Ask Salzburg 14 w 1 9 s 1 1 w 0 10 s 1 3 w 0 3 16 9 7,00 -18,7
  7   Prüll Lukas 1853 Ask Salzburg 12 w 1 1 s 0 13 w 1 6 s 1 2 s 0 3 16 9 7,00 16,8
6 4   Misciasci Alessandro 1953 Ask Salzburg 15 s 1 3 w 1 7 s 0 5 w 0 13 s 1 3 14 8 8,00 -11,1
7 5   Usleber Helmut 1948 Ask Salzburg 10 w 0 12 s 1 6 w 1 14 s 1 1 w 0 3 14 7 7,00 -10,1
8 11   Mende Wolfgang 1703 Ask Salzburg 1 w 0 10 s 0 16 w 1 12 s 1 11 w 1 3 12 6 5,00 3,7
9 8   Prüll Clemens 1817 Ask Salzburg 17 s 1 4 w 0 15 s 1 3 w 0 14 s 1 3 11 7 4,00 -4,3
10 14   Medina Miguel 1617 Sk Royal Salzburg 7 s 1 8 w 1 2 s 0 4 w 0 12 s 0 2 15 9 6,00 17,5
11 6   Thalhammer Klaus 1860 Ask Salzburg 18 s 1 2 w 0 3 s 0 15 w 1 8 s 0 2 14 9 3,00 -28,2
12 16   Maier Günther 1273 Ask Salzburg 5 s 0 7 w 0 17 s 1 8 w 0 10 w 1 2 11 8 2,00 49,3
13 10   Bieniok Alfred 1742 Ask Salzburg 2 s 0 18 w 1 5 s 0 17 w 1 6 w 0 2 11 7 1,00 -12,9
14 12   Lemmerhofer Manfred 1654 Ask Salzburg 4 s 0 17 w 1 18 s 1 7 w 0 9 w 0 2 10 7 1,00 -6,4
15 13   Neuwirth Gernot 1639 Ask Salzburg 6 w 0 16 s 1 9 w 0 11 s 0 17 w 1 2 9 6 1,00 -16,4
16 18   Heath Diani 1200 vereinslos 3 s 0 15 w 0 8 s 0 0 11½ 0,00 -6,3
17 17   Boehm Thomas 1135 Ask Salzburg 9 w 0 14 s 0 12 w 0 13 s 0 15 s 0 0 11 6 0,00 -20,5
18 15   Kuehleitner Markus
Mag
1461 Ask Salzburg 11 w 0 13 s 0 14 w 0 0 0,00 -18,4
Scroll to Top