Allgemeiner Schachklub Salzburg mit Sitz im ASKÖ Sportzentrum Maxglan, Eichetstrasse 29-31, 5020 Salzburg

FIDE Weltverband

Austria  (Active players)

 

# Name Title Fed Rating G B-Year
 1  Ragger, Markus  g  AUT  2684  0  1988
 2  Dragnev, Valentin  g  AUT  2535  18  1999
 3  Shengelia, David  g  AUT  2523  0  1980
 4  Beim, Valeri  g  AUT  2504  0  1950
 5  Kindermann, Stefan  g  AUT  2494  0  1959
 6  Stanec, Nikolaus  g  AUT  2483  5  1968
 7  Schreiner, Peter  m  AUT  2481  0  1992
 8  Blohberger, Felix  m  AUT  2476  18  2002
 9  Diermair, Andreas  g  AUT  2473  0  1986
 10  Balinov, Ilia  g  AUT  2467  0  1966
 11  Atlas, Valery  m  AUT  2446  0  1968
 12  Kilgus, Georg  m  AUT  2435  5  1976
 13  Froewis, Georg  m  AUT  2434  9  1990
 14  Baumegger, Siegfried  m  AUT  2432  0  1972
 14  Kessler, Luca  m  AUT  2432  0  1997
 16  Schnider, Gert  m  AUT  2426  0  1979
 17  Horvath, Dominik  m  AUT  2424  9  2003
 18  Gajek, Radoslaw  m  AUT  2423  0  1998
 19  Neubauer, Martin  m  AUT  2421  0  1973
 20  Mesaros, Florian  m  AUT  2420  9  2000
 21  Menezes, Christoph  m  AUT  2413  0  1996
 22  Lehner, Oliver  m  AUT  2412  0  1975
 23  Handler, Lukas  m  AUT  2411  9  1994
 24  Kreisl, Robert  m  AUT  2410  0  1986
 25  Halvax, Georg  m  AUT  2404  9  1993
 25  Schwabeneder, Florian  m  AUT  2404  9  1992
 25  Fauland, Alexander  m  AUT  2404  0  1964
 25  Sommerbauer, Norbert  m  AUT  2404  0  1969
 29  Schachinger, Mario  m  AUT  2401  0  1985
 29  Volkmann, Friedrich Karl  m  AUT  2401  0  1971
 31  Schneider-Zinner, Harald  m  AUT  2392  0  1968
 32  Lendwai, Reinhard  m  AUT  2391  0  1966
 33  Poetz, Florian  m  AUT  2389  0  1991
 34  Weiss, Christian  m  AUT  2376  0  1973
 35  Mahdy, Khaled  m  AUT  2375  0  1958
 36  Webersberger, Johann  f  AUT  2373  9  1982
 37  Brestian, Egon  m  AUT  2369  0  1964
 38  Bawart, Markus  f  AUT  2364  0  1970
 39  Freitag, Manfred  m  AUT  2361  0  1969
 40  Novkovic, Milan  m  AUT  2358  0  1966
 41  Fahrner, Kurt  f  AUT  2356  5  1969
 42  Hechl, Gerald  f  AUT  2354  0  1976
 43  Knoll, Hermann  m  AUT  2353  0  1971
 44  Hangweyrer, Manfred  m  AUT  2348  0  1962
 45  Schwarhofer, Christopher  m  AUT  2346  5  1989
 46  Dietmayer-Kraeutler, Marco  f  AUT  2344  0  1986
 47  Felsberger, Alfred  f  AUT  2343  0  1964
 47  Mostbauer, Florian  f  AUT  2343  0  1994
 49  Alvir, Aco  m  AUT  2339  0  1961
 50  Kuba, Guenter  m  AUT  2338  0  1979
 51  Neumeier, Klaus  f  AUT  2335  0  1967
 52  Pingitzer, Harald  f  AUT  2334  0  1974
 53  Huber, Martin Christian  m  AUT  2333  0  1998
 54  Pilaj, Herwig  m  AUT  2329  0  1981
 55  Leisch, Lukas  f  AUT  2327  9  2002
 55  Danner, Georg  m  AUT  2327  0  1946
 55  Platzgummer, Fabian  m  AUT  2327  0  1991
 58  Groetz, Harald  m  AUT  2322  5  1978
 58  Kaspret, Guido  f  AUT  2322  0  1960
 60  Sadilek, Maximilian  f  AUT  2320  10  1985
 61  Sandhoefner, Florian  f  AUT  2319  5  1981
 61  Donev, Ivo  m  AUT  2319  0  1959
 63  Rieger, Robert  f  AUT  2317  0  1995
 63  Schroll, Gerhard  m  AUT  2317  0  1966
 65  Morgunov, Daniel  f  AUT  2316  16  2002
 66  Morgunov, Marc  f  AUT  2314  16  2005
 67  Herzog, Adolf  f  AUT  2312  0  1953
 68  Beck, Hartmuth  f  AUT  2311  0  1966
 69  Theissl Pokorna, Regina  wg  AUT  2310  0  1982
 70  Eisterer, Heinrich  f  AUT  2309  0  1960
 71  Moser, Guenter  f  AUT  2306  0  1965
 72  Peyrer, Konstantin  AUT  2305  5  2003
 73  Karner, Christoph  f  AUT  2303  0  1979
 73  Steiner, Stefan  f  AUT  2303  0  1981
 73  Testor, Sebastian  f  AUT  2303  0  1980
 76  Casagrande, Harald  m  AUT  2302  0  1968
 77  Gstach, Jakob  f  AUT  2301  0  1995
 78  Hoelzl, Franz  m  AUT  2295  0  1946
 78  Neuschmied, Siegfried  f  AUT  2295  0  1961
 80  Schnepp, Gunnar  f  AUT  2292  14  1972
 80  Vitouch, Anatol  f  AUT  2292  0  1984
 82  Eybl, Alexander  AUT  2288  0  1976
 82  Tabernig, Bernhard  f  AUT  2288  0  1972
 84  Postl, Anton  f  AUT  2287  0  1968
 85  Manhardt, Thomas  AUT  2286  0  1977
 86  Kummer, Helmut  m  AUT  2285  5  1965
 86  Wertjanz, David  f  AUT  2285  0  1994
 88  Druckenthaner, Andreas  f  AUT  2283  0  1961
 88  Genser, Harald  f  AUT  2283  0  1977
 88  Sadilek, Peter  f  AUT  2283  0  1988
 88  Vokroj, Rene  f  AUT  2283  0  1956
 92  Perhinig, Robert  f  AUT  2281  0  1972
 93  Salvenmoser, Stefan  AUT  2279  0  1994
 93  Wukits, Rene  f  AUT  2279  0  1972
 95  Penz, Harald  f  AUT  2278  0  1963
 96  Steindl, Johannes  AUT  2276  5  1998
 96  Kravanja, Georg  AUT  2276  0  1983
 98  Enoeckl, Philipp  f  AUT  2275  0  1981
 99  Rumpl, Erwin  f  AUT  2274  0  1973
 100  Zetthofer, Gerald  f  AUT  2273  4  1972
Scroll to Top