Die Spalten können durch Klick auf- und absteigend sortiert werden.
Tunierschach ELO
pnr | name | elo | eloalt | diff | anz | pkt | eloi | fideid | land | kat | titel | art | von |
100093 | Aichinger Herbert | 1388 | 1437 | -49 | 5 | 1.00 | 0 | 0 | AUT | S65 | | Stamm | 01.01.2005 |
100924 | Besner Bernhard | 2143 | 2143 | 0 | 0 | 0.00 | 2155 | 4631722 | GER | S50 | | Stamm | 01.01.2005 |
119942 | Bieniok Alfred | 1645 | 1674 | -29 | 5 | 1.50 | 1796 | 12931195 | GER | S50 | | Stamm | 01.01.2008 |
101142 | Boehm Thomas | 1318 | 1318 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 1638106 | AUT | | | Stamm | 22.12.2015 |
101175 | Bolda Günther | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | AUT | S65 | | Stamm | 01.01.2005 |
136487 | Botond Laszlo | 1661 | 1661 | 0 | 0 | 0.00 | 1784 | 752878 | HUN | S65 | | Stamm | 31.01.2018 |
101539 | Burschowsky Matthias Mag. | 2217 | 2217 | 0 | 0 | 0.00 | 2249 | 1608754 | AUT | | | Stamm | 03.05.2018 |
102205 | Ebner Josef | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 1659871 | AUT | S50 | | Stamm | 25.10.2016 |
102985 | Flatz Helmut | 1820 | 1820 | 0 | 0 | 0.00 | 1877 | 1625446 | AUT | S50 | | Stamm | 01.01.2005 |
103061 | Forstinger Alfred | 1725 | 1725 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 1611283 | AUT | S50 | | Stamm | 01.01.2005 |
119538 | Frank Emanuel | 2233 | 2231 | 2 | 11 | 8.00 | 2263 | 1625624 | AUT | | | Stamm | 21.05.2016 |
103409 | Gallob Boris Mag. | 1665 | 1665 | 0 | 0 | 0.00 | 1800 | 1604180 | AUT | | | Gast | 01.08.2010 |
134906 | Gerner Krystof | 817 | 817 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 1666452 | AUT | U16 | | Stamm | 07.11.2016 |
134907 | Gerner Robin | 936 | 936 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 1666460 | AUT | U14 | | Stamm | 07.11.2016 |
104047 | Groiss Karl | 1677 | 1677 | 0 | 0 | 0.00 | 1850 | 1610350 | AUT | S65 | | Stamm | 01.01.2005 |
104050 | Groiss Werner | 1423 | 1423 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | AUT | S50 | | Stamm | 03.10.2018 |
136513 | Grundbichler Fabian | 800 | 800 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | AUT | U16 | | Stamm | 14.10.2017 |
133620 | Gschwandtl Alexander | 885 | 885 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 1666401 | AUT | U12 | | Stamm | 02.02.2016 |
122313 | Haselsteiner Max | 1514 | 1514 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 1659880 | AUT | U18 | | Stamm | 02.06.2014 |
104726 | Haselsteiner Walter | 1782 | 1794 | -12 | 5 | 2.50 | 1801 | 1636677 | AUT | S50 | | Stamm | 01.01.2005 |
104760 | Hattinger Walter | 1629 | 1629 | 0 | 0 | 0.00 | 1729 | 1634801 | AUT | S50 | | Stamm | 01.01.2005 |
104877 | Heigerer Stefan | 1928 | 1928 | 0 | 0 | 0.00 | 1991 | 1620770 | AUT | | | Gast | 26.05.2012 |
105004 | Herrmann Michael | 2098 | 2098 | 0 | 0 | 0.00 | 2129 | 24680540 | GER | S50 | | Stamm | 01.07.2008 |
105239 | Höllbacher Helmut | 1362 | 1362 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 1659898 | AUT | S50 | | Stamm | 01.01.2005 |
105625 | Huber Hartwig | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | AUT | S65 | | Stamm | 01.01.2005 |
105897 | Janeczek Egon | 1674 | 1674 | 0 | 0 | 0.00 | 1693 | 1636693 | AUT | S50 | | Stamm | 01.01.2005 |
106008 | Jetzl Joerg | 2163 | 2163 | 0 | 0 | 0.00 | 2212 | 1601172 | AUT | S50 | MK | Stamm | 11.09.2013 |
106050 | Jürgens Klaus | 2100 | 2100 | 0 | 0 | 0.00 | 2156 | 4631714 | GER | S50 | | Stamm | 01.01.2005 |
106394 | Kastenhuber Robert Mag. | 1912 | 1912 | 0 | 0 | 0.00 | 1926 | 1636723 | AUT | | | Stamm | 03.05.2018 |
127872 | Kocher Cisca | 932 | 932 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | NED | S65 | | Stamm | 21.01.2013 |
107050 | Kohlweis Walter | 1262 | 1262 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | AUT | S65 | | Stamm | 01.01.2005 |
107098 | Koller Karl | 1576 | 1576 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 1659901 | AUT | S65 | | Stamm | 01.01.2005 |
121130 | Krivoborodov Egor | 2476 | 2476 | 0 | 0 | 0.00 | 2517 | 4155890 | RUS | | GM | Stamm | 12.09.2015 |
120974 | Kühleitner Markus Mag | 1444 | 1444 | 0 | 0 | 0.00 | 1538 | 1654136 | AUT | | | Stamm | 01.07.2008 |
124355 | Lackner Rudolf | 1328 | 1328 | 0 | 0 | 0.00 | 1404 | 1634810 | AUT | S50 | | Stamm | 15.09.2010 |
122463 | Lederer Anatol | 1715 | 1715 | 0 | 0 | 0.00 | 1808 | 1634828 | AUT | | | Stamm | 01.07.2009 |
136811 | Leitner Bernhard | 1579 | 1579 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 1665715 | AUT | | | Stamm | 08.01.2018 |
108220 | Lemmerhofer Manfred | 1660 | 1660 | 0 | 0 | 0.00 | 1820 | 1611453 | AUT | S65 | | Stamm | 01.01.2005 |
108449 | Löffler Christoph | 2074 | 2074 | 0 | 0 | 0.00 | 2103 | 1604287 | AUT | S50 | | Stamm | 01.01.2005 |
108642 | Maier Günther | 1388 | 1388 | 0 | 0 | 0.00 | 1449 | 1648420 | AUT | S65 | | Stamm | 01.01.2005 |
136624 | Mamarina Franc | 1463 | 1324 | 139 | 14 | 7.00 | 1491 | 1667165 | AUT | S65 | | Stamm | 01.02.2019 |
124354 | Maringer Georg | 1688 | 1688 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 1639978 | AUT | | | Stamm | 15.09.2010 |
109049 | Medina Miguel | 1654 | 1654 | 0 | 0 | 0.00 | 1681 | 6408150 | DOM | | | Stamm | 11.06.2012 |
124810 | Mende Wolfgang | 1703 | 1703 | 0 | 0 | 0.00 | 1714 | 12985350 | GER | S65 | | Stamm | 01.01.2011 |
109262 | Misciasci Alessandro | 1900 | 1900 | 0 | 0 | 0.00 | 1957 | 845388 | ITA | S50 | | Stamm | 01.01.2005 |
123443 | Mörwald Magdalena | 1853 | 1834 | 19 | 14 | 8.50 | 1869 | 1632078 | AUT | U16 | | Stamm | 01.05.2018 |
123979 | Mörwald Miriam | 1659 | 1667 | -8 | 14 | 8.50 | 1684 | 1649485 | AUT | U18 | | Stamm | 01.05.2018 |
109766 | Navratil Robert Mag. | 2033 | 2016 | 17 | 20 | 13.50 | 2110 | 1606573 | AUT | S50 | | Stamm | 01.01.2005 |
120975 | Neuwirth Gernot | 1837 | 1819 | 18 | 5 | 4.00 | 1847 | 1634836 | AUT | | | Stamm | 01.07.2008 |
129675 | Neuwirth Manfred | 1522 | 1522 | 0 | 0 | 0.00 | 1570 | 1651773 | AUT | S65 | | Gast | 19.11.2018 |
110026 | Nußbaumer Josef Prof. | 1808 | 1705 | 103 | 25 | 16.00 | 1841 | 1605399 | AUT | S65 | | Gast | 01.01.2005 |
110033 | Nußbaumer Stefan | 1817 | 1823 | -6 | 1 | 0.50 | 1852 | 1632833 | AUT | | | Stamm | 01.01.2005 |
110692 | Pichler Christian | 1434 | 1419 | 15 | 5 | 2.50 | 0 | 1659928 | AUT | | | Stamm | 10.11.2014 |
138369 | Platzer Hugo | 1482 | 1482 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | AUT | | | Stamm | 10.01.2019 |
110962 | Pöllner Florian | 1754 | 1754 | 0 | 0 | 0.00 | 1780 | 24648523 | GER | | | Stamm | 01.06.2010 |
111307 | Prüll Clemens | 1872 | 1872 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 1629425 | AUT | | | Stamm | 01.01.2005 |
111309 | Prüll Lukas | 1898 | 1910 | -12 | 5 | 1.50 | 1930 | 1601393 | AUT | | Mk | Stamm | 01.07.2009 |
130073 | Radosevic Florian | 1493 | 1493 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | GER | | | Stamm | 25.01.2014 |
111888 | Rettenbacher Robert | 1831 | 1831 | 0 | 0 | 0.00 | 1875 | 1611526 | AUT | S50 | | Stamm | 01.01.2005 |
139167 | Römler Stefan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | GER | | | Stamm | 10.04.2019 |
112652 | Scheiblmaier Robert Mag. | 2155 | 2155 | 0 | 0 | 0.00 | 2190 | 1613847 | AUT | S50 | MK | Stamm | 01.01.2005 |
113991 | Stader Stefan | 1822 | 1822 | 0 | 0 | 0.00 | 1908 | 1647407 | AUT | | | Stamm | 24.02.2014 |
114786 | Tanczos Dezsoe | 1789 | 1789 | 0 | 0 | 0.00 | 1927 | 761117 | HUN | S50 | | Stamm | 01.10.2011 |
114878 | Teufl Siegfried | 2060 | 2060 | 0 | 0 | 0.00 | 2113 | 1610287 | AUT | S50 | MK | Stamm | 01.01.2005 |
114902 | Thalhammer Klaus | 1760 | 1760 | 0 | 0 | 0.00 | 1828 | 1615947 | AUT | S50 | | Stamm | 01.01.2005 |
134834 | Thalhammer Max | 824 | 824 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | AUT | U12 | | Stamm | 09.10.2016 |
136812 | Untersteiner Augustin | 1555 | 1555 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 1665871 | AUT | | | Stamm | 08.01.2018 |
115341 | Untersteiner Michael | 1852 | 1852 | 0 | 0 | 0.00 | 1861 | 1654187 | AUT | | | Stamm | 20.01.2014 |
132850 | Untersteiner Richard | 1291 | 1291 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 1665995 | AUT | S50 | | Stamm | 14.09.2015 |
117681 | Usleber Helmut | 2006 | 2003 | 3 | 5 | 2.50 | 2034 | 1623079 | AUT | S50 | | Stamm | 01.07.2008 |
115429 | Veigl Thomas | 1940 | 1911 | 29 | 5 | 2.50 | 1945 | 1629387 | AUT | | | Stamm | 21.04.2013 |
115430 | Veigl Wilhelm | 1736 | 1736 | 0 | 0 | 0.00 | 1891 | 1611038 | AUT | S65 | | Stamm | 21.04.2013 |
115493 | Vlasak Reinhard Dr. | 1859 | 1828 | 31 | 11 | 8.00 | 1918 | 1603000 | AUT | S50 | | Stamm | 01.01.2005 |
135775 | Vogl Erik | 1148 | 1148 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 1665979 | AUT | U20 | | Stamm | 10.04.2017 |
138847 | Wagensonner Verena | 800 | 0 | 0 | 13 | 1.50 | 0 | 0 | AUT | U10 | | Stamm | 28.02.2019 |
139168 | Warzycha Gerwin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | GER | U14 | | Stamm | 10.04.2019 |
115937 | Weinguny Bruno | 1199 | 1199 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | AUT | S65 | | Stamm | 01.01.2005 |
139218 | Weiss Stefan | 1608 | 0 | 0 | 9 | 3.00 | 0 | 1659251 | AUT | U20 | | Stamm | 16.05.2019 |
116102 | Westermeier Arnulf | 2232 | 2232 | 0 | 0 | 0.00 | 2252 | 4604288 | GER | S65 | FM | Stamm | 01.01.2005 |
132861 | Wollrab Richard | 2064 | 2064 | 0 | 0 | 0.00 | 2100 | 4670388 | GER | S50 | | Stamm | 15.06.2017 |
116672 | Zauchner Markus | 1766 | 1766 | 0 | 0 | 0.00 | 1857 | 1619535 | AUT | | | Gast | 01.10.2011 |
116722 | Zechner Rene | 1370 | 1370 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 1654195 | AUT | | | Stamm | 01.01.2005 |
Schnellschach ELO
pnr | name | elo | eloalt | diff | anz | pkt | eloi | fideid | land | kat | titel | art | von |
100093 | Aichinger Herbert | 1318 | 1318 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | AUT | S65 | | Stamm | 01.01.2005 |
100924 | Besner Bernhard | 2159 | 2184 | -25 | 36 | 28.50 | 2155 | 4631722 | GER | S50 | | Stamm | 01.01.2005 |
119942 | Bieniok Alfred | 1791 | 1556 | 235 | 32 | 17.00 | 1796 | 12931195 | GER | S50 | | Stamm | 01.01.2008 |
101142 | Boehm Thomas | 1376 | 1376 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 1638106 | AUT | | | Stamm | 22.12.2015 |
136487 | Botond Laszlo | 1649 | 1649 | 0 | 0 | 0.00 | 1784 | 752878 | HUN | S65 | | Stamm | 31.01.2018 |
101539 | Burschowsky Matthias Mag. | 2161 | 2158 | 3 | 7 | 5.00 | 2249 | 1608754 | AUT | | | Stamm | 03.05.2018 |
102205 | Ebner Josef | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 1659871 | AUT | S50 | | Stamm | 25.10.2016 |
102985 | Flatz Helmut | 1896 | 1896 | 0 | 0 | 0.00 | 1877 | 1625446 | AUT | S50 | | Stamm | 01.01.2005 |
103061 | Forstinger Alfred | 1761 | 1761 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 1611283 | AUT | S50 | | Stamm | 01.01.2005 |
119538 | Frank Emanuel | 2106 | 2075 | 31 | 7 | 6.50 | 2263 | 1625624 | AUT | | | Stamm | 21.05.2016 |
103409 | Gallob Boris Mag. | 1760 | 1760 | 0 | 0 | 0.00 | 1800 | 1604180 | AUT | | | Gast | 01.08.2010 |
134906 | Gerner Krystof | 888 | 888 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 1666452 | AUT | U16 | | Stamm | 07.11.2016 |
134907 | Gerner Robin | 800 | 800 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 1666460 | AUT | U14 | | Stamm | 07.11.2016 |
104047 | Groiss Karl | 1536 | 1713 | -177 | 45 | 19.00 | 1850 | 1610350 | AUT | S65 | | Stamm | 01.01.2005 |
104050 | Groiss Werner | 1415 | 0 | 0 | 31 | 8.50 | 0 | 0 | AUT | S50 | | Stamm | 03.10.2018 |
133620 | Gschwandtl Alexander | 800 | 800 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 1666401 | AUT | U12 | | Stamm | 02.02.2016 |
122313 | Haselsteiner Max | 1434 | 1434 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 1659880 | AUT | U18 | | Stamm | 02.06.2014 |
104726 | Haselsteiner Walter | 1714 | 1720 | -6 | 29 | 16.00 | 1801 | 1636677 | AUT | S50 | | Stamm | 01.01.2005 |
104760 | Hattinger Walter | 1665 | 1740 | -75 | 10 | 4.00 | 1729 | 1634801 | AUT | S50 | | Stamm | 01.01.2005 |
104877 | Heigerer Stefan | 1811 | 1636 | 175 | 38 | 21.00 | 1991 | 1620770 | AUT | | | Gast | 26.05.2012 |
105004 | Herrmann Michael | 2053 | 2053 | 0 | 0 | 0.00 | 2129 | 24680540 | GER | S50 | | Stamm | 01.07.2008 |
105625 | Huber Hartwig | 1386 | 1386 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | AUT | S65 | | Stamm | 01.01.2005 |
106008 | Jetzl Joerg | 2105 | 2105 | 0 | 0 | 0.00 | 2212 | 1601172 | AUT | S50 | MK | Stamm | 11.09.2013 |
106394 | Kastenhuber Robert Mag. | 1847 | 1888 | -41 | 15 | 9.50 | 1926 | 1636723 | AUT | | | Stamm | 03.05.2018 |
127872 | Kocher Cisca | 887 | 905 | -18 | 6 | 0.00 | 0 | 0 | NED | S65 | | Stamm | 21.01.2013 |
107098 | Koller Karl | 1575 | 1548 | 27 | 17 | 9.00 | 0 | 1659901 | AUT | S65 | | Stamm | 01.01.2005 |
121130 | Krivoborodov Egor | 2481 | 2481 | 0 | 0 | 0.00 | 2517 | 4155890 | RUS | | GM | Stamm | 12.09.2015 |
120974 | Kühleitner Markus Mag | 1384 | 1472 | -88 | 30 | 7.00 | 1538 | 1654136 | AUT | | | Stamm | 01.07.2008 |
122463 | Lederer Anatol | 1546 | 1551 | -5 | 5 | 2.00 | 1808 | 1634828 | AUT | | | Stamm | 01.07.2009 |
136811 | Leitner Bernhard | 1763 | 1595 | 168 | 36 | 20.00 | 0 | 1665715 | AUT | | | Stamm | 08.01.2018 |
108220 | Lemmerhofer Manfred | 1483 | 1483 | 0 | 0 | 0.00 | 1820 | 1611453 | AUT | S65 | | Stamm | 01.01.2005 |
108449 | Löffler Christoph | 2029 | 2058 | -29 | 12 | 8.00 | 2103 | 1604287 | AUT | S50 | | Stamm | 01.01.2005 |
108642 | Maier Günther | 1199 | 1313 | -114 | 24 | 3.00 | 1449 | 1648420 | AUT | S65 | | Stamm | 01.01.2005 |
136624 | Mamarina Franc | 1299 | 1358 | -59 | 24 | 5.50 | 1491 | 1667165 | AUT | S65 | | Stamm | 01.02.2019 |
124354 | Maringer Georg | 1482 | 1482 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 1639978 | AUT | | | Stamm | 15.09.2010 |
109049 | Medina Miguel | 1696 | 1692 | 4 | 15 | 7.00 | 1681 | 6408150 | DOM | | | Stamm | 11.06.2012 |
124810 | Mende Wolfgang | 1620 | 1639 | -19 | 5 | 1.50 | 1714 | 12985350 | GER | S65 | | Stamm | 01.01.2011 |
109262 | Misciasci Alessandro | 1914 | 1904 | 10 | 10 | 6.00 | 1957 | 845388 | ITA | S50 | | Stamm | 01.01.2005 |
123443 | Mörwald Magdalena | 1949 | 1965 | -16 | 3 | 2.00 | 1869 | 1632078 | AUT | U16 | | Stamm | 01.05.2018 |
123979 | Mörwald Miriam | 1700 | 1681 | 19 | 3 | 2.00 | 1684 | 1649485 | AUT | U18 | | Stamm | 01.05.2018 |
109766 | Navratil Robert Mag. | 2138 | 2138 | 0 | 0 | 0.00 | 2110 | 1606573 | AUT | S50 | | Stamm | 01.01.2005 |
120975 | Neuwirth Gernot | 1600 | 1562 | 38 | 19 | 8.00 | 1847 | 1634836 | AUT | | | Stamm | 01.07.2008 |
129675 | Neuwirth Manfred | 1550 | 1550 | 0 | 0 | 0.00 | 1570 | 1651773 | AUT | S65 | | Gast | 19.11.2018 |
110026 | Nußbaumer Josef Prof. | 1793 | 1823 | -30 | 14 | 8.50 | 1841 | 1605399 | AUT | S65 | | Gast | 01.01.2005 |
110033 | Nußbaumer Stefan | 1896 | 1896 | 0 | 0 | 0.00 | 1852 | 1632833 | AUT | | | Stamm | 01.01.2005 |
110692 | Pichler Christian | 1549 | 1366 | 183 | 29 | 10.50 | 0 | 1659928 | AUT | | | Stamm | 10.11.2014 |
138369 | Platzer Hugo | 1321 | 0 | 0 | 9 | 0.00 | 0 | 0 | AUT | | | Stamm | 10.01.2019 |
110962 | Pöllner Florian | 1815 | 1712 | 103 | 52 | 30.50 | 1780 | 24648523 | GER | | | Stamm | 01.06.2010 |
111309 | Prüll Lukas | 1803 | 1767 | 36 | 44 | 24.50 | 1930 | 1601393 | AUT | | Mk | Stamm | 01.07.2009 |
130073 | Radosevic Florian | 1326 | 1326 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | GER | | | Stamm | 25.01.2014 |
111888 | Rettenbacher Robert | 1798 | 1798 | 0 | 0 | 0.00 | 1875 | 1611526 | AUT | S50 | | Stamm | 01.01.2005 |
139167 | Römler Stefan | 1654 | 0 | 0 | 27 | 12.50 | 0 | 0 | GER | | | Stamm | 10.04.2019 |
112652 | Scheiblmaier Robert Mag. | 2050 | 2081 | -31 | 37 | 29.00 | 2190 | 1613847 | AUT | S50 | MK | Stamm | 01.01.2005 |
113991 | Stader Stefan | 1715 | 1743 | -28 | 20 | 10.00 | 1908 | 1647407 | AUT | | | Stamm | 24.02.2014 |
114786 | Tanczos Dezsoe | 1777 | 1777 | 0 | 0 | 0.00 | 1927 | 761117 | HUN | S50 | | Stamm | 01.10.2011 |
114902 | Thalhammer Klaus | 1737 | 1772 | -35 | 34 | 19.50 | 1828 | 1615947 | AUT | S50 | | Stamm | 01.01.2005 |
136812 | Untersteiner Augustin | 1616 | 1496 | 120 | 34 | 12.50 | 0 | 1665871 | AUT | | | Stamm | 08.01.2018 |
115341 | Untersteiner Michael | 1879 | 1917 | -38 | 20 | 12.50 | 1861 | 1654187 | AUT | | | Stamm | 20.01.2014 |
132850 | Untersteiner Richard | 1114 | 1105 | 9 | 9 | 1.00 | 0 | 1665995 | AUT | S50 | | Stamm | 14.09.2015 |
117681 | Usleber Helmut | 1964 | 1984 | -20 | 10 | 7.00 | 2034 | 1623079 | AUT | S50 | | Stamm | 01.07.2008 |
115429 | Veigl Thomas | 1765 | 1688 | 77 | 25 | 14.50 | 1945 | 1629387 | AUT | | | Stamm | 21.04.2013 |
115430 | Veigl Wilhelm | 1815 | 1815 | 0 | 0 | 0.00 | 1891 | 1611038 | AUT | S65 | | Stamm | 21.04.2013 |
115493 | Vlasak Reinhard Dr. | 1850 | 1901 | -51 | 32 | 20.50 | 1918 | 1603000 | AUT | S50 | | Stamm | 01.01.2005 |
135775 | Vogl Erik | 1330 | 1330 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 1665979 | AUT | U20 | | Stamm | 10.04.2017 |
139168 | Warzycha Gerwin | 1293 | 0 | 0 | 7 | 1.00 | 0 | 0 | GER | U14 | | Stamm | 10.04.2019 |
115937 | Weinguny Bruno | 1280 | 1280 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | AUT | S65 | | Stamm | 01.01.2005 |
139218 | Weiss Stefan | 1963 | 0 | 0 | 21 | 16.00 | 0 | 1659251 | AUT | U20 | | Stamm | 16.05.2019 |
116102 | Westermeier Arnulf | 2225 | 2225 | 0 | 0 | 0.00 | 2252 | 4604288 | GER | S65 | FM | Stamm | 01.01.2005 |
132861 | Wollrab Richard | 2062 | 2093 | -31 | 5 | 2.50 | 2100 | 4670388 | GER | S50 | | Stamm | 15.06.2017 |
116672 | Zauchner Markus | 1567 | 1618 | -51 | 15 | 6.00 | 1857 | 1619535 | AUT | | | Gast | 01.10.2011 |