Allgemeiner Schachklub Salzburg mit Sitz im ASKÖ Sportzentrum Maxglan, Eichetstrasse 29-31, 5020 Salzburg

Klubmeisterschaft 2019

Bernhard Besner gewinnt die ASK Klubmeisterschaft 2019 vor Lukas und Clemens Prüll

In der Schlussrunde hatte Bernhard alle Hände voll zu tun, um nach 6 Siegen in der Schlussrunde in der Partie gegen Stefan Stader ein remis ins Trockene zu bringen. Im Verlauf des Turniers gab es einige überraschende Ergebnisse. Besonders Florian Radosevic, Karl Koller, Franc Mamarina und Augustin Untersteiner gelangen sehr beachtliche Elogewinne.

 

ASK Klubmeisterschaft 2019
                 
7. Runde am 27.03.2019 um 19:00
                 
Br SNr Name Pkte Erg. Pkte   Name SNr
1 1 Besner Bernhard 6 ½  –  ½ 4   Stader Stefan 6
2 4 Prüll Clemens ½  –  ½ Mk Prüll Lukas 3
3 24 Untersteiner Augustin 4 +  –  – 4   Krimbacher Walter 5
4 16 Mende Wolfgang 0  –  1   Kastenhuber Robert  Mag. 2
5 25 Koller Karl 0  –  1   Neuwirth Gernot 8
6 9 Thalhammer Klaus ½  –  ½   Lederer Anatol 14
7 10 Veigl Wilhelm 0  –  1   Haselsteiner Walter 12
8 17 Hattinger Walter 3 ½  –  ½   Radosevic Florian 30
9 15 Groiss Karl 3 ½  –  ½ 3   Zauchner Markus 11
10 18 Medina Miguel 3 +  –  –   Rosenlechner Gerhard 21
11 13 Bieniok Alfred 0  –  1   Leitner Bernhard 22
12 20 Lemmerhofer Manfred 1  –  0   Pichler Christian 23
13 34 Platzer Hugo ½  –  ½   Kühleitner Markus  Mag 26
14 27 Maier Günther ½  –  ½ 2   Lackner Rudolf 28
15 7 Berti Rudolf –  –  +   Untersteiner Richard 29
16 32 Kocher Cisca ½ 0  –  1 2   Mamarina Franc 31
17 19 Botond Laszlo 1 0  –  – 0    
18 33 Groiss Werner 0 0  –  – 0    

 

Endstand
                   
Rg. SNr   Name Elo Pkt. BH BH SB Elo+/-
1 1   Besner Bernhard 2137 28 31½ 29,25 8,1
2 3 Mk Prüll Lukas 1896 5 27½ 30½ 19,25 15,4
3 4   Prüll Clemens 1848 5 27 30½ 19,75 22,9
4 24   Untersteiner Augustin 1438 5 22½ 25 16,50 56,2
5 6   Stader Stefan 1820 25 27½ 17,50 3,7
6 2   Kastenhuber Robert  Mag. 1914 25 27½ 14,00 -5,5
7 8   Neuwirth Gernot 1777 24½ 27½ 15,75 7,6
8 12   Haselsteiner Walter 1756 23½ 26 15,50 7,8
9 14   Lederer Anatol 1721 4 23½ 26½ 14,50 -4,2
10 9   Thalhammer Klaus 1775 4 23½ 26 14,25 -24,0
11 30   Radosevic Florian 1329 4 23½ 26 13,50 148,4
12 5   Krimbacher Walter 1831 4 23½ 26 11,50 -0,5
13 18   Medina Miguel 1684 4 23½ 26 11,00 -27,4
14 16   Mende Wolfgang 1704 24½ 25 9,75 -4,6
15 25   Koller Karl 1418 24 27 12,75 105,3
16 15   Groiss Karl 1709 24 26½ 12,25 -26,3
17 17   Hattinger Walter 1691 24 26½ 11,75 -42,9
18 10   Veigl Wilhelm 1760 24 26½ 11,50 -24,2
19 20   Lemmerhofer Manfred 1655 23½ 26 11,25 -5,5
20 11   Zauchner Markus 1760 23 25½ 11,50 -14,0
21 22   Leitner Bernhard 1547 21 23 9,75 19,9
22 31   Mamarina Franc 1199 3 21½ 22 6,25 87,2
23 34   Platzer Hugo 0 3 19½ 22 7,50  
24 26   Kühleitner Markus  Mag 1415 3 19 21 7,75 -31,5
25 27   Maier Günther 1397 3 18 18½ 5,25 12,0
26 13   Bieniok Alfred 1723 24½ 26½ 8,25 -41,6
27 7   Berti Rudolf 1792 21½ 24 7,50 -43,7
28 21   Rosenlechner Gerhard 1625 19½ 20 5,25 -76,9
29 23   Pichler Christian 1452 19½ 20 4,50 -28,8
30 28   Lackner Rudolf 1336 18 18½ 4,00 -32,0
31 29   Untersteiner Richard 1335 15½ 16 4,50 -44,3
32 19   Botond Laszlo 1675 1 21 23 2,50 -13,7
33 32   Kocher Cisca 941 ½ 16½ 18½ 1,00 2,5
34 33   Groiss Werner 0 0 16 17 0,00  

rv 28.3.2019

Scroll to Top