Allgemeiner Schachklub Salzburg mit Sitz im ASKÖ Sportzentrum Maxglan, Eichetstrasse 29-31, 5020 Salzburg

ASK Wintercup 2015 – 4. Spieltag (Runde 10-12)

Bernhard Besner krönt sich vorzeitig zum Wintercup-König
Bernhard braucht (wieder einmal) nur 4 von 5 Spieltage, um einen Sommer- oder Wintercup zu gewinnen. Zu konkurrenzlos ist das Feld an der Spitze. Auch gegen Neueinsteiger Nurija Hasanovic – immerhin mit 2000 Schnellschach-Elopunkten ausgestattet – gelingen am 4. Spieltag am 2.12. zwei Siege. Damit ist Bernhard ein würdiger Sieger des ASK Wintercups 2015! Herzliche Gratulation! Die letzte Runde, in der es noch viele spannende Kämpfe um die Plätze 2-10 geben wird, findet am Mittwoch, 9. Dezember, Beginn 19:00, statt.

Bilder vom 4. Spieltag (c) Markus Kühleitner

Spielstand nach dem vierten Abend (Runde 10-12):

Po. Nr. Name   ELO* PU SP** % SP % PERF LOS***
1 103 Besner Bernhard 2176 11 12 100 92 -12
2 201 Heigerer Stefan 1770 7 9 75 78 -3
3 207 Stader Stefan 1621 7 12 100 58 1
4 209 Vlasak Reinhard 1792 7 12 100 58 -2
5 202 Mende Wolfgang 1711 6,5 12 100 54 2
6 102 Thalhammer Klaus 1852 6,5 12 100 54 0
7 200 Neuwirth Gernot 1531 6 12 100 50 8
8 210 Lemmerhofer Manfred 1541 6 12 100 50 2
9 300 Kühleitner Markus 1453 6 12 100 50 -3
10 303 Pichler Christian 1371 6 12 100 50 -6
11 203 Untersteiner Michael 1618 5,5 9 75 61 0
12 211 Zauchner Markus 1753 5,5 12 100 46 -3
13 205 Medina Miguel 1568 5 6 50 83 -1
14 204 Koller Karl 1575 5 10 83 50 0
15 206 Haselsteiner Walter 1670 5 12 100 42 4
16 304 Untersteiner Richard ~1350 4,5 6 50 75 0
17 215 Hattinger Walter 1751 4 6 50 67 -1
18 305 Maier Günther 1255 4 12 100 33 6
19 217 Lederer Anatol 1604 3,5 6 50 58 0
20 104 Veigl Thomas 1803 3,5 6 50 58 -2
21 302 Chen Jürgen 1177 3,5 9 75 39 5
22 306 Schweda Finn ~1350 3 5 42 60 -1
23 101 Veigl Wilhelm 1815 3 6 50 50 6
24 100 Misciasci Alessandro 2078 2,5 9 75 28 -5
25 213 Frank Roland 1569 2 3 25 67 0
26 212 Bieniok Alfred 1639 1,5 2 17 75 0
27 208 Rosenlechner Gerhard 1697 1,5 6 50 25 -4
28 307 Böhm Thomas 1378 1 1 8 100 0
29 308 Batukaev Emir 800 1 2 17 50 2
30 219 Groiss Karl 1732 1 3 25 33 1
31 218 Hitsch Michael 1745 1 3 25 33 0
32 216 Tanczos Dezsö 1718 0,5 1 8 50 -1
33 106 Hasanovic Nurija 2007 0 3 25 0 1
33 105 Prüll Lukas 1891 0 3 25 0 1
33 214 Böhm Gerhard 1738 0 3 25 0 1
36 301 Kocher Cisca 892 0 6 50 0 4

*ELO: Quelle: zuerst SSM-ELO, dann nationale ELO, dann vom Turnierleiter geschätzte Spielstärke
**SP: Feinwertung 1: Anzahl der Spiele
***LOS: Feinwertung 2: gegen stärkeren Gegner: +1; gegen schwächeren Gegner: -1 (Toleranz: innerhalb 10 Elopunkte werden Gegner gleich stark gewertet)

Die Spielerpaarungen im Detail:

Spieltag 1 (R 1-3)
Nr Name F G E F G E F G E
100 Misciasci Alessandro s 103 0 w 101 0 s 102 1
101 Veigl Wilhelm s 102 0 s 100 1 s 103 0
102 Thalhammer Klaus w 101 1 w 103 0,5 w 100 0
103 Besner Bernhard w 100 1 s 102 0,5 w 101 1
104 Veigl Thomas
105 Prüll Lukas
106 Hasanovic Nurija
200 Neuwirth Gernot s 210 1 w 204 0,5 w 205 0
201 Heigerer Stefan w 209 0 w 211 1 s 203 0,5
202 Mende Wolfgang w 211 0 s 208 1 s 206 1
203 Untersteiner Michael w 207 1 w 205 1 w 201 0,5
204 Koller Karl w 205 0 s 200 0,5 w 207 1
205 Medina Miguel s 204 1 s 203 0 s 200 1
206 Haselsteiner Walter w 208 1 w 209 0 w 202 0
207 Stader Stefan s 203 0 w 212 0 s 204 0
208 Rosenlechner Gerhard s 206 0 w 202 0 s 212 0,5
209 Vlasak Reinhard s 201 1 s 206 1 w 211 1
210 Lemmerhofer Manfred w 200 0 w 305 1 s 300 1
211 Zauchner Markus s 202 1 s 201 0 s 209 0
212 Bieniok Alfred s 207 1 w 208 0,5
213 Frank Roland
214 Böhm Gerhard
215 Hattinger Walter
216 Taczos Dezsö
217 Lederer Anatol
218 Hitsch Michael
219 Groiss Karl
300 Kühleitner Markus w 303 1 s 306 1 w 210 0
301 Kocher Cisca s 302 0 s 303 0 w 306 0
302 Chen Jürgen w 301 1 w 304 0,5 w 305 1
303 Pichler Christian s 300 0 w 301 1 w 304 0
304 Untersteiner Richard w 305 1 s 302 0,5 s 303 1
305 Maier Günther s 304 0 s 210 0 s 302 0
306 Schweda Finn w 300 0 s 301 1
307 Böhm Thomas
308 Batukaev Emir
Spieltag 2 (R 4-6)
Nr Name F G E F G E F G E
100 Misciasci Alessandro w 103 0 w 102 0 w 101 0,5
101 Veigl Wilhelm w 209 1 w 103 0,5 s 100 0,5
102 Thalhammer Klaus s 104 0 s 100 1 s 209 0,5
103 Besner Bernhard s 100 1 s 101 0,5 w 104 1
104 Veigl Thomas w 102 1 w 209 0,5 s 103 0
105 Prüll Lukas
106 Hasanovic Nurija
200 Neuwirth Gernot s 205 0 w 203 0 s 204 0,5
201 Heigerer Stefan
202 Mende Wolfgang w 214 1 s 211 0,5 w 215 0
203 Untersteiner Michael s 206 1 s 200 1 s 205 0
204 Koller Karl w 204 0,5 w 213 1 w 200 0,5
205 Medina Miguel w 200 1 w 210 1 w 203 1
206 Haselsteiner Walter w 203 0 s 207 1 s 216 0,5
207 Stader Stefan w 213 0 w 206 0 w 210 1
208 Rosenlechner Gerhard
209 Vlasak Reinhard s 101 0 s 104 0,5 w 102 0,5
210 Lemmerhofer Manfred s 204 0,5 s 205 0 s 207 0
211 Zauchner Markus w 215 1 w 202 0,5 s 214 1
212 Bieniok Alfred
213 Frank Roland s 207 1 s 204 0 s 304 1
214 Böhm Gerhard s 202 0 s 215 0 w 211 0
215 Hattinger Walter s 211 0 w 214 1 s 202 1
216 Taczos Dezsö w 206 0,5
217 Lederer Anatol
218 Hitsch Michael
219 Groiss Karl
300 Kühleitner Markus s 303 1 w 304 0 spf. 1
301 Kocher Cisca
302 Chen Jürgen w 306 0 s 303 0 s 305 1
303 Pichler Christian w 300 0 w 302 1 w 306 1
304 Untersteiner Richard s 305 1 s 300 1 w 213 0
305 Maier Günther w 304 0 w 306 0 w 302 0
306 Schweda Finn s 302 1 s 305 1 s 303 0
307 Böhm Thomas spf. 1
308 Batukaev Emir
Spieltag 3 (R 7-9)
Nr Name F G E F G E F G E
100 Misciasci Alessandro s 201 0 w 105 1 s 207 0
101 Veigl Wilhelm
102 Thalhammer Klaus w 105 1 s 103 0 s 211 0,5
103 Besner Bernhard s 203 1 w 102 1 s 105 1
104 Veigl Thomas s 209 0 w 218 1 s 203 1
105 Prüll Lukas s 102 0 s 100 0 w 103 0
106 Hasanovic Nurija
200 Neuwirth Gernot s 202 1 s 207 0 w 302 1
201 Heigerer Stefan w 100 1 w 202 0,5 s 206 1
202 Mende Wolfgang w 200 0 s 201 0,5 w 218 1
203 Untersteiner Michael w 103 0 s 217 1 w 104 0
204 Koller Karl s 210 0,5
205 Medina Miguel
206 Haselsteiner Walter s 217 0,5 w 211 1 w 201 0
207 Stader Stefan w 211 1 w 200 1 w 100 1
208 Rosenlechner Gerhard
209 Vlasak Reinhard w 104 1 s 215 0 s 210 1
210 Lemmerhofer Manfred w 204 0,5 spf. 1 w 209 0
211 Zauchner Markus s 207 0 s 206 0 w 102 0,5
212 Bieniok Alfred
213 Frank Roland
214 Böhm Gerhard
215 Hattinger Walter s 218 0 w 104 1 spf. 1
216 Taczos Dezsö
217 Lederer Anatol w 206 0,5 w 203 0 w 303 1
218 Hitsch Michael w 215 1 s 104 0 s 202 0
219 Groiss Karl
300 Kühleitner Markus s 305 1 w 302 1 w 305 0
301 Kocher Cisca
302 Chen Jürgen w 303 0 s 300 0 s 200 0
303 Pichler Christian s 302 1 s 305 0 s 217 0
304 Untersteiner Richard
305 Maier Günther w 300 0 w 303 1 s 300 1
306 Schweda Finn
307 Böhm Thomas
308 Batukaev Emir
Spieltag 4 (R 10-12)
Nr Name F G E F G E F G E
100 Misciasci Alessandro
101 Veigl Wilhelm
102 Thalhammer Klaus s 219 1 s 106 1 w 201 0
103 Besner Bernhard s 106 1 w 209 1 w 106 1
104 Veigl Thomas
105 Prüll Lukas
106 Hasanovic Nurija w 103 0 w 102 0 s 103 0
200 Neuwirth Gernot w 202 0,5 w 206 0,5 spf. 1
201 Heigerer Stefan w 206 1 s 219 1 s 102 1
202 Mende Wolfgang s 200 0,5 s 207 0 s 209 1
203 Untersteiner Michael
204 Koller Karl w 217 0 s 217 0 w 208 1
205 Medina Miguel
206 Haselsteiner Walter s 201 0 s 200 0,5 s 211 0,5
207 Stader Stefan w 208 1 w 202 1 w 300 1
208 Rosenlechner Gerhard s 207 0 w 300 1 s 204 0
209 Vlasak Reinhard s 211 1 s 103 0 w 202 0
210 Lemmerhofer Manfred w 300 1 w 211 0 w 305 1
211 Zauchner Markus w 209 0 s 210 1 w 206 0,5
212 Bieniok Alfred
213 Frank Roland
214 Böhm Gerhard
215 Hattinger Walter
216 Taczos Dezsö
217 Lederer Anatol s 204 1 w 204 1 w 219 0
218 Hitsch Michael
219 Groiss Karl w 102 0 w 201 0 s 217 1
300 Kühleitner Markus s 210 0 s 208 0 s 207 0
301 Kocher Cisca s 308 0 s 305 0 w 303 0
302 Chen Jürgen
303 Pichler Christian w 305 0 w 308 1 s 301 1
304 Untersteiner Richard
305 Maier Günther s 303 1 w 301 1 s 210 0
306 Schweda Finn
307 Böhm Thomas
308 Batukaev Emir w 301 1 s 303 0
Scroll to Top