Allgemeiner Schachklub Salzburg mit Sitz im ASKÖ Sportzentrum Maxglan, Eichetstrasse 29-31, 5020 Salzburg

ASK Wintercup 2013 – 2. Spieltag (Runde 4-6)

Erich Köllerer übernimmt die Führung im ASK Wintercup 2013
Den Besucherrekord vom Startabend des Wintercups mit 30 Teilnehmern konnten wir in der zweiten Runde am 30.10. nicht toppen, aber mit 23 schachbegeisterten Spielern war der ASK-Klubabend einmal mehr sehr gut besucht. An der Tabellenspitze des Turniers setzte sich Erich Köllerer fest, der aktuell bei beachtlichen 5 Punkten aus 6 Spielen hält.

Dass aus dem Führungstrio des ersten Spieltags Erich Köllerer alleine an der Spitze verblieben ist, hat er – neben seiner guten Performance – hauptsächlich zwei Umständen zu verdanken: Zum einen ließ der bisherige Tabellenführer Sepp Klinger den 2. Spieltag aus, zum anderen konnte Mitkonkurrent Anatol Lederer an diesem Abend nur einen halben Punkt auf sein Konto verbuchen. Sepp rutschte damit auf Platz 12, Anatol auf Platz 8 ab.

Das entstandene Loch an der Spitze füllten wiederum zwei Spieler, die bei den Cup-Veranstaltungen immer zum engeren Favoritenkreis gezählt werden müssen: Günther Maier und Walter Hattinger – beide stehen derzeit bei 4,5 Punkten. Aufschließen ans Topfeld konnte mit drei (Schwarz-)Siegen an diesem Abend auch Manfred Lemmerhofer, der nun das Feld der „4-Punkter“ anführt. Einer davon ist übrigens Schachneuling Konrad Seiler, der seinen ausgezeichneten 6. Platz erfolgreich verteidigen konnte.

Jetzt gibt es eine kleinere Pause (Blitzcup, Training), bevor es mit dem Wintercup am Mittwoch, dem 20.11. mit den Runden 7-9 weitergeht. Beginn ist wie gewohnt 19:00. Auf einen weiteren spannenden Turniertag!

TL Gernot Neuwirth

 

Spielstand nach dem zweiten Abend (Runde 4-6):

Po. Nr. Name   ELO* PU SP** % SP % PERF LOS***
1 304 Köllerer Erich 1200 5 6 100 83 0
2 302 Maier Günther 1290 4,5 6 100 75 0
3 207 Hattinger Walter 1667 4,5 6 100 75 -3
4 208 Lemmerhofer Manfred 1606 4 6 100 67 4
5 300 Böhm Thomas 1241 4 6 100 67 3
6 308 Seiler Konrad 800 4 6 100 67 2
7 101 Thalhammer Klaus 1804 3,5 6 100 58 5
8 202 Lederer Anatol 1621 3,5 6 100 58 0
8 200 Neuwirth Gernot 1619 3,5 6 100 58 0
10 203 Zauchner Markus 1793 3,5 6 100 58 -4
11 100 Misciasci Alessandro 1957 3,5 6 100 58 -5
12 103 Klinger Josef 1942 3 3 50 100 1
13 306 Weinguny Bruno 1280 3 6 100 50 -2
14 205 Pöllner Florian 1793 3 6 100 50 -4
15 209 Haselsteiner Walter 1756 2,5 5 83 50 3
16 104 Vlasak Reinhard 1957 2,5 6 100 42 -5
17 204 Koller Karl 1673 2 3 50 67 -1
18 301 Koblinger Gerald 1481 2 3 50 67 -3
19 102 Veigl Thomas 1821 2 4 67 50 2
20 311 Mayer Julia 800 2 4 67 50 0
21 305 Kühleitner Markus 1434 2 6 100 33 -2
22 309 Radosevic Florian 1350 1,5 6 100 25 0
23 211 Andorfer Yvan 1573 1 2 33 50 2
24 310 Milo Alexander 800 1 2 33 50 0
25 206 Mende Wolfgang 1705 1 3 50 33 1
25 312 Petrovic Miljana 800 1 3 50 33 1
27 105 Prüll Lukas 1839 1 3 50 33 -1
28 307 Posch Manfred 1174 1 6 100 17 2
29 106 Groiss Karl 1810 0,5 3 50 17 2
30 210 Bieniok Alfred 1666 0,5 4 67 13 0
31 303 Fink Bernhard 800 0 3 50 0 1
31 201 Medina Miguel 1595 0 3 50 0 1

*ELO: Quelle: zuerst SSM-ELO, dann nationale ELO, dann vom Turnierleiter geschätzte Spielstärke
**SP: Feinwertung 1: Anzahl der Spiele
***LOS: Feinwertung 2: gegen stärkeren Gegner: +1; gegen schwächeren Gegner: -1 (Toleranz: innerhalb 10 Elopunkte werden Gegner gleich stark gewertet)

Die Spielerpaarungen im Detail:

Spieltag 1 (R 1-3)
Nr Name  F G E F G E F G E
100 Misciasci Alessandro w 104 0,5 w 102 1 s 105 0
101 Thalhammer Klaus s 103 0 s 105 1 w 102 0,5
102 Veigl Thomas w 105 1 s 100 0 s 101 0,5
103 Klinger Josef w 101 1 w 104 1 s 104 1
104 Vlasak Reinhard s 100 0,5 s 103 0 w 103 0
105 Prüll Lukas s 102 0 w 101 0 w 100 1
106 Groiss Karl                  
200 Neuwirth Gernot s 208 1 w 211 1 s 207 1
201 Medina Miguel s 207 0 s 202 0 s 211 0
202 Lederer Anatol s 206 1 w 201 1 s 208 1
203 Zauchner Markus s 205 0,5 w 206 1 s 209 0
204 Koller Karl   F 1 w 208 0 w 210 1
205 Pöllner Florian w 203 0,5 s 209 0,5 s 206 0
206 Mende Wolfgang w 202 0 s 203 0 w 205 1
207 Hattinger Walter w 201 1 s 210 0,5 w 200 1
208 Lemmerhofer Manfred w 200 0 s 204 1 w 202 0
209 Haselsteiner Walter       w 205 0,5 w 203 1
210 Bieniok Alfred       w 207 0,5 s 204 0
211 Andorfer Yvan       s 200 0 w 201 1
300 Böhm Thomas w 307 1 s 305 0,5 s 306 1
301 Koblinger Geri s 302 1 s 309 1 w 305 0
302 Maier Günther w 301 0 w 306 1 s 309 0,5
303 Fink Bernhard w 304 0 s 308 0 s 310 0
304 Köllerer Erich s 303 1 w 307 1 s 307 1
305 Kühleitner Markus s 309 0 w 300 0,5 s 301 1
306 Weinguny Bruno w 308 1 s 302 0 w 300 0
307 Posch Manfred s 300 0 s 304 0 w 304 0
308 Seiler Konrad s 306 0 w 303 1 s 311 1
309 Radosevic Florian w 305 1 w 301 0 w 302 0,5
310 Milo Alexander       s 311 0 w 313 1
311 Mayer Julia       w 310 1 w 308 0
312 Petrovic Miljana                  
Spieltag 2 (R 4-6)
Nr Name                   
100 Misciasci Alessandro w 106 1 w 101 0 s 209 1
101 Thalhammer Klaus s 104 0,5 s 100 1 s 106 0,5
102 Veigl Thomas             w 104 0,5
103 Klinger Josef                  
104 Vlasak Reinhard w 101 0,5 w 106 1 s 102 0,5
105 Prüll Lukas                  
106 Groiss Karl s 100 0 s 104 0 w 101 0,5
200 Neuwirth Gernot w 202 1 w 205 0 s 202 0,5
201 Medina Miguel                  
202 Lederer Anatol s 200 0 s 207 0 w 200 0,5
203 Zauchner Markus w 205 1 w 209 1 w 208 0
204 Koller Karl                  
205 Pöllner Florian s 203 0 s 200 1 w 210 1
206 Mende Wolfgang                  
207 Hattinger Walter w 209 0 w 202 1 s 305 1
208 Lemmerhofer Manfred s 309 1 s 210 1 s 203 1
209 Haselsteiner Walter s 207 1 s 203 0 w 100 0
210 Bieniok Alfred       w 208 0 s 205 0
211 Andorfer Yvan                  
300 Böhm Thomas w 302 0 s 305 0,5   F 1
301 Koblinger Geri                  
302 Maier Günther s 300 1 w 304 1 s 306 1
303 Fink Bernhard                  
304 Köllerer Erich s 305 1 s 302 0 w 309 1
305 Kühleitner Markus w 304 0 w 300 0,5 w 207 0
306 Weinguny Bruno s 307 1 s 309 1 w 302 0
307 Posch Manfred w 306 0 w 312 1 w 308 0
308 Seiler Konrad w 312 0 w 311 1 s 307 1
309 Radosevic Florian w 208 0 w 306 0 s 304 0
310 Milo Alexander                  
311 Mayer Julia       s 308 0 w 312 1
312 Petrovic Miljana s 308 1 s 307 0 s 311 0

 

Scroll to Top