Allgemeiner Schachklub Salzburg mit Sitz im ASKÖ Sportzentrum Maxglan, Eichetstrasse 29-31, 5020 Salzburg

ASK Sommercup 2018 – 2. Spieltag (Runde 4-6)

Stefan Stader übernimmt nach 2. Abend die Führung
Mit 4,5 aus 5 präsentiert sich Stefan Stader im heurigen ASK-Sommercup bärenstark. Er übernimmt mit dieser Leistung vor Anatol Lederer (4,5 aus 6) und Gernot Neuwirth (4 aus 6) die Führung. Mit 19 Besuchern ist das Teilnehmerfeld wieder etwas größer geworden, derzeit halten wir bei 24 unterschiedlichen Schachspielern. Diesmal konnten wir auch die „weiße Gruppe“ eröffnen, mit Richard Wollrab nahm erstmals ein Bundesligaspieler teil. Am Mittwoch, dem 8. August geht es mit den Runden 7-9 weiter. Beginn ist wie gewohnt 19:00. Wir freuen uns auf einen weiteren spannenden Turniertag und heißen auch Schachanfänger und Gäste wieder herzlich willkommen!

Spielstand nach dem zweiten Abend (Runde 4-6):

Po. Nr. Name   ELO* PU SP** % SP % PERF LOS***
1 203 Stader Stefan 1743 4,5 5 83 90 -1
2 204 Lederer Anatol 1551 4,5 6 100 75 0
3 201 Neuwirth Gernot 1562 4 6 100 67 -3
4 305 Lemmerhofer Manfred 1483 3 3 50 100 -1
5 103 Wollrab Richard 2093 3 3 50 100 -3
6 302 Abdul-Vahid Uzaev 1411 3 6 100 50 1
7 207 Köllerer Erich 1541 3 6 100 50 -1
7 301 Kühleitner Markus 1472 3 6 100 50 -1
9 209 Krimbacher Walter 1760 3 6 100 50 -2
10 303 Maier Günther 1348 2,5 6 100 42 4
11 200 Pöllner Florian 1746 2,5 6 100 42 3
12 205 Thalhammer Klaus 1772 2,5 6 100 42 -2
13 211 Veigl Thomas 1688 2 3 50 67 0
14 101 Vlasak Reinhard 1901 2 3 50 67 -1
14 102 Untersteiner Michael 1917 2 3 50 67 -1
16 206 Heigerer Stefan 1636 1,5 3 50 50 3
17 208 Hattinger Walter 1740 1,5 3 50 50 0
18 303 Untersteiner Richard 1105 1 1 17 100 1
19 306 Winkler Manfred 1310 1 3 50 33 1
20 304 Lackner Rudolf 1421 1 3 50 33 0
21 210 Böhm Gerhard 1738 0,5 3 50 17 1
22 300 Böhm Thomas 1376 0 1 17 0 1
23 307 Winkler Johannes ~1200 0 3 50 0 1
24 202 Medina Miguel 1692 0 5 83 0 0

*ELO: Quelle: zuerst SSM-ELO, dann nationale ELO, dann vom Turnierleiter geschätzte Spielstärke
**SP: Feinwertung 1: Anzahl der Spiele
***LOS: Feinwertung 2: gegen stärkeren Gegner: +1; gegen schwächeren Gegner: -1 (Toleranz: innerhalb 10 Elopunkte werden Gegner gleich stark gewertet)

 

Die Spielerpaarungen im Detail:

Spieltag 1 (R 1-3)
Nr Name  F G E F G E F G E
101 Vlasak Reinhard                  
102 Untersteiner Michael                  
103 Wollrab Richard                  
200 Pöllner Florian w 210 1 s 203 0 s 208 0
201 Neuwirth Gernot w 207 1   spf. 1 w 204 0,5
202 Medina Miguel s 206 0 s 209 0 w 209 0
203 Stader Stefan w 205 0,5 w 200 1 w 210 1
204 Lederer Anatol s 301 1 w 303 1 s 201 0,5
205 Thalhammer Klaus s 205 0,5 s 210 0,5 s 206 1
206 Heigerer Stefan w 202 1 s 208 0,5 w 205 0
207 Köllerer Erich s 201 0 w 302 1 w 303 0,5
208 Hattinger Walter s 209 0 w 206 0,5 w 200 1
209 Krimbacher Walter w 208 1 w 202 1 s 202 1
210 Böhm Gerhard s 200 0 w 205 0,5 s 203 0
211 Veigl Thomas                  
300 Böhm Thomas s 302 0            
301 Kühleitner Markus w 204 0 w 304 0   spf. 1
302 Abdul-Vahid Uzaev w 300 1 s 207 0 s 304 1
303 Maier Günther s 304 1 s 204 0 s 207 0,5
304 Lackner Rudolf w 303 0 s 301 1 w 302 0
305 Lemmerhofer Manfred                  
306 Winkler Manfred                  
307 Winkler Johannes                  
308 Untersteiner Richard                  
Spieltag 2 (R 4-6)
Nr Name  F G E F G E F G E
101 Vlasak Reinhard s 209 1 s 103 0 w 200 1
102 Untersteiner Michael w 103 0 w 205 1 w 209 1
103 Wollrab Richard s 102 1 w 101 1 w 205 1
200 Pöllner Florian s 205 0,5 s 209 1 s 101 0
201 Neuwirth Gernot s 207 1 s 204 0,5 s 203 0
202 Medina Miguel w 211 0 s 305 0      
203 Stader Stefan       w 211 1 w 201 1
204 Lederer Anatol   spf. 1 w 201 0,5 s 207 0,5
205 Thalhammer Klaus w 200 0,5 s 102 0 s 103 0
206 Heigerer Stefan                  
207 Köllerer Erich w 201 0 s 303 1 w 204 0,5
208 Hattinger Walter                  
209 Krimbacher Walter w 101 0 w 200 0 s 102 0
210 Böhm Gerhard                  
211 Veigl Thomas s 202 1 s 203 0 s 302 1
300 Böhm Thomas                  
301 Kühleitner Markus s 302 1 s 307 1 s 305 0
302 Abdul-Vahid Uzaev w 301 0 w 306 1 w 211 0
303 Maier Günther w 306 1 w 207 0 w 308 0
304 Lackner Rudolf                  
305 Lemmerhofer Manfred w 307 1 w 202 1 w 301 1
306 Winkler Manfred s 303 0 s 302 0 w 307 1
307 Winkler Johannes s 305 0 w 301 0 s 306 0
308 Untersteiner Richard             s 303 1

 

gn 26.7.2018
 

Scroll to Top