Allgemeiner Schachklub Salzburg mit Sitz im ASKÖ Sportzentrum Maxglan, Eichetstrasse 29-31, 5020 Salzburg

ASK Sommercup 2015 – 4. Spieltag (Runde 10-12)

Bernhard Besner krönt sich vorzeitig zum ASK Sommercup-Sieger 2015!
Weitere 3 Punkte aus 3 Partien reichten Bernhard Besner in der 4. und vorletzten Runde des ASK Sommercups am 19.8., um sich den Turniertitel vorzeitig zu sichern. Die 300 bis 400 Mehr-Elopunkte zu den nächstbesseren Spielern ließen auch diesmal keine Überraschungen zu. Wir gratulieren zur überzeugenden Leistung! In der letzten Runde am 26.8. werden noch die weiteren Spitzenplätze vergeben: Walter Hattinger, Manfred Lemmerhofer und Jürgen Chen haben dabei die besten Karten um Platz 2 zu erreichen!

Spielstand nach dem vierten Abend (Runde 10-12):

Po. Nr. Name   ELO* PU SP** % SP % PERF LOS***
1 101 Besner Bernhard 2176 11 12 100 92 -12
2 202 Hattinger Walter 1778 7,5 12 100 63 -3
3 301 Lemmerhofer Manfred 1481 7,5 12 100 63 -4
4 303 Chen Jürgen ~1300 7 8 67 88 2
5 302 Fanninger Leon 1374 6,5 12 100 54 2
6 300 Kühleitner Markus 1385 6,5 12 100 54 -7
7 100 Thalhammer Klaus 1819 5,5 12 100 46 -4
8 204 Vlasak Reinhard 1792 5 9 75 56 1
9 102 Heigerer Stefan 1818 5 12 100 42 -2
10 305 Pichler Christian 1372 5 12 100 42 -2
11 304 Maier Günther 1268 4,5 6 50 75 6
12 208 Lederer Anatol 1625 4 5 42 80 1
13 307 Lackner Rudi 1329 4 6 50 67 2
14 207 Medina Miguel 1558 4 6 50 67 0
15 201 Neuwirth Gernot 1531 3,5 9 75 39 2
16 200 Stader Stefan 1609 3 12 100 25 8
17 104 Löffler Christoph 2054 2,5 3 25 83 1
18 206 Forstinger Alfred 1761 2,5 3 25 83 1
19 205 Mösenlechner Willi 1663 2 3 25 67 -1
20 107 Veigl Thomas 1803 2 6 50 33 6
21 203 Koller Karl 1607 1,5 5 42 30 -1
22 103 Prüll Lukas 1880 1,5 9 75 17 -5
23 310 Untersteiner Richard ~1300 1 3 25 33 3
24 209 Ramsauer Helmut ~1600 1 3 25 33 -1
25 309 Böhm Thomas 1378 1 6 50 17 1
26 106 Hamberger Hermann 2099 0,5 2 17 25 0
27 306 Galimov Philip ~800 0 2 17 0 2
28 105 Kastenhuber Robert 1958 0 2 17 0 2
29 308 Petrovic Miljana 1036 0 3 25 0 3

*ELO: Quelle: zuerst SSM-ELO, dann nationale ELO, dann vom Turnierleiter geschätzte Spielstärke
**SP: Feinwertung 1: Anzahl der Spiele
***LOS: Feinwertung 2: gegen stärkeren Gegner: +1; gegen schwächeren Gegner: -1 (Toleranz: innerhalb 10 Elopunkte werden Gegner gleich stark gewertet)

Einige Bilder vom 4. Spieltag:

Die Spielerpaarungen im Detail:

Spieltag 1 (R 1-3)
Nr Name  F G E F G E F G E
100 Thalhammer Klaus w 103 0,5 s 102 1 s 204 0,5
101 Besner Bernhard w 104 0 w 106 1 w 105 1
102 Heigerer Stefan w 204 0 w 100 0 w 103 0
103 Prüll Lukas s 100 0,5 w 206 0 s 102 1
104 Löffler Christoph s 101 1 w 105 1 w 106 0,5
105 Kastenhuber Robert       s 104 0 s 101 0
106 Hamberger Hermann       s 101 0 s 104 0,5
107 Veigl Thomas                  
200 Stader Stefan s 205 0 w 203 0 w 301 0,5
201 Neuwirth Gernot w 203 1 s 301 0 s 202 0
202 Hattinger Walter w 206 0 w 204 0,5 w 201 1
203 Koller Karl s 201 0 s 200 1 w 206 0,5
204 Vlasak Reinhard s 102 1 s 202 0,5 w 100 0,5
205 Mösenlechner Willi w 200 1            
206 Forstinger Alfred s 202 1 s 103 1 s 203 0,5
207 Medina Miguel                  
208 Lederer Anatol                  
209 Ramsauer Helmut                  
300 Kühleitner Markus s 303 0 w 304 0 s 306 1
301 Lemmerhofer Manfred w 305 1 w 201 1 s 200 0,5
302 Fanninger Leon w 304 1 s 305 0 s 303 0,5
303 Chen Jürgen w 300 1 s 306 1 w 302 0,5
304 Maier Günther s 302 0 s 300 1 s 305 1
305 Pichler Christian s 301 0 w 302 1 w 304 0
306 Galimov Philip       w 303 0 w 300 0
307 Lackner Rudi                  
308 Petrovic Miljana                  
309 Böhm Thomas                  
310 Untersteiner Richard                  
Spieltag 2 (R 4-6)
Nr Name  F G E F G E F G E
100 Thalhammer Klaus s 101 0 w 102 0,5 w 200 0,5
101 Besner Bernhard w 100 1 w 103 1 w 204 1
102 Heigerer Stefan s 103 1 s 100 0,5 s 208 1
103 Prüll Lukas w 102 0 s 101 0 w 202 0
104 Löffler Christoph                  
105 Kastenhuber Robert                  
106 Hamberger Hermann                  
107 Veigl Thomas                  
200 Stader Stefan w 208 0 s 201 1 s 100 0,5
201 Neuwirth Gernot s 207 0,5 w 200 0 w 207 0,5
202 Hattinger Walter s 205 0 s 204 1 s 103 1
203 Koller Karl s 204 0 w 207 0      
204 Vlasak Reinhard w 203 1 w 202 0 s 101 0
205 Mösenlechner Willi w 202 1 w 208 0      
206 Forstinger Alfred                  
207 Medina Miguel w 201 0,5 s 203 1 s 201 0,5
208 Lederer Anatol s 200 1 s 205 1 w 102 0
209 Ramsauer Helmut                  
300 Kühleitner Markus w 307 0 w 301 0,5 s 305 0,5
301 Lemmerhofer Manfred s 303 0 s 300 0,5 s 302 0
302 Fanninger Leon s 304 0 w 305 1 w 301 1
303 Chen Jürgen w 301 1 w 308 1 w 304 0,5
304 Maier Günther w 302 1 w 307 1 s 303 0,5
305 Pichler Christian w 308 1 s 302 0 w 300 0,5
306 Galimov Philip                  
307 Lackner Rudi s 300 1 s 304 0 w 308 1
308 Petrovic Miljana s 305 0 s 303 0 s 307 0
309 Böhm Thomas                  
310 Untersteiner Richard                  
Spieltag 3 (R 7-9)
Nr Name  F G E F G E F G E
100 Thalhammer Klaus s 202 1 w 204 1 w 107 0,5
101 Besner Bernhard s 103 1 s 107 1 s 102 1
102 Heigerer Stefan w 107 1 w 200 1 w 101 0
103 Prüll Lukas w 101 0 s 207 0 w 204 0
104 Löffler Christoph                  
105 Kastenhuber Robert                  
106 Hamberger Hermann                  
107 Veigl Thomas s 102 0 w 101 0 s 100 0,5
200 Stader Stefan w 204 0 s 102 0 w 302 0
201 Neuwirth Gernot                  
202 Hattinger Walter w 100 0 s 302 1 s 207 0
203 Koller Karl                  
204 Vlasak Reinhard s 200 1 s 100 0 s 103 1
205 Mösenlechner Willi                  
206 Forstinger Alfred                  
207 Medina Miguel s 301 0 w 103 1 w 202 1
208 Lederer Anatol                  
209 Ramsauer Helmut                  
300 Kühleitner Markus s 307 1 w 303 0 w 305 0,5
301 Lemmerhofer Manfred s 207 1 s 309 1 w 303 0
302 Fanninger Leon w 309 1 w 202 0 s 200 1
303 Chen Jürgen       s 300 1 s 301 1
304 Maier Günther                  
305 Pichler Christian spf.   1 s 307 0 s 300 0,5
306 Galimov Philip                  
307 Lackner Rudi s 300 0 w 305 1 w 309 1
308 Petrovic Miljana                  
309 Böhm Thomas s 302 0 w 301 0 s 307 0
310 Untersteiner Richard                  
Spieltag 4 (R 10-12)
Nr Name  F G E F G E F G E
100 Thalhammer Klaus w 101 0 s 107 0 s 208 0
101 Besner Bernhard s 100 1 w 102 1 w 107 1
102 Heigerer Stefan s 107 0,5 s 101 0 s 200 0
103 Prüll Lukas                  
104 Löffler Christoph                  
105 Kastenhuber Robert                  
106 Hamberger Hermann                  
107 Veigl Thomas w 102 0,5 w 100 1 s 101 0
200 Stader Stefan w 202 0 w 208 0 w 102 1
201 Neuwirth Gernot w 301 0,5 spf.   1 w 209 0
202 Hattinger Walter s 200 1 w 209 1 spf.   1
203 Koller Karl                  
204 Vlasak Reinhard                  
205 Mösenlechner Willi                  
206 Forstinger Alfred                  
207 Medina Miguel                  
208 Lederer Anatol       s 200 1 w 100 1
209 Ramsauer Helmut w 302 0 s 202 0 s 201 1
300 Kühleitner Markus w 309 1 w 310 1 s 302 1
301 Lemmerhofer Manfred s 201 0,5 s 305 1 w 309 1
302 Fanninger Leon s 209 1 s 309 0 w 300 0
303 Chen Jürgen                  
304 Maier Günther                  
305 Pichler Christian s 310 1 w 301 0 s 310 0
306 Galimov Philip                  
307 Lackner Rudi                  
308 Petrovic Miljana                  
309 Böhm Thomas s 300 0 w 302 1 s 301 0
310 Untersteiner Richard w 305 0 s 300 0 w 305 1

 

Scroll to Top