Allgemeiner Schachklub Salzburg mit Sitz im ASKÖ Sportzentrum Maxglan, Eichetstrasse 29-31, 5020 Salzburg

ASK Klubmeisterschaft 2016

Auslosung der 1. Runde der ASK Klubmeisterschaft 2016

Die ASK Klubmeisterschaft 2016 beginnt am Mittwoch, 13. Jänner 2016 mit der ersten Runde. Das Turnier wird wieder in drei Gruppen gespielt, wobei das A- und C-Turnier als Rundenturnier gespielt werden, und das B-Turnier als Schweizer System Turnier. Für das A- und C-Turnier stehen die Paarungen aller Runden bereits fest. Die Paarungen des B-Turniers werden am Donnerstag vor der Runde ausgelost und auf unserer Website veröffentlicht.

ASK Klubmeisterschaft 2016 A – Turnier                
                 
1. Runde am 13.01.2016 um 19:00h                
                 
SNr   Name Elo Erg.   Name Elo SNr
1   Zauchner Markus 1811   Thalhammer Klaus 1825 8
2 Mk Prüll Lukas 1933   Heigerer Stefan 2004 7
3   Haselsteiner Walter 1782   Neuwirth Gernot 1786 6
4   Besner Bernhard 2153   Mende Wolfgang 1735 5

 

ASK Klubmeisterschaft 2016 B- Turnier              
               
1. Runde am 13.01.2016 um 19:00h              
               
Br SNr Name Pkte Erg. Pkte Name SNr
1 7 Koller Karl 0   0 Groiss Karl 1
2 2 Bieniok Alfred 0   0 Rosenlechner Gerhard 8
3 9 Stader Stefan 0   0 Hattinger Walter 3
4 4 Lemmerhofer Manfred 0   0 Höllbacher Helmut 10
5 11 Maier Günther 0   0 Lederer Anatol 5
6 6 Medina Miguel 0   0 Untersteiner Michael 12

 

ASK Klubmeisterschaft 2016 C- Turnier            
             
1. Runde am 13.01.2016 um 19:00h            
             
SNr Name Elo Erg. Name Elo SNr
1 Chen Jürgen 0 Posch Manfred 1110 8
2 Lackner Rudolf 1251 Boehm Thomas 1262 7
3 Kocher Cisca 997 Untersteiner Richard 0 6
4 Pichler Christian 1251 Kühleitner Markus Mag 1491 5

 

 

Alle Paarungen des A-Turniers:

1. Runde am 13.01.2016 um 19:00h                
                 
SNr   Name Elo Erg.   Name Elo SNr
1   Zauchner Markus 1811   Thalhammer Klaus 1825 8
2 Mk Prüll Lukas 1933   Heigerer Stefan 2004 7
3   Haselsteiner Walter 1782   Neuwirth Gernot 1786 6
4   Besner Bernhard 2153   Mende Wolfgang 1735 5
                 
2. Runde am 27.01.2016 um 19:00h                
                 
SNr   Name Elo Erg.   Name Elo SNr
8   Thalhammer Klaus 1825   Mende Wolfgang 1735 5
6   Neuwirth Gernot 1786   Besner Bernhard 2153 4
7   Heigerer Stefan 2004   Haselsteiner Walter 1782 3
1   Zauchner Markus 1811 Mk Prüll Lukas 1933 2
                 
3. Runde am 10.02.2016 um 19:00h                
                 
SNr   Name Elo Erg.   Name Elo SNr
2 Mk Prüll Lukas 1933   Thalhammer Klaus 1825 8
3   Haselsteiner Walter 1782   Zauchner Markus 1811 1
4   Besner Bernhard 2153   Heigerer Stefan 2004 7
5   Mende Wolfgang 1735   Neuwirth Gernot 1786 6
                 
4. Runde am 24.02.2016 um 19:00h                
                 
SNr   Name Elo Erg.   Name Elo SNr
8   Thalhammer Klaus 1825   Neuwirth Gernot 1786 6
7   Heigerer Stefan 2004   Mende Wolfgang 1735 5
1   Zauchner Markus 1811   Besner Bernhard 2153 4
2 Mk Prüll Lukas 1933   Haselsteiner Walter 1782 3
                 
5. Runde am 09.03.2016 um 19:00h                
                 
SNr   Name Elo Erg.   Name Elo SNr
3   Haselsteiner Walter 1782   Thalhammer Klaus 1825 8
4   Besner Bernhard 2153 Mk Prüll Lukas 1933 2
5   Mende Wolfgang 1735   Zauchner Markus 1811 1
6   Neuwirth Gernot 1786   Heigerer Stefan 2004 7
                 
6. Runde am 23.03.2016 um 19:00h                
                 
SNr   Name Elo Erg.   Name Elo SNr
8   Thalhammer Klaus 1825   Heigerer Stefan 2004 7
1   Zauchner Markus 1811   Neuwirth Gernot 1786 6
2 Mk Prüll Lukas 1933   Mende Wolfgang 1735 5
3   Haselsteiner Walter 1782   Besner Bernhard 2153 4
                 
7. Runde am 13.04.2016 um 19:00h                
                 
SNr   Name Elo Erg.   Name Elo SNr
4   Besner Bernhard 2153   Thalhammer Klaus 1825 8
5   Mende Wolfgang 1735   Haselsteiner Walter 1782 3
6   Neuwirth Gernot 1786 Mk Prüll Lukas 1933 2
7   Heigerer Stefan 2004   Zauchner Markus 1811 1

 

Alle Paarungen des C-Turniers:

1. Runde am 13.01.2016 um 19:00h            
             
SNr Name Elo Erg. Name Elo SNr
1 Chen Jürgen 0 Posch Manfred 1110 8
2 Lackner Rudolf 1251 Boehm Thomas 1262 7
3 Kocher Cisca 997 Untersteiner Richard 0 6
4 Pichler Christian 1251 Kühleitner Markus Mag 1491 5
             
2. Runde am 27.01.2016 um 19:00h            
             
SNr Name Elo Erg. Name Elo SNr
8 Posch Manfred 1110 Kühleitner Markus Mag 1491 5
6 Untersteiner Richard 0 Pichler Christian 1251 4
7 Boehm Thomas 1262 Kocher Cisca 997 3
1 Chen Jürgen 0 Lackner Rudolf 1251 2
             
3. Runde am 10.02.2016 um 19:00h            
             
SNr Name Elo Erg. Name Elo SNr
2 Lackner Rudolf 1251 Posch Manfred 1110 8
3 Kocher Cisca 997 Chen Jürgen 0 1
4 Pichler Christian 1251 Boehm Thomas 1262 7
5 Kühleitner Markus Mag 1491 Untersteiner Richard 0 6
             
4. Runde am 24.02.2016 um 19:00h            
             
SNr Name Elo Erg. Name Elo SNr
8 Posch Manfred 1110 Untersteiner Richard 0 6
7 Boehm Thomas 1262 Kühleitner Markus Mag 1491 5
1 Chen Jürgen 0 Pichler Christian 1251 4
2 Lackner Rudolf 1251 Kocher Cisca 997 3
             
5. Runde am 09.03.2016 um 19:00h            
             
SNr Name Elo Erg. Name Elo SNr
3 Kocher Cisca 997 Posch Manfred 1110 8
4 Pichler Christian 1251 Lackner Rudolf 1251 2
5 Kühleitner Markus Mag 1491 Chen Jürgen 0 1
6 Untersteiner Richard 0 Boehm Thomas 1262 7
             
6. Runde am 23.03.2016 um 19:00h            
             
SNr Name Elo Erg. Name Elo SNr
8 Posch Manfred 1110 Boehm Thomas 1262 7
1 Chen Jürgen 0 Untersteiner Richard 0 6
2 Lackner Rudolf 1251 Kühleitner Markus Mag 1491 5
3 Kocher Cisca 997 Pichler Christian 1251 4
             
7. Runde am 13.04.2016 um 19:00h            
             
SNr Name Elo Erg. Name Elo SNr
4 Pichler Christian 1251 Posch Manfred 1110 8
5 Kühleitner Markus Mag 1491 Kocher Cisca 997 3
6 Untersteiner Richard 0 Lackner Rudolf 1251 2
7 Boehm Thomas 1262 Chen Jürgen 0 1

 

Scroll to Top