Allgemeiner Schachklub Salzburg mit Sitz im ASKÖ Sportzentrum Maxglan, Eichetstrasse 29-31, 5020 Salzburg

2. Runde der 2. Klasse Stadt

2. Runde der 2. Klasse Stadt

In der 2. Klasse Stadt gewann unsere Mannschaft ASK 2005 in Bergheim, die Evergreens verloren gegen Südost, und der ASK Post SV2 erlitt gegen den HSV ein 0:4 Debakel.

2. Runde am 22.10.2005

2.1 8 Union Bergheim Jugend 1½ – 2½ 5 ASK 2005
1   Tatra Florian 1571 0 : 1   Rettenbacher Robert 1869
2   Mosshammer Wolfgang 1557 ½ : ½   Glitzner Johann 1601
3   Mosshammer Maria 1491 1 : 0   Altenberger Johann 0
4   Wunderl Eva 1259 0 : 1   Maier Guenther 0
2.2 6 ASK Post SV 2 0 – 4 4 HSV 2
1   Moesenlechner Willi 1654 0 : 1   Berger Rudolf 1626
2   Zechner Rene 0 0 : 1   Hecher Erich 1512
3   Weinguny Bruno 1260 0 : 1   Veigl Thomas 1306
4   Perner Lisa 1318 0 : 1   Assam Egon 1291
2.3 7 Salzburg Südost 3 – 1 3 ASK Evergreen
1   Sniesko Robert 1629 1 : 0   Koller Karl 1643
2   Huber Friedrich 1704 1 : 0   Michaeler Ekkehard 1590
3   Loderbauer Stefan 1513 1 : 0   Ablinger Josef 1582
4   Mlinar Denis 1369 0 : 1   Kohlweis Walter 1532

2. Runde der 2. Klasse Stadt

In der 2. Klasse Stadt gewann unsere Mannschaft ASK 2005 in Bergheim, die Evergreens verloren gegen Südost, und der ASK Post SV2 erlitt gegen den HSV ein 0:4 Debakel.

2. Runde am 22.10.2005

2.1 8 Union Bergheim Jugend 1½ – 2½ 5 ASK 2005
1   Tatra Florian 1571 0 : 1   Rettenbacher Robert 1869
2   Mosshammer Wolfgang 1557 ½ : ½   Glitzner Johann 1601
3   Mosshammer Maria 1491 1 : 0   Altenberger Johann 0
4   Wunderl Eva 1259 0 : 1   Maier Guenther 0
2.2 6 ASK Post SV 2 0 – 4 4 HSV 2
1   Moesenlechner Willi 1654 0 : 1   Berger Rudolf 1626
2   Zechner Rene 0 0 : 1   Hecher Erich 1512
3   Weinguny Bruno 1260 0 : 1   Veigl Thomas 1306
4   Perner Lisa 1318 0 : 1   Assam Egon 1291
2.3 7 Salzburg Südost 3 – 1 3 ASK Evergreen
1   Sniesko Robert 1629 1 : 0   Koller Karl 1643
2   Huber Friedrich 1704 1 : 0   Michaeler Ekkehard 1590
3   Loderbauer Stefan 1513 1 : 0   Ablinger Josef 1582
4   Mlinar Denis 1369 0 : 1   Kohlweis Walter 1532

Scroll to Top