Vier Goldmedaillen in der LM sowie dreimal Gold in der Gesamtwertung!
Am 28. Juni fand die Jugend-Landesmeisterschaft 2025 als Abschlussbewerb der KiJu Rapid Turnierserie in Schwarzach statt. Knapp 50 Kinder und Jugendliche kamen zum Abschussturnier und spielten in verschiedenen Altersklassen um den Tagessieg. Darüber hinaus ging es auch um die Gesamtwertung der Turnierserie in den Altersgruppen U08 bis U16.
In der Gruppe U8m gab es für den ASK einen 4. Platz für Alex Keresztury, in der Gruppe U8w eroberte Fiona Ehrengruber den Titel der Landesmeisterin. Julian Kirchschlager hatte die Gesamtwerung der KiJu Serie U8 bereits gewonnen und trat nicht mehr an.
Hier der Link zum 4. KiJu Turnier: https://schachklub.ws/2025/05/18/4-kiju-rapid-turnier/
Salzburger Jugend LM Schnellschach 2025 - U08
Rg. | SNr | Name | Elo | FED | Verein | Typ | Pkt. | SB | Res. | WIN | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | Polat Elias | 1200 | AUT | Sk Royal Salzburg | U08 | 4 | 7,00 | 1 | 4 | |
5 | Mascarenhas Lionel | 0 | AUT | Uttendorf | U08 | 4 | 7,00 | 1 | 4 | ||
6 | Reiter Florian Hermann | 0 | AUT | Ranshofen | U08 | 4 | 7,00 | 1 | 4 | ||
4 | 4 | Keresztury Alex | 0 | AUT | Ask Salzburg | U08 | 2 | 1,00 | 0 | 2 | |
5 | 1 | Ehrengruber Fiona | W | 0 | AUT | Ask Salzburg | U08 | 1 | 0,00 | 0 | 1 |
6 | 2 | Ljubic Viktoria | W | 0 | AUT | Sv Schwarzach | U08 | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
In der Gruppe U10w wurde David Keresztury vierter.
Salzburger Jugend LM Schnellschach 2025 - U10
Rg. | SNr | Name | Elo | FED | Verein | Typ | Pkt. | SB | Res. | WIN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Lunenburg Philipp Floris | 1334 | AUT | Hallein | U10 | 6 | 15,00 | 0 | 6 |
2 | 2 | Kurz Alexander Harald | 1323 | AUT | Union Ansfelden | U10 | 5 | 10,00 | 0 | 5 |
3 | 3 | Weixelbaumer Sebastian | 1271 | AUT | Sc Neumarkt/Wallersee | U10 | 3½ | 5,75 | 0 | 3 |
4 | 4 | Thaler Laurin | 1247 | AUT | Sk Royal Salzburg | U10 | 2½ | 2,75 | ½ | 2 |
6 | Keresztury David | 1235 | AUT | Ask Salzburg | U10 | 2½ | 2,75 | ½ | 2 | |
6 | 5 | Hristov Philipp | 1235 | AUT | Hallein | U10 | 1½ | 1,75 | 0 | 1 |
7 | 7 | Hartl Moritz | 0 | AUT | Uttendorf | U10 | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
In der Alterskategorie U12w gewann Emilia Ehrengruber sowohl den Titel der Landesmeisterin als auch in der Gesamtwertung die Goldmedaille!
Salzburger Jugend LM Schnellschach 2025 - U10w & U12w & U14w
Rg. | SNr | Name | Elo | FED | Verein | Typ | Pkt. | SB | Res. | WIN | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | Spadi Eliana | W | 1435 | AUT | Hallein | U14 | 7 | 21,00 | 0 | 7 |
2 | 4 | Ehrengruber Emilia | W | 1355 | AUT | Ask Salzburg | U12 | 6 | 15,00 | 0 | 6 |
3 | 1 | Tributsch Sophia | W | 1225 | AUT | Sc Neumarkt/Wallersee | U10 | 4 | 7,00 | 1 | 4 |
7 | Prokscha Marlene | W | 1396 | GER | Sk Royal Salzburg | U14 | 4 | 7,00 | 1 | 4 | |
8 | Geworgyan Daniela | W | 1327 | AUT | Sk Royal Salzburg | U14 | 4 | 7,00 | 1 | 4 | |
6 | 5 | Vinaykumar Saanvi | W | 1238 | AUT | Sk Royal Salzburg | U12 | 2 | 1,00 | 0 | 2 |
7 | 2 | Geworgyan Stefanie | W | 1200 | AUT | Sk Royal Salzburg | U10 | 1 | 0,00 | 0 | 1 |
8 | 3 | Eckbauer Luisa | W | 0 | AUT | Sk Royal Salzburg | U10 | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
In der Kategorie U12m gewann Yan Xi Chen sowohl den Titel des Landesmeisters als auch Gold in der Gesamtwertung!
Salzburger Jugend LM Schnellschach 2025 - U12
Rg. | SNr | Name | Elo | FED | Verein | Typ | Pkt. | SB | WIN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Chen Yan Xi | 1644 | AUT | Ask Salzburg | U12 | 4 | 7,50 | 4 |
2 | 3 | Sams Daniel | 1373 | AUT | Sc Neumarkt/Wallersee | U12 | 4 | 7,00 | 4 |
3 | 2 | Altenbuchner Johannes | 1406 | AUT | Oberndorf/Laufen | U12 | 3½ | 6,75 | 3 |
4 | 4 | Gumz Lewis | 1327 | AUT | Uttendorf | U12 | 2 | 1,50 | 2 |
5 | 6 | Hartl Maximilian | 0 | AUT | Uttendorf | U12 | 1½ | 1,75 | 1 |
6 | 5 | Wagner Robin | 1200 | AUT | Sc Neumarkt/Wallersee | U12 | 0 | 0,00 | 0 |
In der Kategorie U18 gewann Alex Gschwandtl den Titel des Landesmeisters.
Salzburger Jugend LM Schnellschach 2025 - U16 und U18
Rg. | SNr | Name | Elo | FED | Verein | Typ | Pkt. | SB | Res. | WIN | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | Gschwandtl Alexander | 1895 | AUT | Ask Salzburg | U18 | 5 | 10,00 | 0 | 5 | |
2 | 6 | Magos Christos | 1359 | AUT | Sv Schwarzach | U18 | 3½ | 5,00 | 0 | 3 | |
3 | 4 | Gaisberger Nina | W | 1321 | AUT | Sk Royal Salzburg | U18 | 3 | 4,00 | 0 | 2 |
4 | 1 | Prokscha Charlotte | W | 1604 | GER | Sk Royal Salzburg | U16 | 2½ | 2,50 | 0 | 2 |
5 | 2 | Gmachl Julia | W | 1245 | AUT | Sk Royal Salzburg | U16 | 1 | 0,00 | 0 | 1 |
6 | 3 | Schinwald Eva | W | 1224 | AUT | Sk Royal Salzburg | U16 | 0 | 0,00 | 0 | 0 |