Eigentlich wollte der Schreiber des Beitrags auch zum Almtaler Open, allein sein Auto weigerte sich loszufahren und zog einen Aufenthalt in der Werkstätte vor. Dass der ASK dennoch vertreten war, ist unserem Nachwuchsspieler Alex Gschwandtl zu verdanken, der sich kurzfristig angemeldet hatte.
Die Veranstalter hatten mit etwa 80 Teilnehmern gerechnet, es wurden knapp über 100, die sich im A- und B-Bewerb um den Turniersieg bemühten. Die Nummer 1 im A-Bewerb war der frischgebackene Sieger des Stockerau Open GM Niki Stanec vor dem englischen IM Harry Grieve und FM Florian Sandhöfner.
Für Alex Gschwandtl verlief es in der ersten Runde plangemäß, aber in Runde 2 musste er gegen den Royalspieler Ranganathan eine nicht kalkulierte Niederlage hinnehmen. In den Runden 3 und 4 kämpfte er sich wieder nach vorne und hatte dank glücklicher Auslosung die Chance auf Rang 3 in der Endabrechnung. Daraus wurde leider nichts, sein gleichaltriger Gegner Tobias Maier gewann die Partie und damit Rang 3, während Alex auf Platz 11 landete.
Der früher auch für den ASK spielende Sepp Nussbaumer war auch mit dabei, er landete mit 2 Punkten auf Rang 37.
Almtaler Open 2025 - A-Turnier
Rg. | SNr | Name | Elo | FED | Verein | Pkte | BH | BH/C1 | SB | WIN/P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | IM | Grieve Harry | 2475 | ENG | 5 | 16 | 13½ | 16,00 | 5 | |
2 | 1 | GM | Stanec Nikolaus | 2479 | AUT | Sc Donaustadt | 4 | 14½ | 13 | 11,25 | 3 |
3 | 10 | Maier Tobias | 1998 | AUT | Frauental - Fh Campus 02 | 4 | 13 | 12 | 9,75 | 3 | |
4 | 8 | Posch Roland | 2015 | AUT | Sv Hinzenbach | 3½ | 17 | 14½ | 10,25 | 3 | |
5 | 5 | Stadler Alexander | 2081 | GER | Ranshofen | 3½ | 16½ | 14 | 9,50 | 3 | |
6 | 3 | FM | Sandhöfner Florian | 2234 | AUT | Ask St. Valentin | 3½ | 15½ | 13½ | 8,75 | 3 |
7 | 4 | Grünwald Simon | 2149 | AUT | Frauental - Fh Campus 02 | 3½ | 13½ | 11½ | 8,75 | 3 | |
8 | 7 | Savio Alfred Jun. | 2016 | AUT | Sk Sparkasse Ternitz | 3½ | 13½ | 11 | 9,25 | 2 | |
9 | 18 | Brandlmaier Felix | 1959 | AUT | Sv Kremsmünster | 3½ | 11 | 10 | 6,75 | 3 | |
10 | 11 | Leitner Kevin | 1996 | AUT | Sv Gamlitz | 3 | 15½ | 13 | 7,75 | 2 | |
11 | 6 | Gschwandtl Alexander | 2043 | AUT | Ask Salzburg | 3 | 14½ | 12½ | 7,50 | 3 | |
12 | 36 | Ranganathan Aadith | 1824 | GER | Sk Royal Salzburg | 3 | 14 | 12½ | 7,25 | 2 | |
13 | 17 | Wiesner Hans-Dieter | 1965 | AUT | Ask Nettingsdorf | 3 | 12 | 10½ | 6,50 | 2 | |
14 | 13 | Breneis Gerhard DI. | 1989 | AUT | Sc Schwanenstadt | 3 | 11½ | 10 | 6,75 | 1 | |
15 | 30 | Wolfmajer Wolfgang | 1883 | AUT | Holz Dohr Semriach | 3 | 11½ | 10 | 6,50 | 2 | |
16 | 40 | Grünwald Beat | 1793 | AUT | Frauental - Fh Campus 02 | 3 | 9½ | 8 | 5,50 | 2 | |
37 | 41 | Nußbaumer Josef Prof. | 1787 | AUT | Askö Vöcklabruck | 2 | 10½ | 9½ | 3,50 | 2 |
Das B-Turnier mit 55 Teilnehmern gewann der Gollinger Spieler Johannes Lainer.
Almtaler Open 2025 - B-Turnier
Rg. | SNr | Name | Elo | FED | Verein | Pkte | BH | BH/C1 | SB | WIN/P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | Lainer Johannes | 1684 | AUT | Schachklub Golling | 4½ | 16½ | 13½ | 14,75 | 4 | |
2 | 1 | Karlhuber Richard | 1700 | AUT | Sv Hörsching | 4½ | 14½ | 13 | 13,25 | 4 | |
3 | 9 | Schaller Walter | 1634 | AUT | Union Hartkirchen | 4 | 16 | 13½ | 12,50 | 3 | |
4 | 5 | Aitzetmüller Elias | 1675 | AUT | Sv Gmunden | 4 | 15 | 12½ | 11,50 | 3 | |
5 | 21 | Hellerschmid Ewald | 1520 | AUT | 4 | 12 | 11½ | 9,00 | 4 | ||
6 | 6 | Tritscher Johann | 1672 | AUT | 3½ | 18 | 16 | 11,25 | 3 | ||
7 | 8 | Knaus Bernhard | 1647 | AUT | SV Almtal | 3½ | 17 | 14½ | 10,75 | 3 | |
8 | 55 | Pointl Thomas | 0 | AUT | 3½ | 15½ | 13½ | 8,75 | 3 | ||
9 | 27 | Englitsch Thomas | 1483 | AUT | Sk Sparkasse Ternitz | 3½ | 15 | 12½ | 10,00 | 2 | |
10 | 22 | Strassmair Christian | 1518 | AUT | Sv Almtal | 3½ | 14 | 12½ | 7,75 | 3 | |
11 | 23 | Schwab Jakob | 1516 | AUT | Askö Vöcklabruck | 3½ | 13 | 11½ | 8,00 | 3 | |
12 | 14 | Huchler Stefan Mag. | 1563 | AUT | Hohenems | 3½ | 12½ | 12 | 6,75 | 3 | |
13 | 26 | Kleiber Armin | 1486 | AUT | Sk Sparkasse Ternitz | 3½ | 12½ | 11½ | 7,50 | 3 | |
14 | 12 | Huemer Gerald | 1576 | AUT | Sv Hörsching | 3 | 16 | 14 | 7,75 | 2 | |
15 | 4 | Vieracker Anita | 1677 | GER | 3 | 15½ | 13½ | 8,50 | 1 | ||
16 | 20 | Dögl Karl | 1528 | AUT | Sk Bad Erlach | 3 | 14½ | 13 | 7,00 | 2 | |
17 | 35 | Nowy Nils Mag., Bsc | 1368 | AUT | Sk Bad Erlach | 3 | 14½ | 12 | 8,00 | 2 | |
18 | 2 | Viehhauser Simon | 1698 | AUT | Sv Schwarzach | 3 | 14 | 12½ | 6,00 | 3 | |
19 | 30 | Gruenwald Franz | 1471 | AUT | Sv Hörsching | 3 | 12½ | 12 | 4,50 | 3 | |
20 | 13 | AFM | Zapfel Paul | 1573 | AUT | Schachklub Amstetten | 3 | 12½ | 11 | 5,50 | 3 |
21 | 24 | Sonntagbauer Manfred | 1496 | AUT | Sv Almtal | 3 | 12 | 10½ | 7,25 | 1 | |
22 | 16 | Woess Helmut | 1555 | AUT | Union Hartkirchen | 3 | 11 | 9½ | 5,50 | 3 | |
55 Teilnehmer |