Am Pfingstwochenende fand das alljährliche Salzkammergut Open in Bad Ischl statt. Der ASK entsandte Helmut Flatz als Schiedsrichter zur Unterstützung der Turnierleitung, und auch etliche Spieler.
So trat unser Nachwuchsspieler Alex Gschwandtl im A-Turnier an, wo er eine gute Figur abgab. Mit drei Punkten übertraf er seine Setznummer und landete auf dem sehr guten Rang 21! Peter Donegani erreichte mit 2 Punkten Rang 52.
Salzkammergut Open 2025 - A-Turnier
Rg. | SNr | Name | Elo | FED | Verein | Pkte | BH:GP | BH:GP/M1 | SB | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | FM | Wendl Philipp | 2268 | AUT | Schachfreunde Graz | 4 | 16 | 9,5 | 12,25 |
2 | 10 | FM | Rolletschek Heinrich Dr.DI. | 2165 | AUT | Sv Gmunden | 4 | 16 | 9,5 | 12 |
3 | 12 | Grünwald Simon | 2149 | AUT | Frauental - Fh Campus 02 | 4 | 15,5 | 10 | 11,5 | |
4 | 7 | CM | Ghevondyan Arman | 2216 | ARM | 4 | 15 | 9 | 11 | |
5 | 8 | Stickler Florentin | 2209 | AUT | 1. Sk Ottakring | 4 | 15 | 8,5 | 12,5 | |
6 | 2 | FM | Ennsberger Ulrich | 2291 | AUT | Union Ansfelden | 4 | 13 | 7,5 | 10 |
7 | 4 | IM | Grötz Harald Mag. | 2252 | AUT | Sv Klosterneuburg | 4 | 12,5 | 8 | 10,5 |
8 | 34 | Prober Raphael | 2011 | AUT | Sk Gloggnitz | 3½ | 17,5 | 10,5 | 12,25 | |
9 | 5 | FM | Sandhöfner Florian | 2234 | AUT | Ask St. Valentin | 3½ | 14,5 | 8 | 9 |
10 | 14 | FM | Denk Adolf | 2120 | AUT | Wsv Voestalpine Krems | 3½ | 14 | 8 | 9 |
11 | 22 | WFM | Nguyen Thu Giang | 2065 | AUS | 3½ | 13 | 8 | 8,5 | |
12 | 16 | Hopfgartner Heinz DI. | 2100 | AUT | Sv Raika Munderfing | 3½ | 13 | 7,5 | 8,75 | |
13 | 1 | FM | Leitgeb Julian | 2335 | AUT | Fürstenfeld | 3½ | 13 | 7,5 | 8 |
14 | 15 | Huber Edwin | 2113 | GER | Sv Ilmmünster | 3½ | 13 | 6,5 | 8,25 | |
15 | 11 | Jetzl Julian | 2164 | AUT | Irdning | 3½ | 12 | 7 | 7,5 | |
16 | 52 | Schoen Florian | 1914 | GER | Vfb Schach Leipzig E.V. | 3 | 16,5 | 10 | 9,25 | |
17 | 24 | Stinner David | 2056 | AUT | Sk Austria Wien | 3 | 14 | 8 | 7 | |
18 | 26 | CM | Haas Michael Dr. Techn.,Dipl.-Ing | 2049 | AUT | Sv Gmunden | 3 | 14 | 7,5 | 7,75 |
19 | 17 | Zanon Magnus | 2098 | AUT | Sv Nussdorf-Debant | 3 | 13,5 | 8 | 6,75 | |
20 | 13 | Leisenberger Harald | 2121 | AUT | Sk Tus Krieglach | 3 | 12 | 7 | 6,75 | |
21 | 30 | Gschwandtl Alexander | 2043 | AUT | Ask Salzburg | 3 | 12 | 7 | 4 | |
52 | 46 | Donegani Peter | 1955 | GER | Ask Salzburg | 2 | 10,5 | 6 | 2,5 | |
66 Teilnehmer |
Stefan Stader, bereits ein alter Bekannter in Bad Ischl, spielte im B-Turnier U2100 Elo und erreichte mit drei Punkten den sehr guten 17. Rang.
Salzkammergut Open 2025 - B-Turnier
Rg. | SNr | Name | Elo | FED | Verein | Pkte | BH:GP | BH:GP/M1 | SB | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 36 | Pertaia Aleksandre | 1803 | GEO | Sv Ilmmünster | 4½ | 15 | 9,5 | 13,25 | |
2 | 30 | Allmendinger Anton Johannes | 1828 | GER | Vfb Schach Leipzig E.V. | 4 | 15 | 9,5 | 11,5 | |
3 | 14 | Crone Stephan | 1914 | GER | Sv Ilmmünster | 4 | 11 | 7 | 9,25 | |
4 | 1 | Roy Amritesh | 2090 | IND | 3½ | 17 | 10 | 11 | ||
5 | 33 | Stanivukovic Drago | 1812 | SRB | Sv Stockerau | 3½ | 15 | 9,5 | 10 | |
6 | 19 | Yaroshenko Yaroslav | 1904 | GER | Sk Gräfelfing | 3½ | 15 | 9 | 10 | |
7 | 25 | Eder Benjamin | 1853 | AUT | Sgs Spittal | 3½ | 13,5 | 8 | 9,25 | |
8 | 24 | Rumpf Werner Dr. | 1863 | AUT | Sk Austria Wien | 3½ | 13,5 | 7,5 | 7,5 | |
9 | 3 | Mitzka Franz | 1979 | AUT | Askö Vöcklabruck | 3½ | 13 | 7,5 | 8,5 | |
10 | 20 | Mistelbauer Bernhard | 1884 | AUT | Sv Amstetten | 3½ | 13 | 7,5 | 8,25 | |
11 | 9 | Brandauer Martin | 1934 | AUT | Schachklub Golling | 3½ | 13 | 7,5 | 7,25 | |
12 | 10 | Pelekanakis Konstantinos | 1934 | AUT | Sk Royal Salzburg | 3½ | 12,5 | 8 | 8 | |
13 | 45 | Pötscher Katharina | 1742 | AUT | Gratwein-Straßengel | 3 | 17,5 | 10,5 | 10 | |
14 | 8 | Jirovec Alfred Dr. | 1935 | AUT | vereinslos | 3 | 13,5 | 8 | 7 | |
15 | 12 | Schranzhofer Marco | 1921 | AUT | Völs & Hak Ibk | 3 | 11,5 | 7 | 6 | |
16 | 21 | Topalidis Pavlos | 1882 | GRE | Sk Royal Salzburg | 3 | 11 | 6 | 6 | |
17 | 15 | Stader Stefan | 1914 | AUT | Ask Salzburg | 3 | 10 | 6 | 5,75 | |
49 Teilnehmer |
Der Lokalmatador aus Bad Ischl Christian Pichler spielte im D-Turnier U1700 Elo. Das Turnier verlief für ihn etwas unglücklich, er musste sich mit 2 Punkten und Rang 29 zufrieden geben.
Salzkammergut Open - D-Turnier
Rg. | SNr | Name | Elo | FED | Verein | Pkte | BH:GP | BH:GP/M1 | SB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 27 | Resch Christoph | 1481 | AUT | Schach Am Attersee | 4½ | 14,5 | 8,5 | 13 |
2 | 42 | Pitsch Uwe | 0 | AUT | Askö Bad Goisern | 4½ | 14 | 8,5 | 12,25 |
3 | 12 | Papurov Daniel | 1642 | AUT | Sz Favoriten | 4 | 10,5 | 6,5 | 8,5 |
4 | 2 | Röhrbacher Franz | 1684 | AUT | 3½ | 16 | 10 | 9,25 | |
5 | 38 | Ohler Philipp | 1403 | AUT | Sv Gmunden | 3½ | 15,5 | 10 | 10,5 |
6 | 15 | Kölbel Daniel | 1622 | GER | Schach-Pinguine Sulzbach | 3½ | 15 | 9,5 | 8,75 |
7 | 10 | Westphal Ekkehard | 1652 | GER | Bsg Grün-Weiß Leipzig E. V. | 3½ | 14,5 | 9 | 9,5 |
8 | 43 | Rottenfusser Alexander | 0 | AUT | 3½ | 13,5 | 8,5 | 8,5 | |
9 | 26 | Lassen Malthe | 1500 | DEN | 3½ | 13,5 | 7,5 | 9,25 | |
10 | 23 | Lange Jakob | 1528 | GER | Vfb Schach Leipzig E.V. | 3½ | 12,5 | 8 | 7,75 |
11 | 3 | Leßner Falk | 1681 | GER | Bsg Grün-Weiß Leipzig E. V. | 3 | 15,5 | 9 | 7,5 |
12 | 5 | Lainer Johannes | 1666 | AUT | Schachklub Golling | 3 | 14,5 | 8 | 8,25 |
13 | 13 | Perfler Daniel | 1633 | AUT | Völs & Hak Ibk | 3 | 14,5 | 8 | 6,5 |
14 | 29 | Galler Dorian Ian | 1459 | AUT | Sv Liezen | 3 | 14 | 8 | 8 |
15 | 17 | Kammerer Reinhard | 1609 | AUT | Sk Niederabsdorf | 3 | 13,5 | 9 | 7,25 |
16 | 33 | Wesel Alexander | 1435 | AUT | Sv Stockerau | 3 | 11,5 | 7,5 | 6,25 |
17 | 9 | Schett Franz Mag. | 1652 | AUT | Völs & Hak Ibk | 3 | 9,5 | 6 | 5 |
18 | 6 | Griesböck Rudolf Ing. | 1659 | AUT | Sv Klosterneuburg | 3 | 9,5 | 5 | 4,5 |
29 | 7 | Pichler Christian | 1659 | AUT | Ask Salzburg | 2 | 12,5 | 8 | 3 |
43 Teilnehmer |
Unsere beiden Nachwuchsspieler Gerwin Warzycha und Ahmad Hammami reisten am Pfingstsamstag zum Meisterblitzturnier an. Beide spielten in etwa in ihrer Erwartung. Gerwin landete mit 6,5 Punkten auf Rang 14, und Ahmad landete mit 4,5 Punkten am 46. Platz.
Salzkammergut Open 2025 - Meisterblitzturnier
Rg. | SNr | Name | Elo | FED | Verein | Pkte | BH/M1 | BH | SB | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | Stickler Florentin | 2116 | AUT | 1. Sk Ottakring | 9 | 64 | 78 | 61,75 | |
2 | 6 | CM | Ghevondyan Arman | 2176 | ARM | 9 | 63½ | 77½ | 61,75 | |
3 | 1 | FM | Schernthaner David | 2310 | AUT | Fürstenfeld | 8½ | 65½ | 80 | 58,50 |
4 | 3 | FM | Denk Adolf | 2230 | AUT | Wsv Voestalpine Krems | 8 | 65 | 78 | 53,00 |
5 | 7 | FM | Sandhöfner Florian | 2170 | AUT | Ask St. Valentin | 8 | 56½ | 69 | 49,25 |
6 | 4 | Breneis Lukas | 2186 | AUT | Ask St. Valentin | 7½ | 62 | 75½ | 47,50 | |
7 | 19 | CM | Neff Gregor Ing. | 2003 | AUT | Tschaturanga | 7½ | 53½ | 67 | 43,50 |
8 | 8 | Traunwieser Georg Dr. | 2125 | AUT | Sv Freistadt | 7½ | 49½ | 59 | 41,00 | |
9 | 5 | FM | Wendl Philipp | 2182 | AUT | Schachfreunde Graz | 7 | 63 | 76 | 42,00 |
10 | 2 | Grünwald Simon | 2233 | AUT | Frauental - Fh Campus 02 | 7 | 57½ | 70 | 41,00 | |
11 | 21 | Modric Milos | 1986 | SRB | Askö Leonding | 7 | 57½ | 69½ | 38,75 | |
12 | 12 | Roy Amritesh | 2065 | IND | 7 | 54½ | 66 | 40,50 | ||
13 | 25 | Stinner David | 1935 | AUT | Sk Austria Wien | 6½ | 62 | 75½ | 38,00 | |
14 | 10 | Warzycha Gerwin | 2114 | AUT | Ask Salzburg | 6½ | 61 | 74½ | 40,00 | |
15 | 11 | Leitner Gerald DI. | 2069 | AUT | Tschaturanga | 6½ | 57½ | 70½ | 36,50 | |
16 | 22 | Hager Herbert | 1979 | AUT | 6½ | 55 | 65½ | 36,00 | ||
17 | 28 | Oberdammer Tim | 1916 | AUT | 6½ | 54½ | 66 | 33,75 | ||
18 | 27 | Auinger Marcel | 1917 | AUT | Schach Kultur Wels | 6½ | 54 | 65 | 33,50 | |
19 | 24 | Mueller Max | 1957 | AUT | Asv Linz | 6½ | 52 | 62½ | 35,25 | |
20 | 15 | MK | Wallner Dieter Dr. | 2036 | AUT | Esv Austria Graz | 6½ | 52 | 62½ | 33,00 |
21 | 20 | Smilek Petr | 1997 | CZE | 6½ | 51½ | 63 | 35,50 | ||
46 | 42 | Hammami Ahmad | 1800 | AUT | Ask Salzburg | 4½ | 47 | 57 | 18,75 | |
63 Teilnehmer |