Vom 29. Mai bis 1. Juni fand der PlusCity Grand Prix in Pasching bei Linz statt. Dem Veranstalter gelang es in Zusammenarbeit mit ÖSB Präsident Stöttinger mehr als 40 Großmeister zu dem Event zu locken. Insgesamt gab es für die 4 Veranstaltungen (Blitz, Schnellschach, Blitz Team und Schnellschach Teambewerb) fast 1300 Nennungen.
Der Grand Prix startete mit dem Einzelblitzturnier. Der Sieger hieß nach 13 Runden GM Parham Maghsoodloo mit 12 Punkten. Den Vogel schoß aber der für Royal spielende IM Tobias Kölle ab, der über 40 anwesende Großmeister düpierte und mit 10,5 Punkten sensationell Rang 2 vor GM Jobava erspielte.
Der ASK trat zu diesem ersten Event mit 5 Spielern und Spielerinnen an. Gerwin Warzycha belegte mit 7,5 Punkten Rang 96. Auf den weiteren Plätzen landeten Magdalena Mörwald (6,5 Punkte, Rang 153), Lukas Prüll (6 P., Rang 184), Ahmad Hammami (5 P., Rang 249) und Florian Pöllner (3,5 P., Rang 294).
PlusCity Blitz 2025
Rg. | SNr | Name | Elo | FED | Pkte | BH/C1 | Res. | WIN/P | BWG/P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | GM | Maghsoodloo Parham | 2644 | IRI | 12 | 110½ | 0 | 11 | 4 |
2 | 21 | IM | Koelle Tobias | 2553 | GER | 10½ | 110½ | 0 | 8 | 5 |
3 | 5 | GM | Jobava Baadur | 2639 | GEO | 10½ | 102½ | 0 | 9 | 5 |
4 | 6 | GM | Safarli Eltaj | 2627 | AZE | 10 | 107½ | 0 | 7 | 5 |
5 | 1 | GM | Sarana Alexey | 2696 | SRB | 10 | 106½ | 0 | 10 | 6 |
6 | 11 | GM | Erdos Viktor | 2579 | HUN | 10 | 105 | 0 | 8 | 4 |
96 | 129 | Warzycha Gerwin | 2107 | AUT | 7½ | 85 | 0 | 7 | 4 | |
153 | 185 | Moerwald Magdalena | 1966 | AUT | 6½ | 82½ | 0 | 6 | 4 | |
184 | 195 | Pruell Lukas | 1948 | AUT | 6 | 76½ | 0 | 6 | 3 | |
249 | 228 | Hammami Ahmad | 1827 | AUT | 5 | 68 | 0 | 5 | 2 | |
294 | 279 | Poellner Florian | 1667 | GER | 3½ | 60½ | 0 | 3 | 1 | |
320 Teilnehmer |
Am Freitag stand das Einzel-Schnellschachturnier am Programm. Das Siegertrio waren GM Sarana, GM Jobava und GM Gumularz. Etwas überraschend wurde Florian Pöllner mit 4,5 Punkten und Rang 184 bester ASKler vor Magdalena Mörwald (4 P., Rang 189), Lukas Prüll (4 P., Rang 204), Ahmad Hammami (3 P., Rang 255) und Adam Atta (2,5 P., Rang 288).
PlusCity Rapid 2025
Rg. | SNr | Name | Elo | FED | Pkte | BH:GP/C1/P | Res. | WIN/P | BWG/P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11 | GM | Sarana Alexey | 2603 | SRB | 8 | 50 | 0 | 7 | 3 |
2 | 4 | GM | Jobava Baadur | 2638 | GEO | 7½ | 52,5 | 0 | 7 | 3 |
3 | 23 | GM | Gumularz Szymon | 2511 | POL | 7½ | 51,5 | 0 | 7 | 4 |
4 | 7 | GM | Safarli Eltaj | 2616 | AZE | 7½ | 50,5 | 0 | 6 | 2 |
14 | GM | Shimanov Aleksandr | 2583 | FID | 7½ | 50,5 | 0 | 6 | 2 | |
6 | 13 | GM | Vitiugov Nikita | 2590 | ENG | 7½ | 49 | 0 | 7 | 4 |
7 | 10 | GM | Rodshtein Maxim | 2603 | ISR | 7½ | 49 | 0 | 7 | 2 |
8 | 1 | GM | Grischuk Alexander | 2688 | FID | 7½ | 49 | 0 | 6 | 2 |
184 | 236 | Poellner Florian | 1796 | GER | 4½ | 29,5 | 0 | 4 | 2 | |
189 | 181 | Moerwald Magdalena | 1944 | AUT | 4 | 39 | 0 | 4 | 3 | |
204 | 191 | Pruell Lukas | 1910 | AUT | 4 | 35 | 0 | 4 | 3 | |
255 | 240 | Hammami Ahmad | 1792 | AUT | 3 | 36 | 0 | 3 | 1 | |
288 | 305 | Atta Adam | 0 | AUT | 2½ | 31,5 | 0 | 2 | 0 | |
323 Teilnehmer |
Am Samstag fand der Teambewerb im Blitzschach statt, zu dem sich 75 Teams zu je 4 Spielern angemeldet hatten. Nach 13 Runden gewann ASV Linz 2 vor ASV Linz 1 und Krakow. Der ASK war mit 2 Teams vertreten. ASK 1 mit der Aufstellung Warzycha, Besner, Mörwald und Hammami erreichte Rang 40. ASK 2 erspielte mit Löffler, Prüll, Chen und Pöllner Rang 55.
PlusCity Team-Blitz 2025
Rg. | Mannschaft | Sp. | + | = | - | MP | Pkt. | PS:MP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ASV Linz 2 | 13 | 12 | 1 | 0 | 25 | 39½ | 175 |
2 | ASV Linz 1 | 13 | 11 | 0 | 2 | 22 | 40½ | 152 |
3 | Kingsofchess Krakow | 13 | 10 | 1 | 2 | 21 | 40 | 147 |
4 | JEEG | 13 | 9 | 2 | 2 | 20 | 35 | 148 |
5 | Pinggau-Friedberg 1 | 13 | 8 | 2 | 3 | 18 | 33½ | 136 |
6 | OBANA | 13 | 8 | 1 | 4 | 17 | 32 | 124 |
7 | Royal Salzburg 1 | 13 | 6 | 4 | 3 | 16 | 32½ | 115 |
8 | Pinggau-Friedberg 2 | 13 | 7 | 2 | 4 | 16 | 32½ | 111 |
9 | Elite Chess Team | 13 | 8 | 0 | 5 | 16 | 32 | 126 |
10 | SpaceBar Crushers | 13 | 5 | 6 | 2 | 16 | 31½ | 127 |
11 | FIDE | 13 | 7 | 2 | 4 | 16 | 31½ | 120 |
12 | ASVö Pamhagen 1 | 13 | 7 | 2 | 4 | 16 | 30½ | 121 |
13 | ASKÖ SV Hörsching 1 | 13 | 7 | 2 | 4 | 16 | 30½ | 115 |
14 | SK LL-resources Fürstenfeld | 13 | 7 | 2 | 4 | 16 | 30 | 116 |
15 | GOGIEFF | 13 | 8 | 0 | 5 | 16 | 29 | 122 |
16 | SC Victoria Linz 1 | 13 | 7 | 2 | 4 | 16 | 28½ | 129 |
40 | ASK Salzburg 1 | 13 | 5 | 3 | 5 | 13 | 25½ | 83 |
49 | Royal Salzburg 2 | 13 | 4 | 4 | 5 | 12 | 24½ | 85 |
52 | Sk Schwarzach | 13 | 5 | 1 | 7 | 11 | 25½ | 90 |
55 | ASK Salzburg 2 | 13 | 5 | 1 | 7 | 11 | 21½ | 67 |
74 | SK Royal Damen | 12 | 2 | 1 | 9 | 5 | 14½ | 25 |
75 Teams |
PlusCity Team-Blitz - Aufstellung mit Punkten
1. ASV Linz 2 | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Br | Name | Elo | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | Pkte | Sp | % | Elo-Ø | |
1 | GM | Shimanov Aleksandr | 2593 | RUS | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 10 | 13 | 76,9 | 2463 |
2 | GM | Vitiugov Nikita | 2625 | ENG | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 0 | ½ | 8½ | 13 | 65,4 | 2430 |
3 | GM | Rodshtein Maxim | 2555 | ISR | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 0 | 10 | 13 | 76,9 | 2424 |
4 | GM | Movsesian Sergei | 2569 | ARM | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 11 | 13 | 84,6 | 2362 |
2. ASV Linz 1 | |||||||||||||||||||||
Br | Name | Elo | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | Pkte | Sp | % | Elo-Ø | |
1 | GM | Maghsoodloo Parham | 2644 | IRI | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | - | 1 | 1 | 1 | ½ | 10½ | 13 | 80,8 | 2481 |
2 | GM | Grischuk Alexander | 2690 | RUS | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10½ | 13 | 80,8 | 2410 |
3 | GM | Sarana Alexey | 2696 | SRB | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 10½ | 13 | 80,8 | 2390 |
4 | GM | Alekseenko Kirill | 2668 | AUT | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 13 | 69,2 | 2320 |
3. Kingsofchess Krakow | |||||||||||||||||||||
Br | Name | Elo | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | Pkte | Sp | % | Elo-Ø | |
1 | GM | Teclaf Pawel | 2563 | POL | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | 9½ | 13 | 73,1 | 2426 |
2 | GM | Gumularz Szymon | 2452 | POL | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 11 | 13 | 84,6 | 2401 |
3 | GM | Pakleza Zbigniew | 2449 | POL | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 13 | 76,9 | 2378 |
4 | IM | Brodowski Piotr | 2372 | POL | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 9½ | 13 | 73,1 | 2324 |
7. Royal Salzburg 1 (16 MP/32½ Pkt.) | |||||||||||||||||||||
Br | Name | Elo | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | Pkte | Sp | % | Elo-Ø | |
1 | IM | Koelle Tobias | 2553 | GER | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 9½ | 13 | 73,1 | 2342 |
2 | IM | Deuer Marius | 2393 | GER | 1 | 1 | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 10 | 13 | 76,9 | 2292 |
3 | IM | Hacker Jonas | 2301 | GER | 1 | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6½ | 13 | 50,0 | 2249 |
4 | Hinterreiter Markus | 2255 | GER | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6½ | 13 | 50,0 | 2126 | |
40. ASK Salzburg 1 | |||||||||||||||||||||
Br | Name | Elo | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | Pkte | Sp | % | Elo-Ø | |
1 | Warzycha Gerwin | 2107 | AUT | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | 6½ | 13 | 50,0 | 2080 | |
2 | Besner Bernhard | 2076 | GER | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ½ | ½ | 7 | 13 | 53,8 | 2054 | |
3 | Moerwald Magdalena | 1966 | AUT | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | ½ | 8½ | 13 | 65,4 | 1912 | |
4 | Hammami Ahmad | 1827 | AUT | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3½ | 13 | 26,9 | 1844 | |
49. Royal Salzburg 2 | |||||||||||||||||||||
Br | Name | Elo | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | Pkte | Sp | % | Elo-Ø | |
1 | Marchhart Matthias | 2109 | AUT | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3½ | 13 | 26,9 | 2141 | |
2 | Panaiatov Radoslav | 2119 | BUL | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | 13 | 61,5 | 2080 | |
3 | Khachatouri Saro | 1984 | AUT | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | 6 | 13 | 46,2 | 1995 | |
4 | Herndl Gerald | 2037 | AUT | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 7 | 13 | 53,8 | 1907 | |
52. Sk Schwarzach | |||||||||||||||||||||
Br | Name | Elo | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | Pkte | Sp | % | Elo-Ø | |
1 | Ruecker Benjamin | 2143 | GER | 1 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | 5 | 13 | 38,5 | 2158 | |
2 | FM | Overbeck Thorsten | 2242 | GER | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 5 | 13 | 38,5 | 2104 |
3 | Ljubic Juro | 2184 | AUT | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 0 | 1 | ½ | 8½ | 13 | 65,4 | 1985 | |
4 | Ljubic Franjo Jun. | 1936 | CRO | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | ½ | 0 | 7 | 13 | 53,8 | 1856 | |
55. ASK Salzburg 2 | |||||||||||||||||||||
Br | Name | Elo | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | Pkte | Sp | % | Elo-Ø | |
1 | Loeffler Christoph | 2061 | AUT | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5½ | 13 | 42,3 | 1959 | |
2 | Pruell Lukas | 1948 | AUT | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 13 | 38,5 | 1895 | |
3 | Chen Yan Xi | 1733 | AUT | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4½ | 13 | 34,6 | 1826 | |
4 | Poellner Florian | 1667 | GER | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | ½ | 1 | 6½ | 13 | 50,0 | 1723 | |
64. Wilhelm Steinitz SA | |||||||||||||||||||||
Br | Name | Elo | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | Pkte | Sp | % | Elo-Ø | |
1 | Geworgyan Derenick | 1718 | AUT | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | ½ | 1 | 4½ | 12 | 37,5 | 1920 | ||
2 | ACM | Ljubic Zvonomir | 1749 | CRO | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6½ | 12 | 54,2 | 1793 | |
3 | Gabrielyan Eduard | 1611 | AUT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | 0 | ½ | 1 | 1 | 3½ | 12 | 29,2 | 1680 | ||
4 | Ljubic Marin | 1577 | AUT | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 8½ | 12 | 70,8 | 1631 | ||
74. SK Royal Damen | |||||||||||||||||||||
Br | Name | Elo | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | Pkte | Sp | % | Elo-Ø | |
1 | Gaisberger Nina | 1688 | AUT | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 6 | 12 | 50,0 | 1855 | ||
2 | Geworgyan Stefanie | 1668 | AUT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 | 8,3 | 1814 | ||
3 | Geworgyan Daniela | 1625 | AUT | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2½ | 12 | 20,8 | 1655 | ||
4 | Spadi Eliana | 1613 | AUT | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 12 | 25,0 | 1553 |
Im abschließenden Teambewerb mit 71 Mannschaften setzte sich das Team JEEG vor ASV Linz 1 und dem SK Kirchweyhe durch. Das ASK Team 1 mit Warzycha, Besner, Hammami und Prüll kam auf Rang 44, Florian Pöllner spielte im Team ASK 2 am 1. Brett, wo doch wesentlich stärkere Gegner als auf Brett 4 auf ihn warteten. Sein Jugendteam mit Eduard Gabrielyan, Yan Xi Chen und Adam Atta erreichte Rang 70.
PlusCity - Team Rapid 2025
Rg. | Mannschaft | Sp. | + | = | - | MP | Pkt. | PS:MP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JEEG | 9 | 8 | 1 | 0 | 17 | 28 | 88 |
2 | ASV Linz 1 | 9 | 6 | 2 | 1 | 14 | 26½ | 73 |
3 | SK Kirchweyhe | 9 | 6 | 2 | 1 | 14 | 26½ | 72 |
4 | ASV Linz 2 | 9 | 7 | 0 | 2 | 14 | 26 | 76 |
10 | Royal Salzburg 1 | 9 | 6 | 0 | 3 | 12 | 25 | 66 |
44 | ASK Salzburg 1 | 9 | 3 | 2 | 4 | 8 | 16½ | 38 |
46 | Royal Salzburg 2 | 9 | 3 | 2 | 4 | 8 | 16 | 33 |
54 | Hallein | 9 | 3 | 1 | 5 | 7 | 15 | 34 |
68 | SK Royal Damen | 8 | 0 | 3 | 5 | 5 | 12 | 17 |
70 | ASK Salzburg 2 | 8 | 0 | 2 | 6 | 4 | 12 | 20 |
71 Teams |
PlusCity - Team Rapid 2025 - Einzelergebnisse
1. JEEG | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Br | Name | Elo | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pkte | Sp | % | Elo-Ø | |
1 | GM | Santos Latasa Jaime | 2643 | ESP | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 9 | 88,9 | 2459 |
2 | GM | Meier Georg | 2607 | URU | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | 7½ | 9 | 83,3 | 2451 |
3 | GM | Iturrizaga Bonelli Eduardo | 2618 | ESP | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 6½ | 9 | 72,2 | 2416 |
4 | GM | Hansen Eric | 2582 | CAN | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 0 | 0 | 6 | 9 | 66,7 | 2275 |
2. ASV Linz 1 | |||||||||||||||||
Br | Name | Elo | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pkte | Sp | % | Elo-Ø | |
1 | GM | Maghsoodloo Parham | 2670 | IRI | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | - | 5 | 9 | 55,6 | 2405 |
2 | GM | Grischuk Alexander | 2696 | FID | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 7 | 9 | 77,8 | 2376 |
3 | GM | Sarana Alexey | 2603 | SRB | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 7½ | 9 | 83,3 | 2361 |
4 | GM | Alekseenko Kirill | 2632 | AUT | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | 7 | 9 | 77,8 | 2312 |
3. SK Kirchweyhe | |||||||||||||||||
Br | Name | Elo | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pkte | Sp | % | Elo-Ø | |
1 | GM | Jovanovic Zoran | 2545 | CRO | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 0 | ½ | 1 | 5½ | 9 | 61,1 | 2339 |
2 | GM | Stevic Hrvoje | 2532 | CRO | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 7½ | 9 | 83,3 | 2314 |
3 | GM | Palac Mladen | 2530 | CRO | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 6½ | 9 | 72,2 | 2274 |
4 | GM | Zelcic Robert | 2454 | CRO | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 9 | 77,8 | 2222 |
4. ASV Linz 2 | |||||||||||||||||
Br | Name | Elo | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pkte | Sp | % | Elo-Ø | |
1 | GM | Shimanov Aleksandr | 2583 | FID | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 9 | 55,6 | 2427 |
2 | GM | Vitiugov Nikita | 2590 | ENG | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 7 | 9 | 77,8 | 2369 |
3 | GM | Rodshtein Maxim | 2603 | ISR | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 7 | 9 | 77,8 | 2347 |
4 | GM | Movsesian Sergei | 2609 | ARM | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | ½ | 7 | 9 | 77,8 | 2250 |
10. Royal Salzburg 1 | |||||||||||||||||
Br | Name | Elo | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pkte | Sp | % | Elo-Ø | |
1 | IM | Hacker Jonas | 2361 | GER | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 9 | 66,7 | 2274 |
2 | IM | Deuer Marius | 2337 | GER | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 7½ | 9 | 83,3 | 2341 |
3 | IM | Koelle Tobias | 2411 | GER | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 7 | 9 | 77,8 | 2277 |
4 | Hinterreiter Markus | 2184 | GER | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4½ | 9 | 50,0 | 2224 | |
44. ASK Salzburg 1 | |||||||||||||||||
Br | Name | Elo | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pkte | Sp | % | Elo-Ø | |
1 | Warzycha Gerwin | 2084 | AUT | ½ | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 9 | 55,6 | 2097 | |
2 | Besner Bernhard | 2151 | GER | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | 5 | 9 | 55,6 | 2025 | |
3 | Hammami Ahmad | 1809 | AUT | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2½ | 9 | 27,8 | 1939 | |
4 | Pruell Lukas | 1891 | AUT | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | 4 | 9 | 44,4 | 1864 | |
46. Royal Salzburg 2 | |||||||||||||||||
Br | Name | Elo | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pkte | Sp | % | Elo-Ø | |
1 | Roy Amritesh | 2018 | IND | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | 4½ | 9 | 50,0 | 2043 | |
2 | Valderrama Linandro | 1989 | AUT | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 9 | 44,4 | 2011 | |
3 | Eckstein Patrick | 0 | AUT | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2½ | 9 | 27,8 | 1855 | |
4 | Lager Johannes Jun. | 1833 | AUT | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | + | ½ | ½ | 5 | 9 | 55,6 | 1749 | |
54. Hallein | |||||||||||||||||
Br | Name | Elo | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pkte | Sp | % | Elo-Ø | |
1 | Halilovic Husein | 2066 | BIH | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | 4½ | 9 | 50,0 | 2115 | |
2 | Leitner Mathias | 1904 | AUT | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | 4½ | 9 | 50,0 | 2009 | |
3 | Berti Rudolf | 1878 | AUT | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 9 | 33,3 | 1915 | |
4 | Kipman Felix | 1802 | AUT | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 9 | 33,3 | 1870 | |
68. SK Royal Damen | |||||||||||||||||
Br | Name | Elo | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pkte | Sp | % | Elo-Ø | |
1 | Gaisberger Nina | 1695 | AUT | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 4½ | 8 | 56,3 | 1822 | ||
2 | Geworgyan Daniela | 1537 | AUT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 8 | 12,5 | 1726 | ||
3 | Geworgyan Stefanie | 1668 | AUT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0,0 | 1655 | ||
4 | Spadi Eliana | 1480 | AUT | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4½ | 8 | 56,3 | 1611 | ||
70. ASK Salzburg 2 (4 MP/12 Pkt.) | |||||||||||||||||
Br | Name | Elo | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pkte | Sp | % | Elo-Ø | |
1 | Poellner Florian | 1814 | GER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0,0 | 1972 | ||
2 | Gabrielyan Eduard | 1624 | AUT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0,0 | 1861 | ||
3 | Chen Yan Xi | 1585 | AUT | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 5 | 8 | 62,5 | 1786 | ||
4 | Atta Adam | 1646 | AUT | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 8 | 62,5 | 1789 |