Das 4. Turnier der Kinder- und Jugend Schnellschachserie 2025 (KiJu Rapid) wurde am 18. Mai in Golling ausgetragen. In der Altersklasse U08 gewann Julian Kirchschlager und sicherte sich damit bereits vor dem abschließenden 5. Turnier den Sieg in der Gesamtwertung.
Neben Julian waren auch die beiden Keresztury Brüder dabei. Alex wurde in der Alterklasse U08 Vierter, sein Bruder David belegte in der Klasse U10 den hervorragenden 2. Platz.
4. Turnier - KiJu Rapid U08
Rg. | Name | Elo | Verein | Typ | Pkt. | BH/C1 | BH | SB | WIN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hristov Philipp | 1235 | Hallein | U10 | 5½ | 25 | 27 | 20,25 | 5 |
2 | Keresztury David | 1235 | Ask Salzburg | U10 | 5 | 26½ | 27 | 17,00 | 5 |
3 | Kirchschlager Julian | 1290 | Ask Salzburg | U08 | 4½ | 28 | 32 | 20,75 | 4 |
4 | Thaler Laurin | 1247 | Sk Royal Salzburg | U10 | 4½ | 27½ | 31 | 20,25 | 4 |
5 | Lunenburg Philipp Floris | 1334 | Hallein | U10 | 4½ | 25½ | 28½ | 16,75 | 4 |
6 | Tributsch Sophia | 1225 | Sc Neumarkt/Wallersee | U10 | 4½ | 22½ | 24½ | 13,75 | 4 |
7 | Polat Elias | 1200 | Sk Royal Salzburg | U08 | 4 | 24½ | 25 | 10,00 | 4 |
8 | Singh Ivaan | 1200 | Sk Royal Salzburg | U10 | 4 | 21 | 21½ | 10,50 | 4 |
9 | Weixelbaumer Sebastian | 1271 | Sc Neumarkt/Wallersee | U10 | 3½ | 26½ | 27 | 10,25 | 3 |
10 | Mascarenhas Lionel | 0 | Uttendorf | U08 | 3½ | 21½ | 22 | 5,75 | 3 |
11 | Hartl Moritz | 0 | Uttendorf | U10 | 3½ | 20 | 20½ | 5,75 | 3 |
12 | Geworgyan Stefanie | 1200 | Sk Royal Salzburg | U10 | 3 | 21½ | 22 | 5,50 | 3 |
13 | Schönauer Elias | 0 | Hallein | U08 | 3 | 16½ | 17 | 3,00 | 3 |
14 | Keresztury Alex | 0 | Ask Salzburg | U08 | 2 | 24 | 24½ | 4,50 | 2 |
15 | Linnberg Emanuel Alexander | 0 | Hallein | U08 | ½ | 21 | 21½ | 0,25 | 0 |
16 | Eckbauer Luisa | 0 | Sk Royal Salzburg | U10 | ½ | 20½ | 21 | 0,25 | 0 |
In der Klasse U12 verlor Yan Xi Chen in der Gesamtwertung mit Tagesrang 4 etwas an Boden, während Emilia Ehrengruber souverän den 1. Platz erreichte.
4. Turnier KiJu Rapid 2025 - U12
Rg. | Name | Elo | FED | Verein | Typ | Pkt. | BH/C1 | BH | SB | WIN | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Altenbuchner Johannes | 1406 | AUT | Oberndorf/Laufen | U12 | 6 | 26 | 28 | 23,75 | 5 | |
2 | Sams Daniel | 1373 | AUT | Sc Neumarkt/Wallersee | U12 | 5 | 25½ | 25½ | 15,00 | 5 | |
3 | Mnyshenko Oleksandr | 1366 | UKR | Sv Ried Im Innkreis | U12 | 5 | 22 | 22 | 11,00 | 5 | |
4 | Chen Yan Xi | 1644 | AUT | Ask Salzburg | U12 | 4½ | 27½ | 28½ | 16,50 | 4 | |
5 | Hartl Maximilian | 0 | AUT | Uttendorf | U12 | 4 | 22 | 22 | 7,75 | 3 | |
6 | Stehli Philipp | 0 | AUT | Schachklub Golling | U12 | 4 | 22 | 22 | 7,50 | 4 | |
7 | Ehrengruber Emilia | W | 1355 | AUT | Ask Salzburg | U12 | 3½ | 24½ | 24½ | 7,00 | 3 |
8 | Gölles Jonathan | 1201 | AUT | Hallein | U12 | 2 | 25 | 25 | 1,00 | 2 | |
9 | Vinaykumar Saanvi | W | 1238 | AUT | Sk Royal Salzburg | U12 | 1 | 23 | 23 | 0,00 | 1 |
10 | Ringelspacher Emil | 0 | AUT | Schachklub Golling | U12 | 0 | 23½ | 24½ | 0,00 | 0 |
In der Altersklasse U12w liegt Emilia Ehrengruber vor dem 5. Turnier punktegleich mit ihrer Konkurrentin Saanvi Vinaykumar (Royal) in Führung. Bei den U12 Buben liegt Yan Xi Chen derzeit an der 3. Stelle der Gesamtwertung, kann aber mit einem Tagessieg im 5. Turnier noch Gesamtsieger werden. Wir wünschen den beiden alles Gute beim 5. Turnier, das am 26. Juni in Schwarzach stattfindet.