Die ASK Schnellschachmeisterschaft 2025 begann am 16. April mit dem 1. von insgesamt 5 Turnieren, von denen die 4 besten Ergebnisse für die Gesamtwertung zählen.
Im 1. Turnier segelte Bernhard Besner in gewohnter Manier mit 5 Siegen zum Turniersieg. Dahinter platzierten sich MK Lukas Prüll mit 4 Punkten und Ahmad Hammami mit 3,5 Punkten. Das Verfolgerfeld wurde von Stefan Heigerer (3 Punkte) angeführt.
ASK SSM 2025 - Turnier 1
Rg. | SNr | Name | Elo | Typ | Pkt. | BH:GP/C1 | BH:GP | SB | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Besner Bernhard | 2113 | S50 | 5 | 13 | 15,5 | 15,5 | |
2 | 4 | Mk | Prüll Lukas | 1905 | 4 | 13 | 15 | 10 | |
3 | 5 | Hammami Ahmad | 1893 | U20 | 3½ | 9,5 | 9,5 | 5,5 | |
4 | 3 | Heigerer Stefan | 1915 | 3 | 14 | 15,5 | 7,5 | ||
5 | 9 | Gallob Boris Mag. | 1763 | 3 | 12 | 13,5 | 5,5 | ||
6 | 10 | Untersteiner Augustin | 1730 | 3 | 11,5 | 11,5 | 4,5 | ||
7 | 8 | Hattinger Walter | 1777 | S50 | 3 | 10 | 12 | 6 | |
8 | 6 | Leitner Bernhard | 1803 | 2½ | 15 | 17 | 6,75 | ||
9 | 2 | Gschwandtl Alexander | 1947 | U18 | 2½ | 14,5 | 17 | 7,75 | |
10 | 7 | Thalhammer Klaus | 1794 | S65 | 2½ | 12 | 14 | 5,25 | |
11 | 12 | Pichler Christian | 1633 | 2 | 12 | 12 | 2 | ||
12 | 16 | Atta Adam | 1363 | 2 | 9,5 | 11,5 | 4 | ||
13 | 17 | Hechenberger Günter | 1200 | S50 | 2 | 9,5 | 9,5 | 2 | |
14 | 15 | Kühleitner Markus Mag. | 1436 | S50 | 2 | 8,5 | 8,5 | 1,5 | |
15 | 11 | Pöllner Florian | 1685 | 1½ | 11,5 | 13 | 2,5 | ||
16 | 13 | Lemmerhofer Manfred | 1625 | S65 | 1½ | 8 | 9,5 | 2,5 | |
17 | 14 | Maier Günther | 1480 | S65 | 0 | 10,5 | 12,5 | 0 |
Im 2. Turnier ergab sich ein völlig anderer Endstand. Die Underdogs des 1. Turnier trumpften diesmal auf, der Tagessieg ging an Alex Gschwandtl (5 Punkte) vor Klaus Thahammer und Florian Pöllner (je 3,5 Punkte).
ASK SSM 2025 - Turnier 2
Rg. | SNr | Name | Elo | Typ | Pkt. | BH:GP/C1 | BH:GP | SB | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | Gschwandtl Alexander | 1895 | U18 | 5 | 13,5 | 16,5 | 16,5 | |
2 | 7 | Thalhammer Klaus | 1771 | S65 | 3½ | 14 | 16 | 9,25 | |
3 | 5 | Pöllner Florian | 1816 | 3½ | 12,5 | 13,5 | 6,75 | ||
4 | 4 | Untersteiner Augustin | 1830 | 3½ | 11 | 12 | 5,75 | ||
5 | 8 | Hammami Ahmad | 1755 | U20 | 3 | 13,5 | 14,5 | 6 | |
6 | 6 | Vlasak Reinhard Dr. | 1793 | S65 | 3 | 12,5 | 14,5 | 6,5 | |
7 | 10 | Pichler Christian | 1648 | 3 | 6,5 | 9,5 | 4,5 | ||
8 | 12 | Kühleitner Markus Mag. | 1549 | S50 | 2½ | 11,5 | 12,5 | 5,25 | |
9 | 1 | Besner Bernhard | 2080 | S50 | 2½ | 9,5 | 10,5 | 4,25 | |
10 | 2 | Mk | Prüll Lukas | 1901 | 2 | 13 | 15 | 5 | |
11 | 15 | Atta Adam | 1363 | 2 | 11,5 | 12,5 | 3 | ||
12 | 9 | Lederer Anatol | 1657 | 2 | 11 | 12 | 3,5 | ||
13 | 11 | Lemmerhofer Manfred | 1641 | S65 | 1½ | 10,5 | 11,5 | 2,75 | |
14 | 14 | Maier Günther | 1475 | S65 | 1 | 12 | 13 | 1 | |
15 | 13 | Hechenberger Günter | 1480 | S50 | 1 | 10 | 11,5 | 1,5 |
In der Gesamtwertung führen nach 2 Runden ex äquo Bernhard Besner und Alex Gschwandtl (je 45 Wertungspunkte), knapp dahinter folgt Ahmad Hammami mit 44 Punkten.
ASK SSM 2025 - Gesamtwertung
Pl | Name | Elo | Kategorie | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | m.S. | o.S. | AT | Schn | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Besner Bernhard | 2113 | 30 | 15 | 45 | 45 | 2 | 22,50 | ||||||
2 | Gschwandtl Alexander | 1947 | U 2000 | 15 | 30 | 45 | 45 | 2 | 22,50 | |||||
3 | Hammami Ahmad | 1893 | U 2000 | 24 | 20 | 44 | 44 | 2 | 22,00 | |||||
4 | Prüll Lukas | 1905 | U 2000 | 27 | 14 | 41 | 41 | 2 | 20,50 | |||||
5 | Thalhammer Klaus | 1794 | U 2000 | 14 | 27 | 41 | 41 | 2 | 20,50 | |||||
6 | Untersteiner Augustin | 1730 | U 1750 | 18 | 22 | 40 | 40 | 2 | 20,00 | |||||
7 | Pöllner Florian | 1685 | U 1750 | 9 | 24 | 33 | 33 | 2 | 16,50 | |||||
8 | Pichler Christian | 1633 | U 1750 | 13 | 17 | 30 | 30 | 2 | 15,00 | |||||
9 | Kühleitner Markus Mag. | 1436 | U 1500 | 10 | 16 | 26 | 26 | 2 | 13,00 | |||||
10 | Atta Adam | 1363 | U 1500 | 12 | 13 | 25 | 25 | 2 | 12,50 | |||||
11 | Heigerer Stefan | 1915 | U 2000 | 22 | 22 | 22 | 1 | 22,00 | ||||||
12 | Gallob Boris Mag. | 1763 | U 2000 | 20 | 20 | 20 | 1 | 20,00 | ||||||
13 | Hechenberger Günter | 1200 | U 1500 | 11 | 9 | 20 | 20 | 2 | 10,00 | |||||
14 | Lemmerhofer Manfred | 1625 | U 1750 | 8 | 11 | 19 | 19 | 2 | 9,50 | |||||
15 | Vlasak Reinhard Dr. | 1793 | U 2000 | 18 | 18 | 18 | 1 | 18,00 | ||||||
16 | Hattinger Walter | 1777 | U 2000 | 17 | 17 | 17 | 1 | 17,00 | ||||||
17 | Maier Günther | 1480 | U 1500 | 7 | 10 | 17 | 17 | 2 | 8,50 | |||||
18 | Leitner Bernhard | 1803 | U 2000 | 16 | 16 | 16 | 1 | 16,00 | ||||||
18 | Lederer Anatol | 1657 | U 1750 | 12 | 12 | 12 | 1 | 12,00 |
Das 3. Turnier findet am 14. Mai statt, dazwischen wird die Mannschaftsblitzmeisterschaft am 30. April sowie der ASK Blitzcup am 7. Mai gespielt.