Die Seniorenmeisterschaften 2025 wurden in Aschach/Donau ausgetragen, Veranstalter war der Schach-Landesverband Oberösterreich. In der Alterskategorie S50 hatten sich nicht genügend viele Teilnehmer angemeldet, daher wurde die Meisterschaft als kombiniertes Turnier S50 und S65 gespielt.
Für den Salzburger Landesverband spielten Reinhard Vlasak (ASK) und Christa Hackbarth (Ranshofen) in der Kategorie S65. Reinhard blieb im gesamten Turnier unbesiegt, konnte aber leider auch nur 2 Partien gewinnen, was ihm 4,5 Punkte und Rang 6 einbrachte. Darüber hinaus kann er sich über 24 gewonnene Elopunkte freuen. Ausschlaggebend war unter anderem, dass er Gewinnpartien nicht in volle Punkte ummünzen konnte, wie gegen Kondrak (Schwaz) in der 6. Runde, wo er in Gewinnstellung remis gab, oder gegen Günther Huber (St. Valentin), in der er ebenfalls eine Gewinnstellung ins Remis verdarb. Beide Gegner waren Spieler der Kategorie S50, die einfach mehr Kampfkraft als Reinhard aufs Brett brachten.
Einzelergebnisse Reinhard Vlasak
Rd. | Name | EloN | EloI | FED | Pkte | Erg. | F | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sonntagbauer Manfred | 1496 | 1653 | AUT | 1½ | ½ | s | |
2 | Frisch Wilhelm | 1751 | 1830 | AUT | 3½ | ½ | w | |
3 | Reisner Hans | 1513 | 1701 | AUT | 2½ | 1 | s | |
4 | Wiesner Hans-Dieter | 1935 | 1975 | AUT | 4 | 1 | w | |
5 | Hager Herbert | 2022 | 2039 | AUT | 5 | ½ | s | |
6 | Kondrak Christoph | 2059 | 1991 | AUT | 4 | ½ | w | |
7 | Huber Günther | 1968 | 1975 | AUT | 4½ | ½ | s |
Auch Christa Hackbarth war gut vorbereitet zum Turnier gekommen. Am Ende erreichte sie 4 Punkte und Rang 10.
Einzelergebnisse Christa Hackbarth
Rd. | Name | EloN | EloI | FED | Pkte | Erg. | F |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Huber Günther | 1968 | 1975 | AUT | 4½ | ½ | s |
2 | Stummer Heinz | 1946 | 1977 | AUT | 5 | 0 | w |
3 | Gruenwald Franz | 1471 | 1584 | AUT | 1 | 1 | s |
4 | Stallmann Andreas | 1822 | 1866 | AUT | 2 | ½ | w |
5 | Kristofic Mario | 1832 | 1865 | AUT | 3 | ½ | s |
6 | Wiesner Hans-Dieter | 1935 | 1975 | AUT | 4 | ½ | w |
7 | Kuran Wilfried Mag. | 1809 | 1850 | AUT | 2½ | 1 | s |
Der Sieger der Kategorie S65 CM Michael Ernst (Klosterneuburg) erreichte 5,5 Punkte und wurde damit auch Gesamtsieger des kombinierten Turniers. Die Plätze gingen an Alois Schwabeneder (Grieskirchen) und ACM Siegfried Zoernpfenning (SV Schmelz). Beide erreichten je 5 Punkte.
Österreichische Seniorenmeisterschaft S65
Rg. | Name | Elo | Bundesland | FED | Verein | Typ | Pkt. | BH:GP | BH:GP/M1 | SB | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CM | Ernst Michael Mag. | 2046 | Wien | AUT | Sv Klosterneuburg | S65 | 5½ | 30,5 | 20 | 22,75 |
2 | Schwabeneder Alois | 1916 | Oberösterreich | AUT | Sv Grieskirchen | S65 | 5 | 28 | 19,5 | 18 | |
3 | ACM | Zoernpfenning Siegfried | 2019 | Wien | AUT | Sv Schmelz | S65 | 5 | 26,5 | 18,5 | 18 |
4 | Stummer Heinz | 1946 | Oberösterreich | AUT | Askö Vöcklabruck | S65 | 5 | 26 | 19,5 | 18,5 | |
5 | Hawelka Franz | 1884 | Oberösterreich | AUT | Sv Grieskirchen | S65 | 4½ | 28,5 | 21 | 17,5 | |
6 | Vlasak Reinhard Dr. | 1834 | Salzburg | AUT | Ask Salzburg | S65 | 4½ | 25 | 18,5 | 15,75 | |
7 | Stadler Peter Ing. | 1938 | Wien | AUT | Sk Hietzing | S65 | 4½ | 24,5 | 17,5 | 14,5 | |
8 | Wolfmajer Wolfgang | 1881 | Steiermark | AUT | Holz Dohr Semriach | S65 | 4 | 25 | 18 | 13 | |
9 | Wiesinger Johann | 1624 | Oberösterreich | AUT | Union Hartkirchen | S65 | 4 | 23 | 16,5 | 12,25 | |
10 | WMK | Hackbarth Christa | 1755 | Salzburg | AUT | Ranshofen | S65 | 4 | 22,5 | 16,5 | 10,5 |
11 | Freimueller Peter | 1971 | Oberösterreich | AUT | Ask Nettingsdorf | S65 | 3½ | 26,5 | 19,5 | 11 | |
12 | Frisch Wilhelm | 1751 | Oberösterreich | AUT | Su Münzkirchen | S65 | 3½ | 26,5 | 18,5 | 12,5 | |
13 | Wurzer Gerhard | 1798 | Tirol | AUT | Schachgemeinschaft Hall | S65 | 3½ | 26 | 18 | 12,75 | |
14 | Bergmayr Karl | 1799 | Oberösterreich | AUT | Ask St. Valentin | S65 | 3½ | 26 | 18 | 10,5 | |
15 | Kirchmayr Wilhelm DI. | 1748 | Oberösterreich | AUT | Sv St. Georgen/Gusen | S65 | 3½ | 25,5 | 17 | 12,25 | |
16 | Nußbaumer Josef Prof. | 1708 | Oberösterreich | AUT | Sv Vöcklabruck | S65 | 3½ | 25,5 | 17 | 10,25 | |
17 | Wegan Barbara | 1799 | Steiermark | AUT | Postsportverein Graz | S65 | 3½ | 25 | 17,5 | 10,25 | |
18 | Ring Rudolf | 1635 | Oberösterreich | AUT | Sv Steyregg | S65 | 3 | 23,5 | 16 | 8,75 | |
19 | Ploss Johannes | 1812 | Oberösterreich | AUT | Asv Linz | S65 | 3 | 23,5 | 16 | 8,25 | |
20 | Steininger Rudolf Mag. | 1454 | Oberösterreich | AUT | Sv Taufkirchen/Trattnach | S65 | 3 | 21 | 15 | 7,75 | |
21 | Pleimer Anton | 1797 | Oberösterreich | AUT | Sc Ottensheim | S65 | 3 | 20 | 14,5 | 6,25 | |
22 | Kuran Wilfried Mag. | 1809 | Oberösterreich | AUT | Sk Taufkirchen/Pram | S65 | 2½ | 24,5 | 17 | 6,75 | |
23 | Woess Helmut | 1555 | Oberösterreich | AUT | Union Hartkirchen | S65 | 2½ | 21 | 14,5 | 6,75 | |
24 | Spitzl Robert | 1557 | Oberösterreich | AUT | Sc Ottensheim | S65 | 2½ | 20,5 | 15,5 | 5 | |
25 | Reisner Hans | 1513 | Oberösterreich | AUT | Askö Bad Goisern | S65 | 2½ | 20,5 | 15 | 4,75 | |
26 | Höbarth Günter Ing. | 1885 | Wien | AUT | 1. Wbsc | S65 | 2½ | 19,5 | 14 | 5,25 | |
27 | Pfeffer Werner | 1572 | Oberösterreich | AUT | Sv Hörsching | S65 | 2 | 17,5 | 11 | 2,75 | |
28 | Sonntagbauer Manfred | 1496 | Oberösterreich | AUT | Sv Almtal | S65 | 1½ | 20 | 14,5 | 3,75 | |
29 | Gruenwald Franz | 1471 | Oberösterreich | AUT | Sv Hörsching | S65 | 1 | 16,5 | 11,5 | 1,25 |
In der Kategorie S50 traten keine Spieler aus Salzburg an, die ersten drei Plätze gingen an FM Belke (Hietzing, 5,5 Punkte), Herbert Hager (vereinslos, 5 Punkte) und FM Dietmar Hiermann (Taufkirchen, 4,5 Punkte)
Österreichische Seniorenmeisterschaft S50
Rg. | Name | Elo | Bundesland | FED | Verein | Typ | Pkt. | BH:GP | BH:GP/M1 | SB | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FM | Belke Frank Dr. | 2180 | Wien | AUT | Sk Hietzing | S50 | 5½ | 29 | 21 | 22 |
2 | Hager Herbert | 2022 | AUT | S50 | 5 | 30 | 21,5 | 20,5 | |||
3 | FM | Hiermann Dietmar | 2219 | Oberösterreich | AUT | Sk Taufkirchen/Pram | S50 | 4½ | 30,5 | 22,5 | 17,75 |
4 | Huber Günther | 1968 | Oberösterreich | AUT | Ask St. Valentin | S50 | 4½ | 29 | 19,5 | 18 | |
5 | Kondrak Christoph | 2059 | Tirol | AUT | Schwaz | S50 | 4 | 32 | 23 | 17,25 | |
6 | Rusek Walter Mag. | 1877 | Burgenland | AUT | Sv Pamhagen | S50 | 4 | 26 | 19 | 13,5 | |
7 | Wiesner Hans-Dieter | 1935 | Oberösterreich | AUT | Ask Nettingsdorf | S50 | 4 | 26 | 17 | 12,5 | |
8 | Mitterhuemer Guenter | 2016 | Oberösterreich | AUT | Union Hartkirchen | S50 | 3½ | 27,5 | 19 | 12,75 | |
9 | Fugger Christian | 1837 | Oberösterreich | AUT | Ask Nettingsdorf | S50 | 3½ | 26 | 17 | 11,5 | |
10 | Zauner Peter | 1947 | AUT | S50 | 3½ | 25,5 | 18 | 11,5 | |||
11 | Denk Franz | 1759 | Oberösterreich | AUT | Sv Hinzenbach | S50 | 3½ | 22,5 | 15,5 | 10,25 | |
12 | Kristofic Mario | 1832 | Niederösterreich | AUT | Sv Amstetten | S50 | 3 | 24,5 | 16,5 | 9,5 | |
13 | Moestl Rene | 1806 | Oberösterreich | AUT | Sv Hinzenbach | S50 | 3 | 24,5 | 16 | 7,5 | |
14 | CM | Steiner Bruno | 2114 | Niederösterreich | AUT | Ask Kottingbrunn | S50 | 3 | 24 | 16 | 8,75 |
15 | Karlhuber Richard | 1700 | Oberösterreich | AUT | Sv Hörsching | S50 | 2½ | 20 | 13,5 | 5,25 | |
16 | Staufer Herbert DI. | 1714 | Oberösterreich | AUT | Union Neuhofen/Krems | S50 | 2 | 24 | 17 | 8 | |
17 | Stallmann Andreas | 1822 | Oberösterreich | AUT | Sc Ottensheim | S50 | 2 | 23,5 | 17 | 5,5 | |
18 | Martin Johann | 1833 | Oberösterreich | AUT | Sk Taufkirchen/Pram | S50 | 1½ | 18 | 11,5 | 3 |