Am 1. März fand die 8. und zugleich vorletzte Runde der Salzburger Landesliga A statt. Unser Team ASK Newcomer zeigte sich nach der Niederlage in der vorigen Runde angriffslustig und bezwang Uttendorf 1 mit 5:1.
Vor der letzten Runde steht der Landesmeister mit Ranshofen bereits fest. Im Abstiegskampf erreichte Mattighofen mit einem Sieg gegen Mozart das rettende Ufer, während der Abstieg in der letzten Runde zwischen Uttendorf und Ach/Burghausen entschieden wird. Die letzte Runde wird am 5. April als gemeinsame Schlussrunde in den Räumlichkeiten des ASK Salzburg ausgetragen.
8. Runde - LLA 2024/25
8.1 | 10 | Ach/Burghausen 1 | 2½ - 3½ | 9 | Sparkasse Neumarkt | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FM | Pflug Mathias | 2229 | ½ : ½ | FM | Kaspret Guido Mag. | 2265 |
2 | FM | Huch Reiner | 2209 | ½ : ½ | CM | Burrer Fabian | 2138 |
3 | Stöhr Helmut | 1966 | 0 : 1 | Zebedin Wolfgang Dr. | 2044 | ||
4 | Bieringer Konrad | 1928 | 0 : 1 | Mayr Harald | 1978 | ||
5 | Wittmann Helmut DI | 1983 | ½ : ½ | Fischwenger Walter | 1764 | ||
6 | Rasimowitz Ralf | 1852 | 1 : 0 | Wagner Samuel | 1507 | ||
8.2 | 1 | Mozart | 2½ - 3½ | 8 | Mattighofen 1961 | ||
1 | FM | Hanel Reinhard Dr. | 2169 | 0 : 1 | Waldner Alois | 2085 | |
2 | Loreth Thomas | 1798 | ½ : ½ | Werndl Erich Mag. | 2043 | ||
3 | CM | Hinteregger Arthur | 1961 | 0 : 1 | Hopfgartner Heinz DI. | 1992 | |
4 | Donegani Peter | 1883 | ½ : ½ | Werdecker Roland | 1902 | ||
5 | Hamberger Hermann | 2053 | ½ : ½ | Grausgruber Rene | 1783 | ||
6 | Dämon Clemens | 1615 | 1 : 0 | Muhr Rudolf | 1736 | ||
8.3 | 2 | ASK Newcomer | 5 - 1 | 7 | Yokozuna Uttendorf | ||
1 | Gschwandtl Alexander | 1896 | 1 : 0 | Feichtner Thomas | 2042 | ||
2 | Besner Bernhard | 2132 | 1 : 0 | Schöpf Gerhard | 1902 | ||
3 | Löffler Christoph | 2047 | ½ : ½ | Lamberger Werner | 2004 | ||
4 | Weiss Stefan | 1875 | ½ : ½ | Mooslechner Peter | 1961 | ||
5 | Hammami Ahmad | 1590 | 1 : 0 | Theussl Manfred | 1949 | ||
6 | Mk | Prüll Lukas | 1829 | 1 : 0 | Teubner Elias | 1537 | |
8.4 | 3 | SIR Top | 2½ - 3½ | 6 | Ranshofen 2 | ||
1 | FM | Goldbeck Lars | 2252 | 1 : 0 | IM | Knoll Hermann | 2229 |
2 | Müller Philipp | 2221 | ½ : ½ | FM | Riediger Martin | 2185 | |
3 | Topalidis Pavlos | 1783 | 1 : 0 | Brehovsky Paul | 2124 | ||
4 | Pelekanakis Konstantinos | 1756 | 0 : 1 | Jergler Karl-Heinz | 2131 | ||
5 | Geworgyan Derenick | 1636 | 0 : 1 | Stadler Alexander | 2098 | ||
6 | Schinwald Florian | 1596 | 0 : 1 | CM | Maierhofer Johann | 2006 | |
8.5 | 4 | HSK Pjesak/SK Schwarzach | 4 - 2 | 5 | Union Hallein 1 | ||
1 | FM | Overbeck Thorsten | 2265 | 1 : 0 | Halilovic Husejin | 1944 | |
2 | Rücker Benjamin | 2237 | 1 : 0 | Hake Nils | 1933 | ||
3 | Ljubic Juro | 2120 | 1 : 0 | Budjav Enkhjargal | 1890 | ||
4 | Stöckl Norbert Dr. | 1997 | 1 : 0 | Buchner Martin | 1965 | ||
5 | Cardaklija Mirsad | 1939 | 0 : 1 | Hauthaler Mario | 1885 | ||
6 | Hasanovic Nurija | 1925 | 0 : 1 | Leitner Mathias | 1840 |
LLA 2024/25 - Stand nach der 8. Runde
Rg. | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | MP | Pkt. | Res. | BP | SB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ranshofen 2 | * | 5 | 3½ | 3½ | 3½ | 4 | 4½ | 3 | 4 | 15 | 31 | 0 | 2520 | 171,25 | |
2 | ASK Newcomer | 1 | * | 4 | 4 | 5½ | 3½ | 2½ | 5 | 5 | 12 | 30½ | 0 | 2445 | 135,00 | |
3 | HSK Pjesak/SK Schwarzach | 2 | * | 2½ | 2½ | 4½ | 4 | 4 | 5 | 4 | 10 | 28½ | 0 | 2335 | 103,50 | |
4 | Sparkasse Neumarkt | 2½ | 2 | 3½ | * | ½ | 3½ | 3 | 3½ | 3½ | 9 | 22 | 0 | 1815 | 98,50 | |
5 | Mozart | 2½ | ½ | 3½ | * | 5½ | 4 | 2½ | 2 | 4 | 8 | 24½ | 0 | 2035 | 92,50 | |
6 | SIR Top | 2½ | 2½ | 1½ | 5½ | ½ | * | 4 | 4 | 2½ | 6 | 23 | 0 | 1952 | 65,50 | |
7 | Union Hallein 1 | 2 | 3½ | 2 | 2½ | 2 | 2 | * | 3½ | 5 | 6 | 22½ | 0 | 1795 | 70,00 | |
8 | Mattighofen 1961 | 1½ | 2 | 3 | 3½ | 2 | 2½ | * | 3½ | 3 | 6 | 21 | 0 | 1739 | 63,25 | |
9 | Yokozuna Uttendorf | 3 | 1 | 1 | 2½ | 4 | 1 | 2½ | * | 3½ | 5 | 18½ | 0 | 1443 | 58,50 | |
10 | Ach/Burghausen 1 | 2 | 1 | 2 | 2½ | 2 | 3½ | 3 | 2½ | * | 3 | 18½ | 0 | 1521 | 33,50 |