Nochmal Gold und Bronze für den ASK
Die Salzburger Jugend Landesmeisterschaft 2025 wurde am 2. Februar abgeschlossen. In der Alterskategorie U10 spielte mit David Keresztury der einzige Spieler des ASK, der noch ein Jahr auf seine erste Medaille bei einer Landesmeisterschaft warten muss. David landete mit 3 Punkten mit nur einem halben Zähler Rückstand auf die Medaillen auf Rang fünf.
Jugend LM 2025 - U10
Rg. | SNr | Name | Elo | FED | Typ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pkt. | SB | Res. | WIN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Lunenburg Philipp Floris | 1376 | AUT | U10 | * | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 11,50 | 0 | 5 |
2 | 6 | Thaler Laurin | 0 | AUT | U10 | 1 | * | 1 | 0 | ½ | 1 | + | 4½ | 12,00 | 0 | 3 |
3 | 7 | Weixelbaumer Sebastian | 0 | AUT | U10 | 0 | 0 | * | ½ | 1 | 1 | 1 | 3½ | 6,50 | 0 | 3 |
4 | 3 | Hristov Philipp | 0 | AUT | U10 | 0 | 1 | ½ | * | 0 | ½ | 1 | 3 | 7,25 | 0 | 2 |
5 | 4 | Keresztury David | 0 | AUT | U10 | 0 | ½ | 0 | 1 | * | ½ | 1 | 3 | 6,25 | 0 | 2 |
6 | 5 | Singh Ivaan | 0 | AUT | U10 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | * | + | 2 | 3,00 | 0 | 0 |
7 | 2 | Fuchs-Huber Felix | 1200 | AUT | U10 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | * | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
In der Kategorie U12 war Yan Xi Chen als Nummer 1 gesetzt. Er gewann 4 Partien und hielt den ersten Verfolger mit einem Remis klar auf Distanz, was zum Gewinn der Goldmedaille reichte.
Jugend LM 2025 - U12
Rg. | SNr | Name | Elo | FED | Typ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Pkt. | SB | Res. | WIN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Chen Yan Xi | 1582 | AUT | U12 | * | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 4½ | 8,50 | 0 | 4 |
2 | 3 | Sams Daniel | 1397 | AUT | U12 | ½ | * | 1 | 1 | ½ | 1 | 4 | 8,00 | 0 | 3 |
3 | 2 | Altenbuchner Johannes | 1441 | AUT | U12 | 0 | 0 | * | + | 1 | 1 | 3 | 3,50 | 0 | 2 |
4 | 4 | Klabacher Rafael | 1338 | AUT | U12 | 0 | 0 | - | * | 1 | 1 | 2 | 1,50 | 0 | 2 |
5 | 5 | Gölles Jonathan | 1219 | AUT | U12 | 0 | ½ | 0 | 0 | * | 1 | 1½ | 2,00 | 0 | 1 |
6 | 6 | Aschenberger Alexander | 0 | AUT | U12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
Da bei den Mädchen zu wenige Spielerinnen antraten, um getrennte Bewerbe durchzuführen, spielten die Alterskategorien U14 bis U18 ein gemeinsames Turnier, die Kategoriesiegerinnen wurden aber getrennt ermittelt. In der Kategorie U14w erreichte Aurelia Wimmer-Kang zwar nur einen Punkt, der reichte aber für die Bronzemedaille.
Jugend LM 2025 - U14w, U16w, U18w
Rg. | SNr | Name | Elo | FED | Typ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Pkt. | SB | Res. | WIN | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | Prokscha Charlotte | W | 1530 | GER | U16 | * | 1 | 1 | 1 | 1 | + | 1 | 1 | 7 | 21,00 | 0 | 6 |
2 | 1 | Spadi Eliana | W | 1273 | AUT | U14 | 0 | * | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 5 | 12,75 | 0 | 4 |
3 | 2 | Geworgyan Daniela | W | 1200 | AUT | U14 | 0 | ½ | * | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3½ | 9,00 | 0 | 3 |
4 | 7 | Kipman Luci | W | 1254 | AUT | U18 | 0 | 0 | 1 | * | 1 | ½ | 0 | 1 | 3½ | 8,75 | 0 | 3 |
5 | 5 | Gmachl Julia | W | 1304 | AUT | U16 | 0 | ½ | 0 | 0 | * | 1 | ½ | 1 | 3 | 7,25 | 0 | 2 |
6 | 8 | Eichler Lara | W | 1251 | AUT | U18 | - | 0 | 1 | ½ | 0 | * | 1 | - | 2½ | 7,75 | 0 | 2 |
7 | 6 | Schinwald Eva | W | 1200 | AUT | U16 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | * | 1 | 2½ | 6,00 | 0 | 2 |
8 | 3 | Wimmer-Kang Aurelia | W | 0 | AUT | U14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | + | 0 | * | 1 | 2,50 | 0 | 0 |
Auch in der Alterskategorie U18 hatten wir mit Alex Gschwandtl ein heisses Eisen im Feuer. Er erreichte die Bonzemedaille!
Jugend LM 2025 - U18
Rg. | SNr | Name | Elo | FED | 1.Rd. | 2.Rd. | 3.Rd. | 4.Rd. | 5.Rd. | Pkt. | BH/C1 | BH | SB | WIN | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Hake Nils | 1969 | AUT | 6 | w | 1 | 4 | s | 1 | 2 | w | 0 | 5 | s | 1 | 3 | s | 1 | 4 | 13 | 15½ | 11,50 | 4 |
2 | 3 | Dämon Clemens | 1758 | AUT | 10 | w | 1 | 8 | s | 1 | 1 | s | 1 | 3 | w | 0 | 4 | w | 1 | 4 | 12½ | 12½ | 9,00 | 4 |
3 | 2 | Gschwandtl Alexander | 1913 | AUT | 5 | s | ½ | 7 | w | 1 | 9 | s | 1 | 2 | s | 1 | 1 | w | 0 | 3½ | 13 | 14 | 8,75 | 3 |
4 | 4 | Ertugrul Ege | 1622 | AUT | 9 | s | 1 | 1 | w | 0 | 5 | s | 1 | 8 | w | 1 | 2 | s | 0 | 3 | 12½ | 13½ | 5,50 | 3 |
5 | 7 | Bachofner Lukas | 1448 | AUT | 3 | w | ½ | 6 | s | 1 | 4 | w | 0 | 1 | w | 0 | 8 | s | 1 | 2½ | 13 | 15 | 6,25 | 2 |
6 | 6 | Gruber Sebastian | 1460 | AUT | 1 | s | 0 | 5 | w | 0 | 7 | s | ½ | 9 | w | 1 | 10 | s | 1 | 2½ | 10 | 10 | 2,25 | 2 |
7 | 5 | Magos Christos | 1586 | AUT | 8 | w | 0 | 3 | s | 0 | 6 | w | ½ | 10 | w | 1 | 9 | s | 1 | 2½ | 9 | 9 | 2,25 | 2 |
8 | 10 | Glibo Jakov | 1200 | AUT | 7 | s | 1 | 2 | w | 0 | 10 | s | 1 | 4 | s | 0 | 5 | w | 0 | 2 | 12 | 12 | 2,50 | 2 |
9 | 9 | Unger Lorenz | 1229 | AUT | 4 | w | 0 | 10 | s | 1 | 3 | w | 0 | 6 | s | 0 | 7 | w | 0 | 1 | 11½ | 11½ | 0,00 | 1 |
10 | 8 | El Sayed Ibrahim Zakareya | 1373 | AUT | 2 | s | 0 | 9 | w | 0 | 8 | w | 0 | 7 | s | 0 | 6 | w | 0 | 0 | 11 | 12 | 0,00 | 0 |
Damit haben 8 teilnehmende Spieler und Spielerinnen des ASK insgesamt 4 Gold- und drei Bronzemedaillen gewonnen. Diese Ausbeute sucht seinesgleichen und ist zumindest teilweise auch unserem Team von Jugendtrainern um Lukas Prüll zuzuschreiben.