Drei mal Gold und ein Mal Bronze für den ASK!
Am ersten Tag der Salzburger Jugend Landesmeisterschaft 2025 wurden bereits einige Bewerbe abgeschlossen. In der Alterskategorie U08 gab es sowohl bei den Knaben als auch bei den Mädchen Gold für den ASK. Bei den Knaben gewann Julian Kirchschlager mit dem Punktemaximum (5 Punkte aus 5 Partien), bei den Mädchen gewann Fiona Ehrengruber ebenfalls Gold!
Jugend LM 2025 - U08
Rg. | SNr | Name | Elo | FED | Typ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Pkt. | SB | Res. | WIN | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | Kirchschlager Julian | 1200 | AUT | U08 | * | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 10,00 | 0 | 5 | |
2 | 5 | Polat Elias | 0 | AUT | U08 | 0 | * | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 6,00 | 0 | 4 | |
3 | 2 | Fuchs-Huber Paul | 1267 | AUT | U08 | 0 | 0 | * | 1 | 1 | 1 | 3 | 3,00 | 0 | 3 | |
4 | 4 | Hofrichter Henrik | 0 | AUT | U08 | 0 | 0 | 0 | * | 1 | 1 | 2 | 1,00 | 0 | 2 | |
5 | 1 | Ehrengruber Fiona | W | 0 | AUT | U08 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | ½ | ½ | 0,25 | ½ | 0 |
6 | Lazarevic Nikolina | W | 0 | BIH | U08 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | * | ½ | 0,25 | ½ | 0 |
In der Alterskategorie U12w gewann Emilia Ehrengruber die dritte Goldmedaille für den ASK!
Jugend LM 2025 U10w und U12w
Rg. | SNr | Name | Elo | FED | Typ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Pkt. | SB | Res. | WIN | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | Schaper Alicia | W | 0 | GER | U10 | * | ½ | 1 | 1 | 1 | 3½ | 5,00 | 0 | 3 |
2 | 4 | Ehrengruber Emilia | W | 1253 | AUT | U12 | ½ | * | ½ | 1 | 1 | 3 | 4,00 | 0 | 2 |
3 | 1 | Tributsch Sophia | W | 1277 | AUT | U10 | 0 | ½ | * | 1 | 1 | 2½ | 2,50 | 0 | 2 |
4 | 2 | Geworgyan Stefanie | W | 1205 | AUT | U10 | 0 | 0 | 0 | * | 1 | 1 | 0,00 | 0 | 1 |
5 | 5 | Vinaykumar Saanvi | W | 0 | AUT | U12 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
Auch in der Kategorie U16 gab es eine Medaille: Konstantin Wimmer-Kang gewann Bronze!
Jugend LM 2025 - U16
Rg. | SNr | Name | Elo | FED | Typ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Pkt. | SB | Res. | WIN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Geworgyan Derenick | 1624 | AUT | U16 | * | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 6,00 | 0 | 4 |
2 | 2 | Gabl Andreas | 1346 | AUT | U16 | 0 | * | ½ | 1 | ½ | 2 | 2,75 | 0 | 1 |
3 | 4 | Wimmer-Kang Konstantin | 1263 | AUT | U16 | 0 | ½ | * | ½ | ½ | 1½ | 2,25 | 0 | 0 |
4 | 5 | Kühner Johannes | 1238 | AUT | U16 | 0 | 0 | ½ | * | 1 | 1½ | 1,75 | 0 | 1 |
5 | 3 | Rasool Mohid | 1301 | AUT | U16 | 0 | ½ | ½ | 0 | * | 1 | 1,75 | 0 | 0 |
Morgen Sonntag werden die noch laufenden Turniere abgeschlossen. Der ASK hat hier noch Spieler, die zur Halbzeit gute Chancen auf weitere Medaillen haben.