Der Erfolgslauf des Teams ASK Newcomer scheint endgültig gerissen, zumindest was die Titelambitionen betrifft. Nach der knappen 2,5:3,5 Niederlage gegen Hallein in der Vorrunde setzte es diesmal im direkten Titelduell gegen Ranshofen eine empfindliche 1:5 Niederlage.
7. Runde - LLA 2024/25
7.1 | 4 | HSK Pjesak/SK Schwarzach | 4 - 2 | 10 | Ach/Burghausen 1 |
1 | FM | Wahedi Ahmad Siar | 2271 | ½ : ½ | FM | Huch Reiner | 2209 |
2 | FM | Overbeck Thorsten | 2265 | ½ : ½ | | Bieringer Konrad | 1928 |
3 | | Rücker Benjamin | 2237 | ½ : ½ | | Wittmann Helmut DI | 1983 |
4 | | Cardaklija Mirsad | 1939 | 1 : 0 | | Magg Josef | 1837 |
5 | | Hamzic Vahidin | 1960 | ½ : ½ | | Rasimowitz Ralf | 1852 |
6 | | Ljubic Franjo Jun. | 1844 | 1 : 0 | | Engelsberger Benno | 1614 |
7.2 | 5 | Union Hallein 1 | 2 - 4 | 3 | SIR Top |
1 | | Halilovic Husejin | 1944 | 0 : 1 | | Hinterreiter Markus | 2253 |
2 | | Hake Nils | 1933 | ½ : ½ | | Müller Philipp | 2221 |
3 | | Budjav Enkhjargal | 1890 | 0 : 1 | | Kobl Rudolf | 2045 |
4 | | Buchner Martin | 1965 | 1 : 0 | | Dobbins Mark | 0 |
5 | | Hauthaler Mario | 1885 | ½ : ½ | | Pelekanakis Konstantinos | 1756 |
6 | | Rettenbacher Wilhelm | 1960 | 0 : 1 | | Geworgyan Derenick | 1636 |
7.3 | 6 | Ranshofen 2 | 5 - 1 | 2 | ASK Newcomer |
1 | | Jergler Karl-Heinz | 2131 | ½ : ½ | | Warzycha Gerwin | 2023 |
2 | | Stadler Alexander | 2098 | 1 : 0 | | Gschwandtl Alexander | 1896 |
3 | CM | Maierhofer Johann | 2006 | ½ : ½ | | Besner Bernhard | 2132 |
4 | CM | Haas Michael Dr. techn.,Dipl.-Ing | 2090 | 1 : 0 | | Mörwald Magdalena | 1968 |
5 | NM | Ager Josef | 2042 | 1 : 0 | | Weiss Stefan | 1875 |
6 | MK | Spiesberger Gerhard | 2031 | 1 : 0 | | Hammami Ahmad | 1590 |
7.4 | 7 | Yokozuna Uttendorf | 4 - 2 | 1 | Mozart |
1 | WMK | Göschl Ortrun Mag. | 1889 | 0 : 1 | | Loreth Thomas | 1798 |
2 | | Feichtner Thomas | 2042 | ½ : ½ | CM | Hinteregger Arthur | 1961 |
3 | | Schöpf Patrick | 1769 | ½ : ½ | | Dämon Clemens | 1615 |
4 | | Lamberger Werner | 2004 | + : - | NM | Peterwagner Heinz | 2057 |
5 | | Thurner Michael | 1775 | 1 : 0 | | Vukoman Duško | 1481 |
6 | | Mooslechner Peter | 1961 | 1 : 0 | | Friedl Markus | 1784 |
7.5 | 8 | Mattighofen 1961 | 3 - 3 | 9 | Sparkasse Neumarkt |
1 | | Waldner Alois | 2085 | ½ : ½ | | Mayr Harald | 1978 |
2 | | Werndl Erich Mag. | 2043 | 1 : 0 | | Zwingenberger Lukas | 1493 |
3 | | Hopfgartner Heinz DI. | 1992 | 1 : 0 | | Wagner Samuel | 1507 |
4 | | Werdecker Roland | 1902 | 0 : 1 | | Baier Patrick | 1918 |
5 | | Grausgruber Rene | 1783 | 0 : 1 | | Bruckner Simon | 1765 |
6 | | Muhr Rudolf | 1736 | ½ : ½ | | Fischwenger Walter | 1764 |
LLA 2024/25 - Stand nach der 7. Runde
Rg. | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | MP | Pkt. | Res. | BP | SB |
1 | Ranshofen 2 | * | 5 | | 3½ | 3½ | | 4 | 3 | 4½ | 4 | 13 | 27½ | 0 | 2257 | 128,75 |
2 | ASK Newcomer | 1 | * | 4 | 5½ | 4 | 3½ | 2½ | | | 5 | 10 | 25½ | 0 | 2034 | 101,50 |
3 | HSK Pjesak/SK Schwarzach | | 2 | * | 2½ | 2½ | 4½ | | 5 | 4 | 4 | 8 | 24½ | 0 | 1987 | 71,50 |
4 | Mozart | 2½ | ½ | 3½ | * | | 5½ | 4 | 2 | | 4 | 8 | 22 | 0 | 1846 | 81,50 |
5 | Sparkasse Neumarkt | 2½ | 2 | 3½ | | * | ½ | 3½ | 3½ | 3 | | 7 | 18½ | 0 | 1526 | 71,25 |
6 | SIR Top | | 2½ | 1½ | ½ | 5½ | * | 4 | | 4 | 2½ | 6 | 20½ | 2 | 1725 | 56,50 |
7 | Union Hallein 1 | 2 | 3½ | | 2 | 2½ | 2 | * | 5 | 3½ | | 6 | 20½ | 0 | 1653 | 60,50 |
8 | Yokozuna Uttendorf | 3 | | 1 | 4 | 2½ | | 1 | * | 2½ | 3½ | 5 | 17½ | 0 | 1364 | 51,75 |
9 | Mattighofen 1961 | 1½ | | 2 | | 3 | 2 | 2½ | 3½ | * | 3 | 4 | 17½ | 0 | 1438 | 34,75 |
10 | Ach/Burghausen 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | | 3½ | | 2½ | 3 | * | 3 | 16 | 0 | 1320 | 29,25 |