Vom 13. – 15. Dezember fand im Schloss Ranshofen das jährliche Braunau Open statt, an dem mit Stefan Weiss im B-Turnier auch ein Spieler vom ASK teilnahm.
Für Stefan war es dabei das erste Open und eine weitere Bewährungsprobe im klassischen Schach. Auf Startrang 30 von 41 Teilnehmern startend, konnte er in einem dichten Feld für einige Überraschungen sorgen.
Nach einer unglücklichen Niederlage in der ersten Runde, musste er danach lediglich ein Remis abgeben und beendete das Turnier mit guten „3,5 aus 5“ nach Feinwertung auf dem 8. Platz. Daneben konnte sich Stefan noch über einen Elo-Gewinn von über 70 Punkten freuen.
Open Braunau B-Turnier
Rg. | SNr | Name | Elo | FED | Verein | Pkte | EloP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | Lichtmannecker Daniel | 1828 | GER | 4,5 | 2165 | ||
2 | 29 | Englisch Tobias | 1647 | AUT | Sv Mistelbach | 4,0 | 2127 | |
3 | 16 | Hammerl Jonas | 1727 | GER | 4,0 | 2102 | ||
4 | 1 | Kerschenbauer Franz | 1889 | AUT | Sv Klosterneuburg | 4,0 | 1972 | |
5 | 25 | Kononenko Vladimir | 1686 | BUL | 3,5 | 1985 | ||
6 | 9 | Fuchs Patrick | 1790 | AUT | Asvoe Vhs Poechlarn/Kr. | 3,5 | 1903 | |
7 | 2 | Englisch Dieter | 1872 | AUT | Sv Mistelbach | 3,5 | 1901 | |
8 | 30 | Weiss Stefan | 1610 | AUT | Ask Salzburg | 3,5 | 1892 | |
9 | 20 | Murlasits Martin Iii | 1716 | AUT | Sk Stegersbach | 3,5 | 1870 | |
10 | 17 | Holschke Christian | 1720 | GER | Schachfreunde Trumerseen | 3,0 | 1862 | |
11 | 28 | WMK | Hackbarth Christa | 1647 | AUT | Ranshofen | 3,0 | 1851 |
12 | 10 | Bernauer Stephan | 1789 | GER | Schachfreunde Tegernheim | 3,0 | 1806 | |
13 | 38 | Javornik Nik | 1426 | SLO | 3,0 | 1788 | ||
14 | 3 | Scherz Marco Dipl.-Ing. | 1866 | AUT | Sc Extraherb Ws | 3,0 | 1780 | |
15 | 11 | Keserovic Sefik | 1782 | BIH | Sv Urfahr | 3,0 | 1751 | |
16 | 12 | Knödlseder Gotthard | 1772 | GER | Djk-Sv Schaibing | 3,0 | 1688 | |
17 | 19 | Bruckner Simon | 1716 | AUT | Sc Neumarkt/Wallersee | 3,0 | 1681 | |
41 Teilnehmer |
Open Braunau A-Turnier
Rg. | SNr | Name | Elo | FED | Verein | Pkte | EloP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | IM | Gajek Radoslaw | 2480 | AUT | Schachfreunde Graz | 4,0 | 2469 |
2 | 4 | Ivanov Stojan Emilov | 2212 | BUL | 4,0 | 2422 | ||
3 | 2 | GM | Ivanov Mikhail | 2350 | RUS | Sf Bad Mergentheim | 4,0 | 2381 |
4 | 3 | IM | Langheinrich Ferenc | 2345 | GER | Sv Empor Erfurt | 3,5 | 2323 |
5 | 18 | Dereshki Dario | 2024 | BUL | 3,5 | 2280 | ||
6 | 5 | Schelle Artur | 2175 | GER | Sk Tarrasch 1945 München | 3,5 | 2277 | |
7 | 11 | Brehovsky Paul | 2108 | AUT | Ranshofen | 3,5 | 2262 | |
8 | 12 | Kücher Wolfgang | 2097 | AUT | Ranshofen | 3,5 | 2257 | |
9 | 7 | Schwarzmeier Klaus | 2148 | GER | Ranshofen | 3,5 | 2191 | |
10 | 8 | FM | Bensch Patrick | 2143 | GER | Ranshofen | 3,0 | 2176 |
11 | 20 | Thalhammer Lorenz | 1987 | AUT | Schachklub Golling | 3,0 | 2122 | |
12 | 9 | CM | Bauer Sebastian | 2135 | AUT | Sv Hörsching | 3,0 | 2086 |
13 | 17 | Pernerstorfer Johannes | 2030 | AUT | Sk Austria Wien | 3,0 | 2081 | |
14 | 16 | Hafner Robert | 2036 | AUT | Esv Askoe Admira Villach | 3,0 | 1999 | |
33 Teilnehmer |