Knapper Sieg für ASK 2 in Burghausen
Unsere Mannschaft war wie in der letzten Saison in Burghausen zu Gast. Unser Ziel war es, uns für die knappe Niederlage im Vorjahr zu revanchieren, was auch gelang.
Ach/Burghausen – ASK 2 2,5 : 3,5
Am 1. Brett spielten Christoph Löffler und Mathias Pflug eine Partie, die wohl schon bald die Pfade der Theorie verlassen hatte. Beide Spieler suchten Komplikationen, wobei Christoph aber schneller zog. In ziemlicher Zeitnot bot Mathias remis, das Christoph annahm.
Am 2. Brett einigten sich Reiner Huch und Michael Herrmann im Mittelspiel in einer ausgeglichenen Stellung auf remis.
Am 3. Brett kam zwischen Richard Wollrab und Helmut Stöhr zum dritten Mal die königsindische Verteidigung aufs Brett. Zunächst konnte kein Spieler einen nennenswerten Vorteil erreichen, ehe Helmut die Konsequenzen eines Läuferschachs unterschätzte. Im weiteren Verlauf gewann Richard zwei Bauern, die sich im Endspiel in Bewegung setzten und Richards Sieg bedeuteten.
Am 4. Brett konnte Helmut Usleber einigen Druck auf die Stellung von Konrad Festner aufbauen. Im weiteren Verlauf verflüchtigte sich Helmuts Vorteil aber wieder, worauf die Partie remis gegeben wurde.
Am 5. Brett erreichte Thomas Veigl im Mittelspiel gegen Helmut Wittmann eine sehr starke Stellung. Anstatt gleich zuzuschlagen, wollte Thomas den Druck noch weiter verstärken, übersah aber ein Verteidigungsmanöver von Helmut, wonach kein Durchkommen mehr möglich war. Helmut bot in der längsten Partie des Nachmittags schließlich remis, wodurch unser knapper Sieg besiegelt war.
Am 6. Brett überschritt die Partie zwischen Jürgen Hartung und Reinhard Vlasak nie die Remisbreite. Jürgen bot am Beginn des Endspiels remis, weil er keinen Gewinnweg sah.
3.1 | 10 | Schattauer Golling | 1,5 - 4,5 | 7 | SIR Top | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wieser Rupert | 1788 | 0 : 1 | FM | Durakovic Alman | 2259 | |
2 | Kössler Andreas | 1838 | 0,5 : 0,5 | Wieneroiter Gerald Mag. | 2108 | ||
3 | Buchebner Markus | 2002 | 0 : 1 | Müller Philipp | 0 | ||
4 | Reschreiter Hans-Peter | 1790 | 0,5 : 0,5 | Lomsadze Irakly | 1995 | ||
5 | Windhofer Johann | 1760 | 0 : 1 | Prodinger Johannes | 1898 | ||
6 | Wenger Michael | 1669 | 0,5 : 0,5 | Hopfgartner Andreas | 1658 | ||
3.2 | 8 | Ach/Burghausen 1 | 2,5 - 3,5 | 6 | ASK 2 | ||
1 | FM | Pflug Mathias | 2228 | 0,5 : 0,5 | Löffler Christoph | 2074 | |
2 | FM | Huch Reiner | 2242 | 0,5 : 0,5 | Herrmann Michael | 2098 | |
3 | Stöhr Helmut | 1985 | 0 : 1 | Wollrab Richard | 2064 | ||
4 | Festner Konrad | 1974 | 0,5 : 0,5 | Usleber Helmut | 2006 | ||
5 | Wittmann Helmut DI | 2033 | 0,5 : 0,5 | Veigl Thomas | 1940 | ||
6 | Hartung Jürgen | 0 | 0,5 : 0,5 | Vlasak Reinhard Dr. | 1859 | ||
3.3 | 9 | Ranshofen 2 | 2,5 - 3,5 | 5 | Mayrhofer Neumarkt | ||
1 | Jergler Karl-Heinz | 2160 | 0 : 1 | Burrer Fabian | 2043 | ||
2 | Wiedmann Klaus | 1949 | 0 : 1 | Egger Martin Dr. | 1972 | ||
3 | Keim Philipp | 1852 | 0,5 : 0,5 | Baier Patrick | 1978 | ||
4 | Spernbauer Peter | 1760 | 0 : 1 | Preundler Stefan | 1951 | ||
5 | Söder Wolfgang | 1862 | 1 : 0 | Bruckner Simon | 1651 | ||
6 | Hoelzl Andreas | 1848 | 1 : 0 | Zwingenberger Lukas | 1196 | ||
3.4 | 1 | Yokozuna Uttend | 4,5 - 1,5 | 4 | Mozart 1910 | ||
1 | Feichtner Thomas | 2098 | + : - | FM | Hanel Reinhard Dr. | 2220 | |
2 | Lamberger Werner | 2025 | 0,5 : 0,5 | Hamberger Hermann | 2065 | ||
3 | Schöpf Gerhard | 1934 | 0,5 : 0,5 | Donegani Peter | 2013 | ||
4 | Gampersberger Herbert | 1863 | + : - | WFM | Walkner Olga | 2089 | |
5 | Keferböck Jewgeni | 1796 | + : - | Moser Peter | 0 | ||
6 | Schöpf Patrick | 1727 | 0,5 : 0,5 | Walkner Karl | 1674 | ||
3.5 | 2 | Mattighofen 1961 | 1,0 - 5,0 | 3 | Ranshofen 1 | ||
1 | CM | Maierhofer Johann | 2058 | 0 : 1 | IM | Knoll Hermann | 2320 |
2 | Waldner Alois | 1967 | 0,5 : 0,5 | FM | Riediger Martin | 2214 | |
3 | Baron Marek | 1856 | 0,5 : 0,5 | Kücher Wolfgang | 2115 | ||
4 | Grausgruber Rene | 1814 | 0 : 1 | NM | Ager Josef | 2114 | |
5 | Blümhuber Johann | 0 | 0 : 1 | Brehovsky Paul | 2108 | ||
6 | Mertz Waldemar | 1863 | 0 : 1 | Posch Roland | 2073 |
Stand nach der 3. Runde
Rg. | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | MP | Pkt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ranshofen 1 | * | 5,0 | 5,0 | 5,5 | 6 | 15,5 | ||||||
2 | SIR Top | * | 4,5 | 6,0 | 4,5 | 6 | 15,0 | ||||||
3 | ASK 2 | 1,5 | * | 3,5 | 3,5 | 4 | 8,5 | ||||||
4 | Ach/Burghausen 1 | 2,5 | * | 3,0 | 4,0 | 3 | 9,5 | ||||||
5 | Mattighofen 1961 | 1,0 | * | 3,0 | 4,5 | 3 | 8,5 | ||||||
6 | Yokozuna Uttend | 1,0 | 3,0 | * | 4,5 | 3 | 8,5 | ||||||
7 | Mayrhofer Neumarkt | 0,0 | 3,0 | * | 3,5 | 3 | 6,5 | ||||||
8 | Mozart 1910 | 2,0 | 1,5 | * | 5,0 | 2 | 8,5 | ||||||
9 | Schattauer Golling | 1,5 | 2,5 | 1,5 | * | 0 | 5,5 | ||||||
10 | Ranshofen 2 | 0,5 | 2,5 | 1,0 | * | 0 | 4,0 |