Allgemeiner Schachklub Salzburg mit Sitz im ASKÖ Sportzentrum Maxglan, Eichetstrasse 29-31, 5020 Salzburg

Landescup 2019

ASK 1 gewinnt den Landescup 2019 vor Titelverteidiger Ranshofen und Schwarzach

Gerade einmal 8 Mannschaften aus dem Salzburger Landesverband traten zum diesährigen Landescup in Ranshofen an. Das Turnier wurde unter der Leitung von Norbert Frühauf in der Stemmerhalle Ranshofen perfekt organisiert. Zwei Teams aus Ried vervollständigten das Teilnehmerfeld. In einem spannenden Turnier gewann der ASK nach mehreren Jahren wieder einmal und hat im nächsten Jahr das Recht, den Landescup auszutragen.

Gleich in der ersten Runde setzte es für Titelverteidiger Ranshofen eine Niederlage gegen Schwarzach, während das interne Duell ASK 1 – ASK 2 mit 3:1 endete. ASK 3 musste sich Mattighofen mit 1:3 geschlagen geben.
In der 2. Runde besiegte ASK 1 den Spitzenreiter Hallein klar mit 3:1, während Schwarzach überraschend gegen Mattighofen verlor. Damit war unser erstes Team in der Besetzung Burschowsky – Scheiblmaier – Löffler – Vlasak bereits in Alleinführung, die wir bis zum Schluss auch nicht mehr abgaben. ASK 2 erreichte gegen Neumarkt ebenso wie ASK 3 gegen Ried 2 ein 2:2.
In der 3. Runde gewann ASK 1 in einem hart umkäpften Spiel gegen Mattighofen mit 3:1, ASK 2 besiegte Ried 2 mit 4:0. und ASK 3 kam gegen Ried 1 zu einem knappen 2,5:1,5 Sieg.

Nach der Mittagspause gelang ASK 1 ein 4:0 Sieg gegen Schwarzach, das Duell ASK 2 – ASK 3 endete nach spannendem Verlauf mit 2:2.
In der 5. Runde musste sich ASK 1 gegen Ranshofen mit 1:3 geschlagen geben, behielt aber einen knappen Vorsprung von einem halben Brettpunkt. ASK 2 gewann gegen Ried 1 mit 3:1, für ASK 3 gab es gegen Schwarzach eine 0:4 Schlappe.
Für ASK 1 bedeutete die Niederlage in der Vorrunde, dass es jetzt wichtig war, möglichst hohe Siege einzufahren, um Ranshofen auf Distanz zu halten. ASK 1 gewann gegen ASK 3 mit 4:0, aber Ranshofen gelang das gleiche Ergebnis gegen ASK 2. amit war der Kampf um den Sieg auf die letzte Runde vertagt..
ASK 1 ließ nichts mehr anbrennen und gewann gegen Ried 2 mit 4:0, während sich Ranshofen mit einem 3:1 Sieg gegen Hallein Rang 2 sicherte, aber im Kampf um den Turniersieg nichts mehr ausrichten konnte. ASK 2 kam gegen Schwarzach mit 0:4 unter die Räder, während ASK 3 sich über einen 3:1 Sieg gegen Neumarkt freuen durfte.


ASK 1 bei der einzigen Niederlage im Turnier gegen Ranshofen

ASK 2 mit Lukas Prüll, Stefan Heigerer, Stefan Rümler und Florian Pöllner.

ASK 3 mit Alfred Bieniok, Karl Groiss, Bernhard Leitner und Werner Groiss
Landescup 2019
Endstand
Rg. Mannschaft Sp. + = MP Pkt.
1 ASK1 7 6 0 1 12 22
2 Ranshofen1 7 6 0 1 12 20½
3 Schwarzach 7 5 0 2 10 19
4 Mattighofen 7 4 1 2 9 15½
5 Hallein 7 3 0 4 6 14
6 ASK2 7 2 2 3 6 12
7 ASK3 7 2 2 3 6 10½
8 Ried1 7 1 2 4 4 12
9 Neumarkt 7 1 2 4 4 9
10 Ried2 7 0 1 6 1

Einzelergebnisse der Mannschaften des ASK

1. Runde 
1.2 2 ASK1 3 – 1 7 ASK2
1 Burschowsky Matthias  Mag. 2234 1 : 0 Mk Prüll Lukas 1861
2 MK Scheiblmaier Robert  Mag. 2135 1 : 0 Heigerer Stefan 1821
3 Löffler Christoph 2113 1 : 0 Rümler Stefan 0
4 Vlasak Reinhard  Dr. 2005 0 : 1 Pöllner Florian 1818
1.3 8 ASK3 1 – 3 3 Mattighofen
1 Bieniok Alfred 1831 0 : 1 CM Maierhofer Johann 2169
2 Groiss Karl 1820 0 : 1 Waldner Alois 2079
3 Leitner Bernhard 1733 1 : 0 Mertz Waldemar 1865
4 Groiss Werner 1423 0 : 1 Friedl Gerhard 1867
2. Runde
2.1 4 Hallein 1 – 3 2 ASK1
1 Halilovic  Husejin 2067 ½ : ½ Burschowsky Matthias  Mag. 2234
2 Buchner Martin 2069 0 : 1 MK Scheiblmaier Robert  Mag. 2135
3 Leitner Mathias 1827 ½ : ½ Löffler Christoph 2113
4 Kipman Felix 1673 0 : 1 Vlasak Reinhard  Dr. 2005
2.4 7 ASK2 2 – 2 10 Neumarkt
1 Mk Prüll Lukas 1861 0 : 1 Bruckner Simon 1798
2 Maier Guenther 1449 0 : 1 Zwingenberger Lukas 0
3 Rümler Stefan 0 1 : 0 Dummert Norbert 1562
4 Pöllner Florian 1818 1 : 0 Braeuer Mario 0
2.5 9 Ried2 2 – 2 8 ASK3
1 Brachtl Thomas 1876 1 : 0 Untersteiner Augustin 0
2 Neulentner Klaus 1747 1 : 0 Groiss Karl 1820
3 Gruber Rudolf 1342 0 : 1 Leitner Bernhard 1733
4 Emprechtinger Anton 0 0 : 1 Groiss Werner 1423
3. Runde
3.1 2 ASK1 3 – 1 3 Mattighofen
1 Burschowsky Matthias  Mag. 2234 ½ : ½ CM Maierhofer Johann 2169
2 MK Scheiblmaier Robert  Mag. 2135 ½ : ½ Waldner Alois 2079
3 Löffler Christoph 2113 1 : 0 Mertz Waldemar 1865
4 Vlasak Reinhard  Dr. 2005 1 : 0 Friedl Gerhard 1867
3.4 8 ASK3 2½ – 1½ 5 Ried1
1 Bieniok Alfred 1831 1 : 0 Hinterleitner Herbert 1699
2 Untersteiner Augustin 0 ½ : ½ Hoelzl Andreas 1894
3 Leitner Bernhard 1733 1 : 0 Nigl Harald 1665
4 Groiss Werner 1423 0 : 1 Bruckbauer Sebastian 1736
3.5 9 Ried2 0 – 4 7 ASK2
1 Brachtl Thomas 1876 0 : 1 Mk Prüll Lukas 1861
2 Neulentner Klaus 1747 0 : 1 Heigerer Stefan 1821
3 Gruber Rudolf 1342 0 : 1 Rümler Stefan 0
4 Emprechtinger Anton 0 0 : 1 Pöllner Florian 1818
4. Runde
4.1 6 Schwarzach 0 – 4 2 ASK1
1 Ljubic Juro 2166 0 : 1 Burschowsky Matthias  Mag. 2234
2 Hasanovic Nurija 1949 0 : 1 MK Scheiblmaier Robert  Mag. 2135
3 Hamzic Vahidin 2014 0 : 1 Löffler Christoph 2113
4 Ljubic Franjo Jun. 1846 0 : 1 Vlasak Reinhard  Dr. 2005
4.3 7 ASK2 2 – 2 8 ASK3
1 Mk Prüll Lukas 1861 0 : 1 Bieniok Alfred 1831
2 Heigerer Stefan 1821 1 : 0 Groiss Karl 1820
3 Rümler Stefan 0 0 : 1 Leitner Bernhard 1733
4 Pöllner Florian 1818 1 : 0 Untersteiner Augustin 0
5. Runde
5.1 1 Ranshofen1 3 – 1 2 ASK1
1 IM Knoll Hermann 2329 1 : 0 Burschowsky Matthias  Mag. 2234
2 NM Ager Josef 2131 0 : 1 MK Scheiblmaier Robert  Mag. 2135
3 Kücher Wolfgang 2111 1 : 0 Löffler Christoph 2113
4 Posch Roland 2164 1 : 0 Vlasak Reinhard  Dr. 2005
5.3 8 ASK3 0 – 4 6 Schwarzach
1 Bieniok Alfred 1831 0 : 1 Ljubic Juro 2166
2 Groiss Karl 1820 0 : 1 Hasanovic Nurija 1949
3 Leitner Bernhard 1733 0 : 1 Hamzic Vahidin 2014
4 Groiss Werner 1423 0 : 1 Ljubic Franjo Jun. 1846
5.4 5 Ried1 1 – 3 7 ASK2
1 Hinterleitner Herbert 1699 0 : 1 Mk Prüll Lukas 1861
2 Hoelzl Andreas 1894 ½ : ½ Heigerer Stefan 1821
3 Nigl Harald 1665 0 : 1 Rümler Stefan 0
4 Bruckbauer Sebastian 1736 ½ : ½ Pöllner Florian 1818
6. Runde
6.1 7 ASK2 0 – 4 1 Ranshofen1
1 Mk Prüll Lukas 1861 0 : 1 IM Knoll Hermann 2329
2 Heigerer Stefan 1821 0 : 1 NM Ager Josef 2131
3 Rümler Stefan 0 0 : 1 Kücher Wolfgang 2111
4 Pöllner Florian 1818 0 : 1 Posch Roland 2164
6.2 2 ASK1 4 – 0 8 ASK3
1 Burschowsky Matthias  Mag. 2234 1 : 0 Bieniok Alfred 1831
2 MK Scheiblmaier Robert  Mag. 2135 1 : 0 Groiss Karl 1820
3 Löffler Christoph 2113 1 : 0 Untersteiner Augustin 0
4 Vlasak Reinhard  Dr. 2005 1 : 0 Groiss Werner 1423
7. Runde
7.2 9 Ried2 0 – 4 2 ASK1
1 Brachtl Thomas 1876 0 : 1 Burschowsky Matthias  Mag. 2234
2 Neulentner Klaus 1747 0 : 1 MK Scheiblmaier Robert  Mag. 2135
3 Gruber Rudolf 1342 0 : 1 Löffler Christoph 2113
4 Emprechtinger Anton 0 0 : 1 Vlasak Reinhard  Dr. 2005
7.3 6 Schwarzach 4 – 0 7 ASK2
1 Ljubic Juro 2166 1 : 0 Mk Prüll Lukas 1861
2 Hasanovic Nurija 1949 1 : 0 Heigerer Stefan 1821
3 Hamzic Vahidin 2014 1 : 0 Rümler Stefan 0
4 Ljubic Franjo Jun. 1846 1 : 0 Pöllner Florian 1818
7.5 8 ASK3 3 – 1 10 Neumarkt
1 Bieniok Alfred 1831 1 : 0 Bruckner Simon 1798
2 Groiss Karl 1820 ½ : ½ Zwingenberger Lukas 0
3 Leitner Bernhard 1733 ½ : ½ Dummert Norbert 1562
4 Untersteiner Augustin 0 1 : 0 Braeuer Mario 0

Brettwertung

Brettwertung nach der 7. Runde (ohne Kontumazen)
sortiert nach Punkteanzahl, Partien aufsteigend, Eloperformance
Brett 1
Rg. Name Elo Mannschaft Pkt. Anz EloP
1 IM Knoll Hermann 2329 Ranshofen1 6 7 2308
2 Burschowsky Matthias  Mag. 2234 ASK1 5 7 2201
3 Ljubic Juro 2166 Schwarzach 5 7 2199
4 Halilovic  Husejin 2067 Hallein 7 2141
5 CM Maierhofer Johann 2169 Mattighofen 4 7 2079
6 Bieniok Alfred 1831 ASK3 3 6 1988
7 Bruckner Simon 1798 Neumarkt 7 1874
8 Mk Prüll Lukas 1861 ASK2 2 7 1832
9 Brachtl Thomas 1876 Ried2 2 7 1675
10 Hinterleitner Herbert 1699 Ried1 1 7 1681
Brett 2
Rg. Name Elo Mannschaft Pkt. Anz EloP
1 MK Scheiblmaier Robert  Mag. 2135 ASK1 7 2367
2 Waldner Alois 2079 Mattighofen 6 7 2273
3 Hasanovic Nurija 1949 Schwarzach 5 7 2023
4 Hoelzl Andreas 1894 Ried1 5 7 1850
5 Zwingenberger Lukas 0 Neumarkt 7 1866
6 Buchner Martin 2069 Hallein 7 1848
7 Heigerer Stefan 1821 ASK2 6 1889
8 NM Ager Josef 2131 Ranshofen1 1 7 1541
9 Neulentner Klaus 1747 Ried2 1 7 1522
10 Groiss Karl 1820 ASK3 ½ 6 1388
Brett 3
Rg. Name Elo Mannschaft Pkt. Anz EloP
1 Kücher Wolfgang 2111 Ranshofen1 7 7 2521
2 Löffler Christoph 2113 ASK1 7 1775
3 Leitner Bernhard 1733 ASK3 6 1711
4 Hamzic Vahidin 2014 Schwarzach 7 1824
5 Leitner Mathias 1827 Hallein 3 6 1719
6 Rümler Stefan 0 ASK2 3 7 1693
7 Mertz Waldemar 1865 Mattighofen 7 1678
8 Dummert Norbert 1562 Neumarkt 2 7 1463
9 Nigl Harald 1665 Ried1 2 7 1427
10 Gruber Rudolf 1342 Ried2 1 7 1372
Brett 4
Rg. Name Elo Mannschaft Pkt. Anz EloP
1 Posch Roland 2164 Ranshofen1 7 2118
2 Vlasak Reinhard  Dr. 2005 ASK1 5 7 1782
3 Ljubic Franjo Jun. 1846 Schwarzach 7 1739
4 Pöllner Florian 1818 ASK2 7 1638
5 Bruckbauer Sebastian 1736 Ried1 4 7 1553
6 Friedl Gerhard 1867 Mattighofen 3 7 1582
7 Rosenlechner Gerhard 1602 Hallein 2 4 1503
8 Emprechtinger Anton 0 Ried2 7 1345
9 Groiss Werner 1423 ASK3 1 5 1451
10 Braeuer Mario 0 Neumarkt 1 7 1286
Ersatzspieler
Rg. Name Elo Mannschaft Pkt. Anz EloP
1 Untersteiner Augustin 0 ASK3 5 1591
2 Kipman Felix 1673 Hallein 1 4 1713
3 Maier Guenther 1449 ASK2 0 1 0

rv 3.6.2019

Scroll to Top