Auslosung der 3. Runde der ASK Klubmeisterschaft 2019
Da jetzt fast alle Nachtragspartien gespielt sind, konnte Heli Flatz heute die Auslosung der 3. Runde machen. Gespielt wird am kommenden Mittwoch, 30. Jänner um 19 Uhr.
ASK Klubmeisterschaft 2019 | ||||||||
3. Runde am 30.01.2019 um 19:00 | ||||||||
Br | SNr | Name | Pkte | Erg. | Pkte | Name | SNr | |
1 | 3 | Mk | Prüll Lukas | 2 | 2 | Besner Bernhard | 1 | |
2 | 13 | Bieniok Alfred | 2 | 1½ | Kastenhuber Robert Mag. | 2 | ||
3 | 17 | Hattinger Walter | 1½ | 1½ | Prüll Clemens | 4 | ||
4 | 7 | Berti Rudolf | 1½ | 1½ | Zauchner Markus | 11 | ||
5 | 10 | Veigl Wilhelm | 1½ | 1½ | Mende Wolfgang | 16 | ||
6 | 31 | Mamarina Franc | 1½ | 1 | Krimbacher Walter | 5 | ||
7 | 20 | Lemmerhofer Manfred | 1 | 1 | Stader Stefan | 6 | ||
8 | 8 | Neuwirth Gernot | 1 | 1 | Botond Laszlo | 19 | ||
9 | 9 | Thalhammer Klaus | 1 | 1 | Pichler Christian | 23 | ||
10 | 22 | Leitner Bernhard | 1 | 1 | Haselsteiner Walter | 12 | ||
11 | 24 | Untersteiner Augustin | 1 | 1 | Lederer Anatol | 14 | ||
12 | 15 | Groiss Karl | 1 | 1 | Koller Karl | 25 | ||
13 | 18 | Medina Miguel | 1 | 1 | Radosevic Florian | 30 | ||
14 | 33 | Groiss Werner | ½ | ½ | Rosenlechner Gerhard | 21 | ||
15 | 29 | Untersteiner Richard | 0 | 0 | Kühleitner Markus Mag | 26 | ||
16 | 32 | Kocher Cisca | 0 | 0 | Maier Günther | 27 | ||
17 | 28 | Lackner Rudolf | 0 | 0 | Platzer Hugo | 34 |
Stand nach der 2. Runde | |||||||||||||||
Rg. | SNr | Name | Elo | FED | 1.Rd. | 2.Rd. | 3.Rd. | Pkt. | |||||||
1 | 1 | Besner Bernhard | 2137 | GER | 15 | s | 1 | 13 | w | 1 | 2 | s | 2 | ||
3 | Mk | Prüll Lukas | 1896 | AUT | 16 | w | 1 | 14 | s | 1 | 1 | w | 2 | ||
3 | 13 | Bieniok Alfred | 1723 | GER | 29 | w | 1 | 12 | s | 1 | 6 | w | 2 | ||
4 | 4 | Prüll Clemens | 1848 | AUT | 18 | s | 1 | 8 | w | ½ | 10 | s | 1½ | ||
7 | Berti Rudolf | 1792 | AUT | 19 | w | 1 | 9 | s | ½ | 8 | w | 1½ | |||
6 | 2 | Kastenhuber Robert Mag. | 1914 | AUT | 33 | s | 1 | 7 | w | ½ | 3 | s | 1½ | ||
10 | Veigl Wilhelm | 1760 | AUT | 30 | s | 1 | 6 | s | ½ | 9 | w | 1½ | |||
11 | Zauchner Markus | 1760 | AUT | 31 | w | 1 | 4 | s | ½ | 5 | s | 1½ | |||
16 | Mende Wolfgang | 1704 | GER | 32 | s | 1 | 5 | w | ½ | 7 | s | 1½ | |||
10 | 17 | Hattinger Walter | 1691 | AUT | 28 | w | 1 | 17 | s | ½ | 4 | w | 1½ | ||
31 | Mamarina Franc | 1199 | AUT | 17 | w | ½ | 27 | s | 1 | 23 | w | 1½ | |||
12 | 6 | Stader Stefan | 1820 | AUT | 25 | s | 1 | 3 | w | 0 | 18 | s | 1 | ||
8 | Neuwirth Gernot | 1777 | AUT | 26 | s | 1 | 1 | s | 0 | 16 | w | 1 | |||
14 | 12 | Haselsteiner Walter | 1756 | AUT | 34 | s | 1 | 2 | w | 0 | 25 | s | 1 | ||
18 | Medina Miguel | 1684 | DOM | 1 | w | 0 | 30 | s | 1 | 22 | w | 1 | |||
19 | Botond Laszlo | 1675 | HUN | 2 | s | 0 | 34 | w | 1 | 13 | s | 1 | |||
17 | 14 | Lederer Anatol | 1721 | AUT | 11 | s | ½ | 10 | w | ½ | 26 | s | 1 | ||
18 | 20 | Lemmerhofer Manfred | 1655 | AUT | 4 | w | 0 | 31 | s | 1 | 12 | w | 1 | ||
23 | Pichler Christian | 1452 | AUT | 5 | s | 0 | 32 | w | 1 | 20 | s | 1 | |||
20 | 9 | Thalhammer Klaus | 1775 | AUT | 21 | w | ½ | 22 | s | ½ | 19 | w | 1 | ||
25 | Koller Karl | 1418 | AUT | 20 | s | ½ | 23 | w | ½ | 24 | s | 1 | |||
30 | Radosevic Florian | 1329 | GER | 24 | s | ½ | 20 | w | ½ | 15 | s | 1 | |||
23 | 5 | Krimbacher Walter | 1831 | AUT | 27 | w | ½ | 21 | s | ½ | 11 | s | 1 | ||
15 | Groiss Karl | 1709 | AUT | 22 | w | ½ | 28 | s | HP | 21 | w | 1 | |||
25 | 22 | Leitner Bernhard | 1547 | AUT | 12 | w | 0 | 29 | s | 1 | 14 | w | 1 | ||
24 | Untersteiner Augustin | 1438 | AUT | 13 | w | 0 | 33 | s | 1 | 17 | w | 1 | |||
27 | 21 | Rosenlechner Gerhard | 1625 | AUT | 23 | s | ½ | 11 | w | 0 | 28 | s | ½ | ||
33 | Groiss Werner | 0 | AUT | 10 | s | 0 | 24 | w | HP | 27 | w | ½ | |||
29 | 29 | Untersteiner Richard | 1335 | AUT | 3 | s | 0 | 25 | w | 0 | 30 | w | 0 | ||
30 | 26 | Kühleitner Markus Mag | 1415 | AUT | 7 | w | 0 | 15 | w | 0 | 29 | s | 0 | ||
27 | Maier Günther | 1397 | AUT | 8 | s | 0 | 18 | w | 0 | 32 | s | 0 | |||
32 | Kocher Cisca | 941 | NED | 9 | w | 0 | 19 | s | 0 | 31 | w | 0 | |||
34 | Platzer Hugo | 0 | AUT | 6 | w | 0 | 26 | w | 0 | 34 | s | 0 | |||
34 | 28 | Lackner Rudolf | 1336 | AUT | 14 | w | 0 | 16 | s | 0 | 33 | w | 0 |
rv 24.1.2019