Allgemeiner Schachklub Salzburg mit Sitz im ASKÖ Sportzentrum Maxglan, Eichetstrasse 29-31, 5020 Salzburg

ASK Wintercup 2017 – 3. Spieltag (Runde 7-9)

Markus Kühleitner neuer Führender im ASK Wintercup 2017
Nach dem dritten von fünf Spieltagen am 29.11.2017 macht Markus Kühleitner 2,5 aus 3 und übernimmt mit nunmehr 7 Punkten die alleinige Tabellenspitze. Stark auch die Leistung von Markus Zauchner (3 aus 3), die ihm den zweiten Platz sichert (6,5 P.) und Manfred Lemmerhofer (2,5 aus 3), der nun Tabellendritter ist (6,5 P.).

Auch noch sehr gut im Rennen um den Turniersieg sind Bernhard Leitner und Reinhard Vlasak (je 6 P.). Auch diesmal stießen wieder neue Teilnehmer hinzu, wie der mehrmalige Turniersieger Bernie Besner oder LLA-Spieler Egon Janeczek. Auch einen Gast durften wie wieder begrüßen: Laci Botond, nach eigenen Angaben „mittelguter Hobbyspieler“, machte gleich beachtliche 2,5 aus 3. Die nächste Runde findet am 6.12. statt.

Spielstand nach dem dritten Abend (Runde 7-9):

Po. Nr. Name   ELO* PU SP** % SP % PERF LOS***
1 303 Kühleitner Markus 1405 7 9 100 78 -2
2 202 Zauchner Markus 1695 6,5 9 100 72 4
3 304 Lemmerhofer Manfred 1451 6,5 9 100 72 -1
4 307 Leitner Bernhard ~1200 6 9 100 67 5
5 100 Vlasak Reinhard 1827 6 9 100 67 -1
6 205 Stader Stefan 1737 5 9 100 56 -2
7 305 Maier Günther 1267 4,5 9 100 50 -3
8 201 Lederer Anatol 1562 4 6 67 67 1
9 103 Heigerer Stefan 1878 4 9 100 44 1
10 102 Prüll Lukas 1941 4 9 100 44 -6
11 203 Thalhammer Klaus 1673 3,5 6 67 58 0
12 306 Untersteiner Augustin ~1200 3,5 8 89 44 4
13 105 Besner Bernhard 2151 3 3 33 100 -3
14 101 Untersteiner Michael 1900 3 6 67 50 -2
15 200 Neuwirth Gernot 1645 3 9 100 33 1
16 300 Mörwald Miriam 1318 2,5 3 33 83 -1
17 211 Botond Laci ~1800 2,5 3 33 83 -1
18 209 Mende Wolfgang 1737 2,5 6 67 42 0
19 309 Vogl Erik 1358 2 3 33 67 -2
20 208 Koller Karl 1533 2 6 67 33 -2
21 204 Mörwald Magdalena 1600 1,5 3 33 50 1
22 206 Pöllner Florian 1701 1,5 5 56 30 -1
23 301 Gerner Robin ~800 1 2 22 50 2
24 212 Janeczek Egon 1745 1 2 22 50 -2
25 311 Leitner Michael ~1200 1 3 33 33 2
26 210 Medina Miguel 1658 1 3 33 33 1
27 310 Köllerer Erich ~1450 1 3 33 33 -1
28 308 Kocher Cisca 905 1 6 67 17 2
29 302 Gerner Krystof ~800 0,5 2 22 25 2
30 313 Untersteiner Richard 1208 0,5 3 33 17 2
31 207 Hattinger Walter 1619 0,5 3 33 17 1
32 312 Pichler Christian 1318 0,5 3 33 17 -1
33 104 Tanczos Dezsoe 1777 0 1 11 0 1

*ELO: Quelle: zuerst SSM-ELO, dann nationale ELO, dann vom Turnierleiter geschätzte Spielstärke
**SP: Feinwertung 1: Anzahl der Spiele
***LOS: Feinwertung 2: gegen stärkeren Gegner: +1; gegen schwächeren Gegner: -1 (Toleranz: innerhalb 10 Elopunkte werden Gegner gleich stark gewertet)

Die Spielerpaarungen im Detail:

Spieltag 1 (R 1-3)
Nr Name  F G E F G E F G E
100 Vlasak Reinhard s 103 1 w 102 1 s 101 1
101 Untersteiner Michael w 102 0 w 103 1 w 100 0
102 Prüll Lukas s 101 1 s 100 0 s 103 0
103 Heigerer Stefan w 100 0 s 101 0 w 102 1
104 Tanczos Dezsoe                  
105 Besner Bernhard                  
200 Neuwirth Gernot w 204 1 w 203 0 s 205 0
201 Lederer Anatol                  
202 Zauchner Markus   spf. 1 w 205 1 s 203 0,5
203 Thalhammer Klaus w 206 1 s 200 1 w 202 0,5
204 Mörwald Magdalena s 200 0 s 307 1 s 206 0,5
205 Stader Stefan w 207 1 s 202 0 w 200 1
206 Pöllner Florian s 203 0 s 207 1 w 204 0,5
207 Hattinger Walter s 205 0 w 206 0 w 304 0,5
208 Koller Karl                  
209 Mende Wolfgang                  
210 Medina Miguel                  
211 Botond Laci                  
212 Janeczek Egon                  
300 Mörwald Miriam w 303 0,5 s 306 1 w 305 1
301 Gerner Robin w 308 0            
302 Gerner Krystof s 309 0            
303 Kühleitner Markus s 300 0,5 w 308 1   spf. 1
304 Lemmerhofer Manfred s 307 1 w 305 0 s 207 0,5
305 Maier Günther w 306 1 s 304 1 s 300 0
306 Untersteiner Augustin s 305 0 w 300 0 w 308 1
307 Leitner Bernhard w 304 0 w 204 0 s 309 1
308 Kocher Cisca s 301 1 s 303 0 s 306 0
309 Vogl Erik w 302 1   spf. 1 w 307 0
310 Köllerer Erich                  
311 Leitner Michael                  
312 Pichler Christian                  
313 Untersteiner Richard                  
Spieltag 2 (R 4-6)
Nr Name  F G E F G E F G E
100 Vlasak Reinhard s 205 0 s 202 1 s 210 1
101 Untersteiner Michael                  
102 Prüll Lukas w 103 0 w 109 1 s 205 0
103 Heigerer Stefan s 102 1 w 205 1 s 104 1
104 Tanczos Dezsoe             w 103 0
105 Besner Bernhard                  
200 Neuwirth Gernot s 201 0,5 w 210 0,5 s 202 0
201 Lederer Anatol w 200 0,5   spf. 1 w 303 1
202 Zauchner Markus w 209 0 w 100 0 w 200 1
203 Thalhammer Klaus w 210 0,5 w 208 0 w 209 0,5
204 Mörwald Magdalena                  
205 Stader Stefan w 100 1 s 103 0 w 102 1
206 Pöllner Florian                  
207 Hattinger Walter                  
208 Koller Karl w 304 0,5 s 203 1 w 310 0
209 Mende Wolfgang s 202 1 s 102 0 s 203 0,5
210 Medina Miguel s 203 0,5 s 200 0,5 w 100 0
211 Botond Laci                  
212 Janeczek Egon                  
300 Mörwald Miriam                  
301 Gerner Robin s 308 1            
302 Gerner Krystof                  
303 Kühleitner Markus s 311 1 s 310 1 s 201 0
304 Lemmerhofer Manfred s 208 0,5 w 313 1 s 312 1
305 Maier Günther s 306 0 s 311 1 s 308 1
306 Untersteiner Augustin w 305 1 w 312 1 w 311 0
307 Leitner Bernhard s 310 1 w 308 1 s 313 1
308 Kocher Cisca w 301 0 s 307 0 w 305 0
309 Vogl Erik                  
310 Köllerer Erich w 307 0 w 303 0 s 208 1
311 Leitner Michael w 303 0 w 305 0 s 306 1
312 Pichler Christian s 313 0,5 s 306 0 w 304 0
313 Untersteiner Richard w 312 0,5 s 304 0 w 307 0
Spieltag 3 (R 7-9)
Nr Name  F G E F G E F G E
100 Vlasak Reinhard w 209 1 w 105 0 s 211 0
101 Untersteiner Michael w 206 1 s 103 1 s 102 0
102 Prüll Lukas w 105 0   spf. 1 w 101 1
103 Heigerer Stefan s 202 0 w 101 0 s 105 0
104 Tanczos Dezsoe                  
105 Besner Bernhard s 102 1 s 100 1 w 103 1
200 Neuwirth Gernot s 211 0,5 s 304 0 w 201 0,5
201 Lederer Anatol s 205 0 w 208 1 s 200 0,5
202 Zauchner Markus w 103 1 s 205 1 w 212 1
203 Thalhammer Klaus                  
204 Mörwald Magdalena                  
205 Stader Stefan w 201 1 w 202 1 w 209 0
206 Pöllner Florian s 101 0 s 212 0      
207 Hattinger Walter                  
208 Koller Karl s 303 0,5 s 201 0 s 304 0
209 Mende Wolfgang s 100 0 w 211 0 s 205 1
210 Medina Miguel                  
211 Botond Laci w 200 0,5 s 209 1 w 100 1
212 Janeczek Egon       w 206 1 s 202 0
300 Mörwald Miriam                  
301 Gerner Robin                  
302 Gerner Krystof s 305 0,5            
303 Kühleitner Markus w 208 0,5 w 306 1 w 305 1
304 Lemmerhofer Manfred w 307 0,5 w 200 1 w 208 1
305 Maier Günther w 302 0,5 w 307 0 s 303 0
306 Untersteiner Augustin       s 303 0 s 307 0,5
307 Leitner Bernhard s 304 0,5 s 305 1 w 306 0,5
308 Kocher Cisca                  
309 Vogl Erik                  
310 Köllerer Erich                  
311 Leitner Michael                  
312 Pichler Christian                  
313 Untersteiner Richard                  

 

gn, 30.11.2017

 

Scroll to Top