Allgemeiner Schachklub Salzburg mit Sitz im ASKÖ Sportzentrum Maxglan, Eichetstrasse 29-31, 5020 Salzburg

Klubmeisterschaft 2013

Auslosung der ASK Klubmeisterschaft 2013

Die Klubmeisterschaft des ASK wird in diesem Jahr in 3 Rundenturnieren (A, B und C Turnier) ausgetragen. Das Turnier beginnt am Donnerstag, dem 10. Jänner 2013 um 18:45h im neuen Klublokal Gasthof Ganshof!

Bitte zu beachten, dass wir im B- und C-Turniere eine Änderung der Auslosung haben, weil Wolfgang Mende kurzfristig absagen musste. Anstelle von Wolfgang spielt jetzt Thomas Boehm im B-Turnier. Im C-Turnier wird Thomas jetzt von Miljana Petrovic ersetzt. Ansonsten bleiben die Paarungen wie ausgelost.

ASK Klubmeisterschaft 2013 A – Turnier    
             
1. Runde am 10.01.2013 um 18:45h        
             
SNr Name Elo Erg. Name Elo SNr
1 Zauchner Markus 1860 Lederer Anatol 1693 8
2 Groiss Karl 1849 Thalhammer Klaus 1830 7
3 Neuwirth Gernot 1735 Medina Miguel 1699 6
4 Vlasak Reinhard  Dr. 2009 Prüll Lukas 1910 5
             
ASK Klubmeisterschaft 2013 B – Turnier    
             
1. Runde am 10.01.2013 um 18:45h        
             
SNr Name Elo Erg. Name Elo SNr
1 Haselsteiner Walter 1738 Koller Karl 1545 8
2 Gallob Boris  Mag. 1831 Boehm Thomas 1431 7
3 Hattinger Walter 1671 Andorfer Yvan Odi 1583 6
4 Lemmerhofer Manfred 1707 Maier Günther 1504 5
             
ASK Klubmeisterschaft 2013 C – Turnier    
             
1. Runde am 10.01.2013 um 18:45h        
             
SNr Name Elo Erg. Name Elo SNr
1 Petrovic Miljana 0 Stross Rupert 1491 8
2 Lackner Rudolf 1383 Weinguny Bruno 1277 7
3 Kocher Ciska 0 Höllbacher Helmut 1471 6
4 Koblinger Gerald 1474 Kühleitner Markus  Mag 1496 5

 

Übersicht über alle Paarungen der Klubmeisterschaft

ASK Klubmeisterschaft 2013 A – Turnier    
             
1. Runde am 10.01.2013 um 18:45h        
             
SNr Name Elo Erg. Name Elo SNr
1 Zauchner Markus 1860 Lederer Anatol 1693 8
2 Groiss Karl 1849 Thalhammer Klaus 1830 7
3 Neuwirth Gernot 1735 Medina Miguel 1699 6
4 Vlasak Reinhard  Dr. 2009 Prüll Lukas 1910 5
             
2. Runde am 17.01.2013 um 18:45h        
             
SNr Name Elo Erg. Name Elo SNr
8 Lederer Anatol 1693 Prüll Lukas 1910 5
6 Medina Miguel 1699 Vlasak Reinhard  Dr. 2009 4
7 Thalhammer Klaus 1830 Neuwirth Gernot 1735 3
1 Zauchner Markus 1860 Groiss Karl 1849 2
             
3. Runde am 24.01.2013 um 18:45h        
             
SNr Name Elo Erg. Name Elo SNr
2 Groiss Karl 1849 Lederer Anatol 1693 8
3 Neuwirth Gernot 1735 Zauchner Markus 1860 1
4 Vlasak Reinhard  Dr. 2009 Thalhammer Klaus 1830 7
5 Prüll Lukas 1910 Medina Miguel 1699 6
             
4. Runde am 21.02.2013 um 18:45h        
             
SNr Name Elo Erg. Name Elo SNr
8 Lederer Anatol 1693 Medina Miguel 1699 6
7 Thalhammer Klaus 1830 Prüll Lukas 1910 5
1 Zauchner Markus 1860 Vlasak Reinhard  Dr. 2009 4
2 Groiss Karl 1849 Neuwirth Gernot 1735 3
             
5. Runde am 21.03.2013 um 18:45h        
             
SNr Name Elo Erg. Name Elo SNr
3 Neuwirth Gernot 1735 Lederer Anatol 1693 8
4 Vlasak Reinhard  Dr. 2009 Groiss Karl 1849 2
5 Prüll Lukas 1910 Zauchner Markus 1860 1
6 Medina Miguel 1699 Thalhammer Klaus 1830 7
             
6. Runde am 25.04.2013 um 18:45h        
             
SNr Name Elo Erg. Name Elo SNr
8 Lederer Anatol 1693 Thalhammer Klaus 1830 7
1 Zauchner Markus 1860 Medina Miguel 1699 6
2 Groiss Karl 1849 Prüll Lukas 1910 5
3 Neuwirth Gernot 1735 Vlasak Reinhard  Dr. 2009 4
             
7. Runde am 16.05.2013 um 18:45h        
             
SNr Name Elo Erg. Name Elo SNr
4 Vlasak Reinhard  Dr. 2009 Lederer Anatol 1693 8
5 Prüll Lukas 1910 Neuwirth Gernot 1735 3
6 Medina Miguel 1699 Groiss Karl 1849 2
7 Thalhammer Klaus 1830 Zauchner Markus 1860 1

 

ASK Klubmeisterschaft 2013 B – Turnier    
             
1. Runde am 10.01.2013 um 18:45h        
             
SNr Name Elo Erg. Name Elo SNr
1 Haselsteiner Walter 1738 Koller Karl 1545 8
2 Gallob Boris  Mag. 1831 Boehm Thomas 1431 7
3 Hattinger Walter 1671 Andorfer Yvan Odi 1583 6
4 Lemmerhofer Manfred 1707 Maier Günther 1504 5
             
2. Runde am 17.01.2013 um 18:45h        
             
SNr Name Elo Erg. Name Elo SNr
8 Koller Karl 1545 Maier Günther 1504 5
6 Andorfer Yvan Odi 1583 Lemmerhofer Manfred 1707 4
7 Boehm Thomas 1431 Hattinger Walter 1671 3
1 Haselsteiner Walter 1738 Gallob Boris  Mag. 1831 2
             
3. Runde am 24.01.2013 um 18:45h        
             
SNr Name Elo Erg. Name Elo SNr
2 Gallob Boris  Mag. 1831 Koller Karl 1545 8
3 Hattinger Walter 1671 Haselsteiner Walter 1738 1
4 Lemmerhofer Manfred 1707 Boehm Thomas 1431 7
5 Maier Günther 1504 Andorfer Yvan Odi 1583 6
             
4. Runde am 21.02.2013 um 18:45h        
             
SNr Name Elo Erg. Name Elo SNr
8 Koller Karl 1545 Andorfer Yvan Odi 1583 6
7 Boehm Thomas 1431 Maier Günther 1504 5
1 Haselsteiner Walter 1738 Lemmerhofer Manfred 1707 4
2 Gallob Boris  Mag. 1831 Hattinger Walter 1671 3
             
5. Runde am 21.03.2013 um 18:45h        
             
SNr Name Elo Erg. Name Elo SNr
3 Hattinger Walter 1671 Koller Karl 1545 8
4 Lemmerhofer Manfred 1707 Gallob Boris  Mag. 1831 2
5 Maier Günther 1504 Haselsteiner Walter 1738 1
6 Andorfer Yvan Odi 1583 Boehm Thomas 1431 7
             
6. Runde am 25.04.2013 um 18:45h        
             
SNr Name Elo Erg. Name Elo SNr
8 Koller Karl 1545 Boehm Thomas 1431 7
1 Haselsteiner Walter 1738 Andorfer Yvan Odi 1583 6
2 Gallob Boris  Mag. 1831 Maier Günther 1504 5
3 Hattinger Walter 1671 Lemmerhofer Manfred 1707 4
             
7. Runde am 16.05.2013 um 18:45h        
             
SNr Name Elo Erg. Name Elo SNr
4 Lemmerhofer Manfred 1707 Koller Karl 1545 8
5 Maier Günther 1504 Hattinger Walter 1671 3
6 Andorfer Yvan Odi 1583 Gallob Boris  Mag. 1831 2
7 Boehm Thomas 1431 Haselsteiner Walter 1738 1

 

ASK Klubmeisterschaft 2013 C – Turnier    
             
1. Runde am 10.01.2013 um 18:45h        
             
SNr Name Elo Erg. Name Elo SNr
1 Petrovic Miljana 0 Stross Rupert 1491 8
2 Lackner Rudolf 1383 Weinguny Bruno 1277 7
3 Kocher Ciska 0 Höllbacher Helmut 1471 6
4 Koblinger Gerald 1474 Kühleitner Markus  Mag 1496 5
             
2. Runde am 17.01.2013 um 18:45h        
             
SNr Name Elo Erg. Name Elo SNr
8 Stross Rupert 1491 Kühleitner Markus  Mag 1496 5
6 Höllbacher Helmut 1471 Koblinger Gerald 1474 4
7 Weinguny Bruno 1277 Kocher Ciska 0 3
1 Petrovic Miljana 0 Lackner Rudolf 1383 2
             
3. Runde am 24.01.2013 um 18:45h        
             
SNr Name Elo Erg. Name Elo SNr
2 Lackner Rudolf 1383 Stross Rupert 1491 8
3 Kocher Ciska 0 Petrovic Miljana 0 1
4 Koblinger Gerald 1474 Weinguny Bruno 1277 7
5 Kühleitner Markus  Mag 1496 Höllbacher Helmut 1471 6
             
4. Runde am 21.02.2013 um 18:45h        
             
SNr Name Elo Erg. Name Elo SNr
8 Stross Rupert 1491 Höllbacher Helmut 1471 6
7 Weinguny Bruno 1277 Kühleitner Markus  Mag 1496 5
1 Petrovic Miljana 0 Koblinger Gerald 1474 4
2 Lackner Rudolf 1383 Kocher Ciska 0 3
             
5. Runde am 21.03.2013 um 18:45h        
             
SNr Name Elo Erg. Name Elo SNr
3 Kocher Ciska 0 Stross Rupert 1491 8
4 Koblinger Gerald 1474 Lackner Rudolf 1383 2
5 Kühleitner Markus  Mag 1496 Petrovic Miljana 0 1
6 Höllbacher Helmut 1471 Weinguny Bruno 1277 7
             
6. Runde am 25.04.2013 um 18:45h        
             
SNr Name Elo Erg. Name Elo SNr
8 Stross Rupert 1491 Weinguny Bruno 1277 7
1 Petrovic Miljana 0 Höllbacher Helmut 1471 6
2 Lackner Rudolf 1383 Kühleitner Markus  Mag 1496 5
3 Kocher Ciska 0 Koblinger Gerald 1474 4
             
7. Runde am 16.05.2013 um 18:45h        
             
SNr Name Elo Erg. Name Elo SNr
4 Koblinger Gerald 1474 Stross Rupert 1491 8
5 Kühleitner Markus  Mag 1496 Kocher Ciska 0 3
6 Höllbacher Helmut 1471 Lackner Rudolf 1383 2
7 Weinguny Bruno 1277 Petrovic Miljana 0 1

 

Scroll to Top