Allgemeiner Schachklub Salzburg mit Sitz im ASKÖ Sportzentrum Maxglan, Eichetstrasse 29-31, 5020 Salzburg

Seniorenturnier

Rege ASK Teilnahme am Senioren Schnellschachturnier

Seniorenreferent Gottfried Herbst freute sich über einen neuen Teilnehmerrekord beim Frühjahrsschnellschachturnier für Senioren. Der ASK war mit 8 Spielern vertreten, die Spitzenplätze holten aber andere: Johann Maierhofer (Mattighofen) gewann mit 6,5 Punkten aus 7 Partien punktegleich mit Zivko Danojevic (Uttendorf). Dahinter folgten etliche Spieler mit 5 Punkten, wobei Alois Grundner (Uttendorf) in der Feinwertung die Nase vorne hatte und Platz drei belegte. Bester ASK Spieler wurde Karl Groiss als Fünfter.

Salzburger Senioren-Frühjahr-Schnellschachturnier 2016
                 
Endstand
                 
Rg. SNr   Name Elo FED Verein Pkte BH
1 1 CM Maierhofer Johann 2057 AUT Mattighofen 33
2 2   Danojevic Zivko 2050 BIH Uttendorf 31½
3 7   Grundner Alois 1840 AUT Uttendorf 5 32½
4 3   Stöhr Helmut 1976 GER Ach-Burghausen 5 30½
5 10   Groiss Karl 1731 AUT Ask Salzburg 5 28½
6 5   Nußbaumer Josef Prof. 1898 AUT Ask Salzburg 5 27½
7 8   Vlasak Reinhard Dr. 1799 AUT Ask Salzburg 5 27
8 4   Krimbacher Walter 1962 AUT Ask Salzburg 28
9 9   Mende Wolfgang 1740 GER Ask Salzburg 4 31½
10 6 MK Hicker Harald Dr. 1860 AUT Mozart Salzburg 4 29
11 23   Mösl Felix 1520 AUT Seekirchen 4 28
12 12   Huber Friedrich 1670 AUT Salzburg Sued 4 24
13 32   Wagner Gerhard 1363 AUT Schachfreunde Trumerseen 4 24
14 16   Leitner Erich Dr. 1629 AUT Salzburg Sued 4 22
15 20   Hohmeister Horst 1534 AUT Hallein 4 22
16 11   Schachner Franz 1678 AUT Zell Am See 4 21
17 18   Kollmann Hans 1550 AUT Taxenbach 4 21
18 13   Bogensberger Herbert 1655 AUT Zell Am See 29
19 26   Danner Erwin 1419 AUT Trimmelkam 22
20 25   Grünwald Hans 1435 AUT Taxenbach 22
21 31   Baldemair Helmut 1367 AUT Hallein 3 29
22 15   Gall Konrad 1629 AUT Taxenbach 3 26
23 30   Sommerer Kurt 1375 AUT Taxenbach 3 25½
24 14   Gruber Helmut 1653 AUT Taxenbach 3 25
25 22   Wagner Martin 1528 AUT Salzburg Sued 3 24
26 17   Lechner Leopold Dkfm. 1626 AUT Salzburg Sued 3 23
27 21   Koller Karl 1529 AUT Ask Salzburg 3 22
28 27   Meisl Walter 1403 AUT Schachfreunde Trumerseen 3 20½
29 36   Maier Günther 1274 AUT Ask Salzburg 23
30 28   Jahn Jürgen 1391 AUT Seekirchen 21½
31 19   Weiss Johann 1542 AUT Tenneck-Konkordiahuette 21
32 35   Wimmer Peter 1302 AUT Schach Kultur Wels 2 25
33 24   Pfeffer Werner 1500 AUT Sv Hörsching 2 19½
34 33   Lederer Helmut 1326 AUT Seekirchen 2 18
35 38   Lettner Fritz 1089 AUT Hallein 2 16½
36 37   Langwieder Juliane 1147 AUT Schachfreunde Trumerseen 2 16
37 29   Aichinger Herbert 1382 AUT Ask Salzburg 24
38 34   Fruhstorfer Heinz 1303 AUT Sk Royal Salzburg 1 17½

rv 15.4.2016

Scroll to Top