Allgemeiner Schachklub Salzburg mit Sitz im ASKÖ Sportzentrum Maxglan, Eichetstrasse 29-31, 5020 Salzburg

Neujahrsblitzturnier 2017

IM Vladimir Hresc (Schachverein Wolfsberg) gewinnt das Neujahrsturnier vor Nurija Hasanovic (SK Pjesak) und Husejin Halilovic ( Hallein)

Der Turnierorganisator Helmut Flatz konnte 33 Teilnehmer zum Neujahrsturnier des Post SV begrüßen. IM Hresc, der bereits das zur Festtagsblitzserie gehörende Stefaniturnier gewonnen hatte, setzte sich erneut durch. Das abschließende Dreikönigsturnier wird vom ASK organisiert und findet am 6. Jänner ab 16 Uhr im „Violett“ statt.

Wie schon beim ersten Turnier war auch diesmal die Salzburger Elite im Blitzschach angetreten und lieferte sich in den 13 Runden einen sehr fair geführten Wettkampf. Der Schiedrichter musste kein einziges Mal eingreifen. Am Ende setzte sich IM Hresc klar vor Hasanovic und Halilovic durch. Bester Spieler des ASK wurde Bernhard Besner. Die Kategoriepreise gingen an Rene Grausgruber (Mattighofen, U-2000), Markus Friedl (Oberndorf/Laufen, U-1850) und Stefan Stader (ASK, U-1700). Bester Jugendlicher wurde Leon Fanninger (Oberndorf/Laufen).

Nurija Hasanovic (SK Pjesak, 2.), IM Vladimir Hresc (Wolfsberg, 1.), Husejin Halilovic (Hallein, 3.) Leon Fanninger (Oberndorf/Laufen, bester Jugendlicher), Markus Friedl (Oberndorf/Laufen, U 1850), Stefan Stader (ASK, U 1700) und Rene Grausgruber (Mattighofen, U 2000)
Die Sieger der Post-Wertung: Helmut Flatz und Hartwig Huber (beide ASK)

 

Neujahrsblitzturnier 2017
               
 Endstand 
               
Rg. SNr   Name Elo Verein Pkte BH
1 1 IM Hresc Vladimir 2346 Schachverein Wolfsberg 12 94
2 9   Hasanovic Nurija 1998 Sk Pjesak 10 95
3 8   Halilovic Husejin 2034 Hallein 10 94½
4 4   Besner Bernhard 2138 Ask Salzburg 9 97½
5 2   Panajotov Radoslav 2216 Tvn Thalgau/Mondsee 9 97
6 7   Stöckl Norbert  Dr. 2035 Sv Schwarzach 96
7 5 CM Maierhofer Johann 2125 Mattighofen 7 96½
8 14   Grausgruber Rene 1871 Mattighofen 7 95½
9 3   Schiner Hartmut 2187 Oberndorf/Laufen 7 95
10 20   Friedl Markus 1746 Oberndorf/Laufen 7 92
11 17   Klinger Josef Sen. 1837 Sv Schwarzach 7 85½
12 12   Krimbacher Walter 1892 Ask Salzburg 7 81
13 15   Flatz Helmut 1843 Ask Salzburg 7 75½
14 11   Schöpf Gerhard 1903 Uttendorf 7 75
15 13   Werdecker Roland 1889 Mattighofen 7 70½
16 10 Mk Prüll Lukas 1931 Ask Salzburg 95
17 32   Lamberger Werner 2017 Uttendorf 83½
18 18   Haselsteiner Walter 1808 Ask Salzburg 81½
19 25   Stader Stefan 1644 Ask Salzburg 78½
20 6   Heigerer Stefan 2040 Ask Salzburg 74½
21 22   Fanninger Leon 1684 Oberndorf/Laufen 69½
22 19   Berti Rudolf 1806 Hallein 6 91
23 16   Kleiter Gernot  Dr. 1837 Mozart Salzburg 6 77½
24 31   Loreth Thomas 1373 Oberndorf/Laufen 6 76
25 23   Schöpf Patrick 1683 Uttendorf 6 75½
26 24   Loreth Wolfgang  Dr. 1658 Oberndorf/Laufen 6 71½
27 27   Ljubic Franjo 1549 Schachklub Golling 6 64
28 21   Scharler Walter 1722 Uttendorf 64
29 28   Schellander David 1458 Mozart Salzburg 5 72½
30 33   Hofmann Werner 0   5 70½
31 29   Huber Hartwig 1453 Ask Salzburg 4 67
32 26   Lazarevic Nedeljko 1638 Schachklub Golling 4 65½
33 30   Haselsteiner Max 1427 Ask Salzburg 1 68½

 

Gesamtwertung Festtagsblitz 2016/17
                 
                 
Rg.   Name Elo Verein Stefani Neujahr Dreikönig Gesamt
1 IM Hresc Vladimir 2346 Schachverein Wolfsberg 100 100   200
2   Hasanovic Nurija 1998 Sk Pjesak 70 80   150
3 CM Maierhofer Johann 2125 Mattighofen 80 41   121
4   Besner Bernhard 2138 Ask Salzburg 60 60   120
5   Panajotov Radoslav 2216 Tvn Thalgau/Mondsee 45 50   95
6   Halilovic Husejin 2034 Hallein 16 70   86
7   Schiner Hartmut 2187 Oberndorf/Laufen 50 35   85
8   Schöpf Gerhard 1903 Uttendorf 38 24   62
9   Grausgruber Rene 1871 Mattighofen 24 38   62
10   Stöckl Norbert  Dr. 2035 Sv Schwarzach 14 45   59
11   Werdecker Roland 1889 Mattighofen 30 22   52
12   Lamberger Werner 2017 Uttendorf 28 19   47
13 FM Schöppl Engelbert 2129   41     41
14   Frank Emanuel 2173 Ask Salzburg 35     35
15   Heigerer Stefan 2040 Ask Salzburg 19 16   35
16   Schöpf Patrick 1683 Uttendorf 22 11   33
17   Waldner Alois 1995 Mattighofen 32     32
18   Berti Rudolf 1806 Hallein 18 14   32
19 Mk Prüll Lukas 1931 Ask Salzburg 12 20   32
20   Friedl Markus 1746 Oberndorf/Laufen   32   32
21   Fanninger Leon 1684 Oberndorf/Laufen 15 15   30
22   Klinger Josef Sen. 1837 Sv Schwarzach   30   30
23   Krimbacher Walter 1892 Ask Salzburg   28   28
24 FM Hager Franz  Dr. 2155   26     26
25   Flatz Helmut 1843 Ask Salzburg   26   26
26   Scharler Walter 1722 Uttendorf 17 8   25
27   Kleiter Gernot  Dr. 1837 Mozart Salzburg 11 13   24
28   Neuwirth Manfred 1610   20     20
29   Haselsteiner Walter 1808 Ask Salzburg   18   18
30   Stader Stefan 1644 Ask Salzburg   17   17
31   Schellander David 1458 Mozart Salzburg 9 7   16
32   Lazarevic Nedeljko 1638 Schachklub Golling 10 4   14
33   Wieser Rupert 1863 Tenneck-Konkordiahuette 13     13
34   Hofmann Werner 0   7 6   13
35   Loreth Thomas 1373 Oberndorf/Laufen   12   12
36   Loreth Wolfgang  Dr. 1658 Oberndorf/Laufen   10   10
37   Ljubic Franjo 1549 Schachklub Golling   9   9
38   Frank Jeremias 1857 Sc Neumarkt/Wallersee 8     8
39 MK Hicker Harald  Dr. 1935 Mozart Salzburg 6     6
40   Huber Hartwig 1453 Ask Salzburg   5   5
41   Haselsteiner Max 1427 Ask Salzburg   3   3

 

Scroll to Top