Allgemeiner Schachklub Salzburg mit Sitz im ASKÖ Sportzentrum Maxglan, Eichetstrasse 29-31, 5020 Salzburg

ASK Wintercup 2015 – 2. Spieltag (Runde 4-6)

Miguel Medina übernimmt die Führung
Mit dem Punktemaximum (3 aus 3) setzt sich Miguel am 2. Spieltag des ASK Wintercups am 18.11. an die Spitze der Tabelle, knapp vor Bernhard Besner, der nur aufgrund der schlechteren Drittwertung aber ebenfalls mit 5 Punkten den zweiten Platz einnimmt. Dahinter bleibt die Familie Untersteiner in Lauerstellung – Richard und Michael halten aktuell bei je 4,5 Punkten. Erfreulich auch, dass der Abend mit 26 Teilnehmern wieder sehr gut besucht war! Weiter geht’s am Mittwoch, 25.11., Beginn 19:00.

Spielstand nach dem zweiten Abend (Runde 4-6):

Po. Nr. Name   ELO* PU SP** % SP % PERF LOS***
1 205 Medina Miguel 1568 5 6 100 83 -1
2 103 Besner Bernhard 2176 5 6 100 83 -6
3 304 Untersteiner Richard ~1350 4,5 6 100 75 0
4 203 Untersteiner Michael 1618 4,5 6 100 75 -1
5 209 Vlasak Reinhard 1792 4 6 100 67 0
6 300 Kühleitner Markus 1453 4 6 100 67 -3
7 302 Chen Jürgen 1177 3,5 6 100 58 4
8 202 Mende Wolfgang 1711 3,5 6 100 58 2
9 211 Zauchner Markus 1753 3,5 6 100 58 -1
10 204 Koller Karl 1575 3,5 6 100 58 -2
11 306 Schweda Finn ~1350 3 5 83 60 -1
12 101 Veigl Wilhelm 1815 3 6 100 50 6
13 102 Thalhammer Klaus 1852 3 6 100 50 0
14 303 Pichler Christian 1371 3 6 100 50 -2
15 206 Haselsteiner Walter 1670 2,5 6 100 42 2
16 210 Lemmerhofer Manfred 1541 2,5 6 100 42 1
17 213 Frank Roland 1569 2 3 50 67 0
18 215 Hattinger Walter 1751 2 3 50 67 -2
19 200 Neuwirth Gernot 1531 2 6 100 33 5
20 212 Bieniok Alfred 1639 1,5 2 33 75 0
21 104 Veigl Thomas 1803 1,5 3 50 50 1
22 201 Heigerer Stefan 1770 1,5 3 50 50 -1
23 100 Misciasci Alessandro 2078 1,5 6 100 25 -2
24 307 Böhm Thomas 1378 1 1 17 100 0
25 207 Stader Stefan 1621 1 6 100 17 -1
26 216 Tanczos Dezsö 1718 0,5 1 17 50 -1
27 208 Rosenlechner Gerhard 1697 0,5 3 50 17 -1
28 301 Kocher Cisca 892 0 3 50 0 3
29 214 Böhm Gerhard 1738 0 3 50 0 1
30 305 Maier Günther 1255 0 6 100 0 2

*ELO: Quelle: zuerst SSM-ELO, dann nationale ELO, dann vom Turnierleiter geschätzte Spielstärke
**SP: Feinwertung 1: Anzahl der Spiele
***LOS: Feinwertung 2: gegen stärkeren Gegner: +1; gegen schwächeren Gegner: -1 (Toleranz: innerhalb 10 Elopunkte werden Gegner gleich stark gewertet)

Die Spielerpaarungen im Detail:

Spieltag 1 (R 1-3)
Nr Name  F G E F G E F G E
100 Misciasci Alessandro s 103 0 w 101 0 s 102 1
101 Veigl Wilhelm s 102 0 s 100 1 s 103 0
102 Thalhammer Klaus w 101 1 w 103 0,5 w 100 0
103 Besner Bernhard w 100 1 s 102 0,5 w 101 1
104 Veigl Thomas                  
200 Neuwirth Gernot s 210 1 w 204 0,5 w 205 0
201 Heigerer Stefan w 209 0 w 211 1 s 203 0,5
202 Mende Wolfgang w 211 0 s 208 1 s 206 1
203 Untersteiner Michael w 207 1 w 205 1 w 201 0,5
204 Koller Karl w 205 0 s 200 0,5 w 207 1
205 Medina Miguel s 204 1 s 203 0 s 200 1
206 Haselsteiner Walter w 208 1 w 209 0 w 202 0
207 Stader Stefan s 203 0 w 212 0 s 204 0
208 Rosenlechner Gerhard s 206 0 w 202 0 s 212 0,5
209 Vlasak Reinhard s 201 1 s 206 1 w 211 1
210 Lemmerhofer Manfred w 200 0 w 305 1 s 300 1
211 Zauchner Markus s 202 1 s 201 0 s 209 0
212 Bieniok Alfred       s 207 1 w 208 0,5
213 Frank Roland                  
214 Böhm Gerhard                  
215 Hattinger Walter                  
216 Taczos Dezsö                  
300 Kühleitner Markus w 303 1 s 306 1 w 210 0
301 Kocher Cisca s 302 0 s 303 0 w 306 0
302 Chen Jürgen w 301 1 w 304 0,5 w 305 1
303 Pichler Christian s 300 0 w 301 1 w 304 0
304 Untersteiner Richard w 305 1 s 302 0,5 s 303 1
305 Maier Günther s 304 0 s 210 0 s 302 0
306 Schweda Finn       w 300 0 s 301 1
307 Böhm Thomas                  
Spieltag 2 (R 4-6)
Nr Name  F G E F G E F G E
100 Misciasci Alessandro w 103 0 w 102 0 w 101 0,5
101 Veigl Wilhelm w 209 1 w 103 0,5 s 100 0,5
102 Thalhammer Klaus s 104 0 s 100 1 s 209 0,5
103 Besner Bernhard s 100 1 s 101 0,5 w 104 1
104 Veigl Thomas w 102 1 w 209 0,5 s 103 0
200 Neuwirth Gernot s 205 0 w 203 0 s 204 0,5
201 Heigerer Stefan                  
202 Mende Wolfgang w 214 1 s 211 0,5 w 215 0
203 Untersteiner Michael s 206 1 s 200 1 s 205 0
204 Koller Karl w 204 0,5 w 213 1 w 200 0,5
205 Medina Miguel w 200 1 w 210 1 w 203 1
206 Haselsteiner Walter w 203 0 s 207 1 s 216 0,5
207 Stader Stefan w 213 0 w 206 0 w 210 1
208 Rosenlechner Gerhard                  
209 Vlasak Reinhard s 101 0 s 104 0,5 w 102 0,5
210 Lemmerhofer Manfred s 204 0,5 s 210 0 s 207 0
211 Zauchner Markus w 215 1 w 202 0,5 s 214 1
212 Bieniok Alfred                  
213 Frank Roland s 207 1 s 204 0 s 304 1
214 Böhm Gerhard s 202 0 s 215 0 w 211 0
215 Hattinger Walter s 211 0 w 214 1 s 202 1
216 Taczos Dezsö             w 206 0,5
300 Kühleitner Markus s 303 1 w 304 0   spf. 1
301 Kocher Cisca                  
302 Chen Jürgen w 306 0 s 303 0 s 305 1
303 Pichler Christian w 300 0 w 302 1 w 306 1
304 Untersteiner Richard s 305 1 s 300 1 w 213 0
305 Maier Günther w 304 0 w 306 0 w 302 0
306 Schweda Finn s 302 1 s 305 1 s 303 0
307 Böhm Thomas   spf. 1            

 

Scroll to Top