Allgemeiner Schachklub Salzburg mit Sitz im ASKÖ Sportzentrum Maxglan, Eichetstrasse 29-31, 5020 Salzburg

ASK Wintercup 2015 – 1. Spieltag (Runde 1-3)

Reinhard Vlasak nach dem 1. Spieltag an der Spitze
Am 11.11. startete der diesjährige ASK-Wintercup. Gleich 24 schachbegeisterte Teilnehmer fanden sich zum beliebten Schnellschachturnier ein, es kam wieder zu vielen spannenden Partien. Am Ende konnte sich Reinhard Vlasak mit Punktemaximum (3 aus 3) an die Spitze setzen.

Der Spielmodus ist bekannt: Aus fünf Spieltagen mit jeweils drei Runden (Start 19:00, 20:00 und 21:00; 20min+5sec/Zug Bedenkzeit) wird der Turniersieger erkoren. Bei Punktegleichheit reihen sich Spieler mit weniger absolvierten Partien weiter vorne ein. Bringt auch das noch kein eindeutiges Ergebnis, bewerten wir, wer öfter gegen Elo-stärkere Gegner spielen musste. Durch den besonderen Auslosungsmodus – man spielt stets mit „Elo-Nachbarn“ – ist es beim Sommercup jederzeit möglich, dass auch Spieler mit weniger Spielstärke das Turnier gewinnen können.

Knapp hinter Tabellenführer Reinhard Vlasak kamen Jürgen Chen, Michael und Richard Untersteiner sowie Bernhard Besner zu liegen, sie erreichten jeweils 2,5 Punkte. Aber auch andere Spieler haben noch die Chance auf den Turniersieg – wurde doch erst der erste Spieltag (oder 3 von 15 Runden) absolviert.

Jetzt stehen bis zur Weihnachtsfeier die nächsten vier ASK-Klubabende ganz im Zeichen des Wintercups. Weiter geht’s am Mittwoch, 18.11., Beginn wie gewohnt 19:00. Wir freuen uns auf einen weiteren spannenden Turniertag und heißen auch Schachanfänger und Gäste wieder herzlich willkommen!

TL Gernot Neuwirth

Spielstand nach dem ersten Abend (Runde 1-3):

Po. Nr. Name   ELO* PU SP** % SP % PERF LOS***
1 209 Vlasak Reinhard 1792 3 3 100 100 -3
2 302 Chen Jürgen 1177 2,5 3 100 83 1
3 203 Untersteiner Michael 1618 2,5 3 100 83 0
4 304 Untersteiner Richard ~1350 2,5 3 100 83 -1
5 103 Besner Bernhard 2176 2,5 3 100 83 -3
6 202 Mende Wolfgang 1711 2 3 100 67 -1
6 300 Kühleitner Markus 1453 2 3 100 67 -1
8 205 Medina Miguel 1568 2 3 100 67 -2
8 210 Lemmerhofer Manfred 1541 2 3 100 67 -2
9 212 Bieniok Alfred 1639 1,5 2 67 75 0
11 200 Neuwirth Gernot 1531 1,5 3 100 50 2
12 102 Thalhammer Klaus 1852 1,5 3 100 50 1
13 204 Koller Karl 1575 1,5 3 100 50 0
14 201 Heigerer Stefan 1770 1,5 3 100 50 -1
15 306 Schweda Finn ~1350 1 2 67 50 0
16 101 Veigl Wilhelm 1815 1 3 100 33 3
16 206 Haselsteiner Walter 1670 1 3 100 33 3
18 211 Zauchner Markus 1753 1 3 100 33 1
19 303 Pichler Christian 1371 1 3 100 33 -1
19 100 Misciasci Alessandro 2078 1 3 100 33 -1
21 208 Rosenlechner Gerhard 1697 0,5 3 100 16,67 -1
22 301 Kocher Cisca 892 0 3 100 0 3
23 305 Maier Günther 1255 0 3 100 0 1
24 207 Stader Stefan 1621 0 3 100 0 0

*ELO: Quelle: zuerst SSM-ELO, dann nationale ELO, dann vom Turnierleiter geschätzte Spielstärke
**SP: Feinwertung 1: Anzahl der Spiele
***LOS: Feinwertung 2: gegen stärkeren Gegner: +1; gegen schwächeren Gegner: -1 (Toleranz: innerhalb 10 Elopunkte werden Gegner gleich stark gewertet)

Die Spielerpaarungen im Detail:

Spieltag 1 (R 1-3)
Nr Name  F G E F G E F G E
100 Misciasci Alessandro s 103 0 w 101 0 s 102 1
101 Veigl Wilhelm s 102 0 s 100 1 s 103 0
102 Thalhammer Klaus w 101 1 w 103 0,5 w 100 0
103 Besner Bernhard w 100 1 s 102 0,5 w 101 1
200 Neuwirth Gernot s 210 1 w 204 0,5 w 205 0
201 Heigerer Stefan w 209 0 w 211 1 s 203 0,5
202 Mende Wolfgang w 211 0 s 208 1 s 206 1
203 Untersteiner Michael w 207 1 w 205 1 w 201 0,5
204 Koller Karl w 205 0 s 200 0,5 w 207 1
205 Medina Miguel s 204 1 s 203 0 s 200 1
206 Haselsteiner Walter w 208 1 w 209 0 w 202 0
207 Stader Stefan s 203 0 w 212 0 s 204 0
208 Rosenlechner Gerhard s 206 0 w 202 0 s 212 0,5
209 Vlasak Reinhard s 201 1 s 206 1 w 211 1
210 Lemmerhofer Manfred w 200 0 w 305 1 s 300 1
211 Zauchner Markus s 202 1 s 201 0 s 209 0
212 Bieniok Alfred       s 207 1 w 208 0,5
300 Kühleitner Markus w 303 1 s 306 1 w 210 0
301 Kocher Cisca s 302 0 s 303 0 w 306 0
302 Chen Jürgen w 301 1 w 304 0,5 w 305 1
303 Pichler Christian s 300 0 w 301 1 w 304 0
304 Untersteiner Richard w 305 1 s 302 0,5 s 303 1
305 Maier Günther s 304 0 s 210 0 s 302 0
306 Schweda Finn       w 300 0 s 301 1

 

Scroll to Top