Sponsoren Links

Benutzer Online

Aktuell sind 14 Gäste online

Statistik

Mitglieder: 56
News: 719
Weblinks: 38
Besucher: 2417230

Elozahlen 07/2010 Drucken E-Mail

Die Elozahlen vom Juli 2010

pnr name sex elo eloalt diff anz pkt eloi fideid Land kat titel art
100011 Ablinger Josef    1505 1514 -9 5 3 0 0 AUT Sen   Stamm
100093 Aichinger Herbert    1557 1533 24 3 2 0 0 AUT Sen   Stamm
123862 Aigner Andrea  w 0 0 0 0 0 0 0 AUT     Stamm
100176 Altenberger Johann    1405 1405 0 0 0 0 0 AUT     Stamm
100245 Andorfer Yvan Odi    1583 1583 0 0 0 0 0 AUT     Stamm
119848 Becker Andreas    1207 1207 0 0 0 0 0 AUT     Stamm
119849 Becker Katrin  w 0 0 0 0 0 0 0 AUT     Stamm
100924 Besner Bernhard    2170 2160 10 9 6,5 2190 4631722 GER     Stamm
119942 Bieniok Alfred    1684 1688 -4 10 6 0 0 GER     Stamm
101175 Bolda Günther    1635 1635 0 0 0 0 0 AUT Sen   Stamm
101238 Brand Christian    0 0 0 0 0 0 0 AUT     Stamm
101349 Brestan Peter    2079 2079 0 0 0 2108 1610279 AUT     Stamm
102205 Ebner Josef    1777 1777 0 0 0 0 0 AUT     Stamm
102676 Faryma Herbert    1419 1419 0 0 0 0 0 AUT Sen   Stamm
102985 Flatz Helmut    1829 1828 1 10 5 1925 1625446 AUT     Stamm
103061 Forstinger Alfred    1785 1781 4 2 1,5 0 1611283 AUT     Stamm
103327 Fugger Christian    1900 1764 136 37 22 0 1618431 AUT     Gast
119790 Fürhapter Florian    1465 1465 0 0 0 0 0 AUT     Stamm
103697 Glitzner Johann    1535 1535 0 0 0 0 0 AUT     Stamm
104047 Groiss Karl    1832 1852 -20 14 8 2012 1610350 AUT Sen   Stamm
104341 Haberl Johannes    1955 1958 -3 2 1 1987 1620762 AUT     Stamm
104482 Haider Martin    1637 1637 0 0 0 0 0 AUT     Stamm
104726 Haselsteiner Walter    1696 1688 8 1 1 0 0 AUT     Stamm
104760 Hattinger Walter    1707 1713 -6 7 3 0 0 AUT     Stamm
104991 Herndl Gerald    2102 2109 -7 1 0 2174 1605267 AUT     Stamm
105004 Herrmann Michael    2112 2102 10 10 7 0 0 GER     Stamm
105239 Höllbacher Helmut    1432 1393 39 6 4 0 0 AUT     Stamm
105625 Huber Hartwig    1453 1453 0 0 0 0 0 AUT Sen   Stamm
105897 Janeczek Egon    1808 1779 29 3 3 0 0 AUT     Stamm
106050 Jürgens Klaus    2117 2128 -11 5 0,5 2142 4631714 GER     Stamm
119576 Knoll Roland    1359 1359 0 0 0 0 0 AUT     Stamm
119943 Koblinger Gerald    1516 1489 27 5 3,5 0 0 AUT     Stamm
107050 Kohlweis Walter    1478 1448 30 4 3 0 0 AUT Sen   Stamm
107098 Koller Karl    1654 1606 48 9 6 0 0 AUT Sen   Stamm
107528 Krimbacher Walter    1957 1969 -12 6 3,5 2091 1603213 AUT     Stamm
120974 Kuehleitner  Markus Mag   1465 1449 16 7 3,5 0 0 AUT     Stamm
107833 Lageder Alois    1588 1588 0 0 0 0 0 AUT Sen   Stamm
122463 Lederer Anatol    1576 1498 78 10 6,5 0 0 AUT     Stamm
108085 Leeb Hans-Peter    2053 2057 -4 9 4,5 2111 1608282 AUT     Stamm
108220 Lemmerhofer Manfred    1725 1770 -45 8 3 0 1611453 AUT Sen   Stamm
108449 Löffler Christoph    2113 2133 -20 9 3,5 2165 1604287 AUT     Stamm
108642 Maier Günther    1338 1346 -8 7 3 0 0 AUT Sen   Stamm
123926 Mayr Clemens    0 0 0 0 0 0 0 AUT U20   Stamm
109169 Michaeler Ekkehard    1532 1544 -12 5 2 0 0 AUT Sen   Stamm
109262 Misciasci Alessandro    1941 1959 -18 2 0 0 0 ITA     Stamm
109384 Mösenlechner Willi    1657 1669 -12 1 0,5 0 0 AUT Sen   Stamm
109514 Moßhammer Manfred    1794 1794 0 0 0 0 0 AUT     Stamm
109605 Müller Erich    1205 1205 0 0 0 0 0 AUT Sen   Stamm
109766 Navratil Robert Mag.   2086 2088 -2 2 0,5 2097 1606573 AUT     Stamm
120975 Neuwirth Gernot    1562 1561 1 9 5,5 0 0 AUT     Stamm
109964 Nindl Günther    2118 2118 0 0 0 2207 1601083 AUT     Stamm
110026 Nussbaumer Josef    1876 1890 -14 18 9 1993 1605399 AUT Sen   Gast
110033 Nußbaumer Stefan    1865 1845 20 3 3 0 0 AUT     Stamm
110534 Perner Lisa  w 1204 1204 0 0 0 0 0 AUT Sen   Stamm
110692 Pichler Christian    1381 1381 0 0 0 0 0 AUT     Stamm
110911 Pleninger Otto    1768 1733 35 4 3 0 0 AUT     Stamm
111040 Pollhammer Helmut    1358 1358 0 0 0 0 0 AUT Sen   Stamm
110962 Pöllner Florian    1767 1810 -43 8 2 0 0 GER     Stamm
111307 Prüll Clemens    1833 1858 -25 4 1 0 0 AUT     Stamm
111308 Prüll Dominik    1803 1803 0 0 0 0 0 AUT     Stamm
111309 Prüll Lukas    1807 1870 -63 18 9 1990 1601393 AUT     Stamm
111888 Rettenbacher Robert    1887 1884 3 7 4,5 0 1611526 AUT     Stamm
112131 Rohrmüller Helmut    1921 1916 5 5 2 1938 24605956 GER     Stamm
112652 Scheiblmaier Robert Mag.   2073 2045 28 7 4,5 2104 1613847 AUT   MK Stamm
122519 Scherzer  Stefan    0 0 0 0 0 0 0 AUT     Stamm
114786 Tanczos Dezsoe    1912 1912 0 0 0 0 0 HUN     Gast
114877 Teufl Maritta  w 1678 1678 0 0 0 0 0 AUT   WMK Stamm
114878 Teufl Siegfried    2136 2136 0 0 0 2192 1610287 AUT   MK Stamm
114902 Thalhammer Klaus    1851 1865 -14 10 6,5 2036 1615947 AUT     Stamm
117681 Usleber Helmut    2011 1918 93 16 11 2014 1623079 AUT     Stamm
115493 Vlasak Reinhard Dr.   1959 1990 -31 11 5 2118 1603000 AUT     Stamm
115937 Weinguny Bruno    1272 1264 8 5 1,5 0 0 AUT     Stamm
116102 Westermeier Arnulf    2253 2249 4 2 1 2274 4604288 GER Sen FM Stamm
116238 Wilhelmstaetter Jakob    0 0 0 0 0 0 0 AUT     Stamm
116558 Wuppinger Manfred    1982 1987 -5 1 0,5 2140 1602284 AUT     Stamm
116722 Zechner Rene    1475 1408 67 4 3,5 0 0 AUT     Stamm


Sortiert nach Elozahl

name elo eloalt diff anz pkt eloi Land kat titel
Westermeier Arnulf  2253 2249 4 2 1 2274 GER Sen FM
Besner Bernhard  2170 2160 10 9 6,5 2190 GER    
Teufl Siegfried  2136 2136 0 0 0 2192 AUT   MK
Nindl Günther  2118 2118 0 0 0 2207 AUT    
Jürgens Klaus  2117 2128 -11 5 0,5 2142 GER    
Löffler Christoph  2113 2133 -20 9 3,5 2165 AUT    
Herrmann Michael  2112 2102 10 10 7 0 GER    
Herndl Gerald  2102 2109 -7 1 0 2174 AUT    
Navratil Robert Mag. 2086 2088 -2 2 0,5 2097 AUT    
Brestan Peter  2079 2079 0 0 0 2108 AUT    
Scheiblmaier Robert Mag. 2073 2045 28 7 4,5 2104 AUT   MK
Leeb Hans-Peter  2053 2057 -4 9 4,5 2111 AUT    
Usleber Helmut  2011 1918 93 16 11 2014 AUT    
Wuppinger Manfred  1982 1987 -5 1 0,5 2140 AUT    
Vlasak Reinhard Dr. 1959 1990 -31 11 5 2118 AUT    
Krimbacher Walter  1957 1969 -12 6 3,5 2091 AUT    
Haberl Johannes  1955 1958 -3 2 1 1987 AUT    
Misciasci Alessandro  1941 1959 -18 2 0 0 ITA    
Rohrmüller Helmut  1921 1916 5 5 2 1938 GER    
Tanczos Dezsoe  1912 1912 0 0 0 0 HUN    
Fugger Christian  1900 1764 136 37 22 0 AUT    
Rettenbacher Robert  1887 1884 3 7 4,5 0 AUT    
Nussbaumer Josef  1876 1890 -14 18 9 1993 AUT Sen  
Nußbaumer Stefan  1865 1845 20 3 3 0 AUT    
Thalhammer Klaus  1851 1865 -14 10 6,5 2036 AUT    
Prüll Clemens  1833 1858 -25 4 1 0 AUT    
Groiss Karl  1832 1852 -20 14 8 2012 AUT Sen  
Flatz Helmut  1829 1828 1 10 5 1925 AUT    
Janeczek Egon  1808 1779 29 3 3 0 AUT    
Prüll Lukas  1807 1870 -63 18 9 1990 AUT    
Prüll Dominik  1803 1803 0 0 0 0 AUT    
Moßhammer Manfred  1794 1794 0 0 0 0 AUT    
Forstinger Alfred  1785 1781 4 2 1,5 0 AUT    
Ebner Josef  1777 1777 0 0 0 0 AUT    
Pleninger Otto  1768 1733 35 4 3 0 AUT    
Pöllner Florian  1767 1810 -43 8 2 0 GER    
Lemmerhofer Manfred  1725 1770 -45 8 3 0 AUT Sen  
Hattinger Walter  1707 1713 -6 7 3 0 AUT    
Haselsteiner Walter  1696 1688 8 1 1 0 AUT    
Bieniok Alfred  1684 1688 -4 10 6 0 GER    
Teufl Maritta  1678 1678 0 0 0 0 AUT   WMK
Mösenlechner Willi  1657 1669 -12 1 0,5 0 AUT Sen  
Koller Karl  1654 1606 48 9 6 0 AUT Sen  
Haider Martin  1637 1637 0 0 0 0 AUT    
Bolda Günther  1635 1635 0 0 0 0 AUT Sen  
Lageder Alois  1588 1588 0 0 0 0 AUT Sen  
Andorfer Yvan Odi  1583 1583 0 0 0 0 AUT    
Lederer Anatol  1576 1498 78 10 6,5 0 AUT    
Neuwirth Gernot  1562 1561 1 9 5,5 0 AUT    
Aichinger Herbert  1557 1533 24 3 2 0 AUT Sen  
Glitzner Johann  1535 1535 0 0 0 0 AUT    
Michaeler Ekkehard  1532 1544 -12 5 2 0 AUT Sen  
Koblinger Gerald  1516 1489 27 5 3,5 0 AUT    
Ablinger Josef  1505 1514 -9 5 3 0 AUT Sen  
Kohlweis Walter  1478 1448 30 4 3 0 AUT Sen  
Zechner Rene  1475 1408 67 4 3,5 0 AUT    
Fürhapter Florian  1465 1465 0 0 0 0 AUT    
Kuehleitner  Markus Mag 1465 1449 16 7 3,5 0 AUT    
Huber Hartwig  1453 1453 0 0 0 0 AUT Sen  
Höllbacher Helmut  1432 1393 39 6 4 0 AUT    
Faryma Herbert  1419 1419 0 0 0 0 AUT Sen  
Altenberger Johann  1405 1405 0 0 0 0 AUT    
Pichler Christian  1381 1381 0 0 0 0 AUT    
Knoll Roland  1359 1359 0 0 0 0 AUT    
Pollhammer Helmut  1358 1358 0 0 0 0 AUT Sen  
Maier Günther  1338 1346 -8 7 3 0 AUT Sen  
Weinguny Bruno  1272 1264 8 5 1,5 0 AUT    
Becker Andreas  1207 1207 0 0 0 0 AUT    
Müller Erich  1205 1205 0 0 0 0 AUT Sen  
Perner Lisa  1204 1204 0 0 0 0 AUT Sen  
Aigner Andrea  0 0 0 0 0 0 AUT    
Becker Katrin  0 0 0 0 0 0 AUT    
Brand Christian  0 0 0 0 0 0 AUT    
Mayr Clemens  0 0 0 0 0 0 AUT U20  
Scherzer  Stefan  0 0 0 0 0 0 AUT    
Wilhelmstaetter Jakob  0 0 0 0 0 0 AUT    

 ASK Spieler mit internationaler Elozahl

name eloi
Westermeier Arnulf  2274
Nindl Günther  2207
Teufl Siegfried  2192
Besner Bernhard  2190
Herndl Gerald  2174
Löffler Christoph  2165
Jürgens Klaus  2142
Wuppinger Manfred  2140
Vlasak Reinhard Dr. 2118
Leeb Hans-Peter  2111
Brestan Peter  2108
Scheiblmaier Robert Mag. 2104
Navratil Robert Mag. 2097
Krimbacher Walter  2091
Thalhammer Klaus  2036
Usleber Helmut  2014
Groiss Karl  2012
Nussbaumer Josef  1993
Prüll Lukas  1990
Haberl Johannes  1987
Rohrmüller Helmut  1938
Flatz Helmut  1925

Elo - Gewinner

name elo eloalt diff
Fugger Christian  1900 1764 136
Usleber Helmut  2011 1918 93
Lederer Anatol  1576 1498 78
Zechner Rene  1475 1408 67
Koller Karl  1654 1606 48
Höllbacher Helmut  1432 1393 39
Pleninger Otto  1768 1733 35
Kohlweis Walter  1478 1448 30
Janeczek Egon  1808 1779 29
Scheiblmaier Robert Mag. 2073 2045 28
Koblinger Gerald  1516 1489 27
Aichinger Herbert  1557 1533 24
Nußbaumer Stefan  1865 1845 20
Kuehleitner  Markus Mag 1465 1449 16
Besner Bernhard  2170 2160 10
Herrmann Michael  2112 2102 10
Haselsteiner Walter  1696 1688 8
Weinguny Bruno  1272 1264 8
Rohrmüller Helmut  1921 1916 5
Westermeier Arnulf  2253 2249 4
Forstinger Alfred  1785 1781 4
Rettenbacher Robert  1887 1884 3
Flatz Helmut  1829 1828 1
Neuwirth Gernot  1562 1561 1

 

 
weiter >

Impressum: Copyright © 2010 Schachklub ASK Salzburg
Powered by Teufl.Net IT Services